1980-1981 saison des Denver Nuggets - 1980–81 Denver Nuggets season

1980-1981  Denver Nuggets saison
L'entraîneur-chef Donnie Walsh
Doug Moe
Arène Arène sportive McNichols
Résultats
Enregistrer 37–45 (.451)
Endroit Division : 4e ( Midwest )
Conférence : 8e ( Ouest )
Fin des séries éliminatoires Ne s'est pas qualifié

Statistiques sur Basketball-Reference.com
< 1979-1980 1981-1982 >

La saison NBA 1980-81 était la 5e saison des Nuggets en NBA et leur 14e saison en tant que franchise.

Choix de repêchage

Les Denver Nuggets ont fait douze sélections lors du repêchage de la NBA 1980.

Tour Prendre Joueur Position Nationalité Équipe école/club
1 5 James Ray PF  États Unis Jacksonville
1 23 Carl Nicks PG  États Unis État de l'Indiana
2 41 Jawann Oldham C  États Unis Seattle
3 47 Kurt Nimphius C/PF  États Unis État de l'Arizona
3 48 Eddie Lee  États Unis Cincinnati
3 51 Ronnie Valentine PF  États Unis Ancien Domination
4 73 Sammie Ellis  États Unis Pittsburgh
5 97 Jacques Patrick  États Unis État du sud-ouest du Texas
6 119 Ernie Hill  États Unis La Ville d'Oklahoma
7 143 Tommy Springer  États Unis Vanderbilt
9 184 Jim Graziano  États Unis Caroline du Sud
dix 202 Comte Sango  États Unis Régis

Liste

Joueurs Entraîneurs
Pos. Non. Nom Hauteur Poids DDN (AAAA-MM-JJ) De
SG 23 Dunn, TR 6 pi 4 po (1,93 m) 192 livres (87 kg) Alabama
SF 2 Anglais, Alex  (C) 6 pi 7 po (2,01 m) 190 lb (86 kg) Caroline du Sud
F 22 Gondrezick, Glen 6 pi 6 po (1,98 m) 218 lb (99 kg) UNLV
g 1 Higgs, Kenny 6 pi 0 po (1,83 m) 180 lb (82 kg) LSU
F 34 Hordges, Cédrick 6 pi 8 po (2,03 m) 220 lb (100 kg) Caroline du Sud
C 44 Issel, Dan 6 pi 9 po (2,06 m) 235 livres (107 kg) Kentucky
g 7 McKinney, Billy 6 pi 0 po (1,83 m) 170 lb (77 kg) Nord-ouest
F 43 Ray, Jacques 6 pi 8 po (2,03 m) 215 lb (98 kg) Jacksonville
C 25 Robisch, Dave 6 pi 10 po (2,08 m) 235 livres (107 kg) Kansas
g dix Roche, Jean Blessée 6 pi 3 po (1,91 m) 170 lb (77 kg) Caroline du Sud
SF 33 Thompson, David 6 pi 4 po (1,93 m) 195 lb (88 kg) État de Caroline du Nord
F 42 Valentin, Ronnie 6 pi 7 po (2,01 m) 210 lb (95 kg) Ancien Domination
PF 55 Vandeweghe, Kiki 6 pi 8 po (2,03 m) 220 lb (100 kg) UCLA
L'entraîneur-chef

Légende
  • (C) Capitaine d'équipe
  • (DP) Choix de repêchage non signé
  • (FA) Agent libre
  • (S) Suspendu
  • Blessée Blessée

Saison régulière

Classement de la saison

Division du Midwest W L PCT FR Accueil Route Div
y - San Antonio Spurs 52 30 .634 34-7 18–23 21–9
x - Rois de Kansas City 40 42 .488 12,0 24–17 16-25 19–11
x - Fusées de Houston 40 42 .488 12,0 25-16 15–26 19–11
Nuggets de Denver 37 45 .451 15,0 23–18 14–27 13-17
Jazz de l'Utah 28 54 .341 24,0 20–21 8–33 13-17
Les non-conformistes de Dallas 15 67 .183 37,0 11-30 4–37 5–25
# Conférence Ouest
Équipe W L PCT FR
1 c - Les Soleils Phénix 57 25 .695
2 y - San Antonio Spurs 52 30 .634 5
3 x - Lakers de Los Angeles 54 28 .659 3
4 x - Portland Trail Blazers 45 37 .549 12
5 x - Rois de Kansas City 40 42 .488 17
6 x - Fusées de Houston 40 42 .488 17
7 Guerriers de l'État d'or 39 43 .476 18
8 Nuggets de Denver 37 45 .451 20
9 Tondeuses de San Diego 36 46 .439 21
dix Seattle SuperSonics 34 48 .415 23
11 Jazz de l'Utah 28 54 .341 29
12 Les non-conformistes de Dallas 15 67 .183 42


Remarques

  • z , y – champions de division
  • x – a décroché une place en séries éliminatoires

Record contre adversaires

1980-81 Records NBA
Équipe ATL BO CHI CLE DAL TANIÈRE DET GSW HOU INDIANA KCK LAL MIL NJN NYK RPS SPO POR SAS SDC MER UTA ÉTAIT
Atlanta - 2-4 2-4 1-5 2–0 1–1 4–2 2–0 1–1 1-5 1–1 0–2 1-5 3–2 2-4 1-5 0–2 1–1 1–1 1–1 1–1 2–0 1–4
Boston 4–2 - 5-1 4–1 2–0 2–0 4–1 1–1 2–0 3–3 1–1 2–0 3–3 6–0 5-1 3–3 2–0 2–0 2–0 2–0 1–1 1–1 5-1
Chicago 4–2 1-5 - 5-1 1–1 1–1 5-1 1–1 1–1 3–2 2–0 1–1 3–3 3–2 3–3 2-4 0–2 0–2 0–2 1–1 1–1 2–0 5-1
Cleveland 5-1 1–4 1-5 - 2–0 1–1 3–3 1–1 0–2 2-4 0–2 0–2 0–6 3–3 0–5 0–6 1–1 1–1 1–1 1–1 0–2 1–1 4–2
Dallas 0–2 0–2 1–1 0–2 - 3–3 0–2 2-3 0–6 0–2 0–6 0–5 0–2 1–1 1–1 0–2 1–4 1–4 1-5 2-3 1–4 1-5 0–2
Denver 1–1 0–2 1–1 1–1 3–3 - 2–0 3–2 2-4 1–1 4–2 3–2 1–1 1–1 0–2 1–1 1–4 2-3 2-4 3–2 3–2 2-4 0–2
Détroit 2-4 1–4 1-5 3–3 2–0 0–2 - 0–2 1–1 2-4 1–1 0–2 1-5 3–3 1-5 1–4 0–2 0–2 0–2 1–1 0–2 0–2 1-5
État d'or 0–2 1–1 1–1 1–1 3–2 2-3 2–0 - 3–2 1–1 5–0 1-5 1–1 1–1 2–0 0–2 2-4 2-4 1–4 2-4 3–3 4–1 1–1
Houston 1–1 0–2 1–1 2–0 6–0 4–2 1–1 2-3 - 1–1 2-4 2-3 0–2 2–0 0–2 0–2 1–4 3–2 3–3 1–4 4–1 4–2 0–2
Indiana 5-1 3–3 2-3 4–2 2–0 1–1 4–2 1–1 1–1 - 2–0 0–2 2-4 5-1 3–2 0–6 1–1 0–2 2–0 1–1 0–2 1–1 4–2
Kansas City 1–1 1–1 0–2 2–0 6–0 2-4 1–1 0–5 4–2 0–2 - 0–5 1–1 2–0 1–1 0–2 3–2 3–2 2-4 3–2 2-3 5-1 1–1
Los Angeles 2–0 0–2 1–1 2–0 5–0 2-3 2–0 5-1 3–2 2–0 5–0 - 0–2 2–0 2–0 1–1 2-4 3–3 2-3 3–3 6–0 3–2 1–1
Milwaukee 5-1 3–3 3–3 6–0 2–0 1–1 5-1 1–1 2–0 4–2 1–1 2–0 - 5-1 3–3 3–2 1–1 2–0 1–1 2–0 2–0 2–0 4–1
New Jersey 2-3 0–6 2-3 3–3 1–1 1–1 3–3 1–1 0–2 1-5 0–2 0–2 1-5 - 0–6 1-5 1–1 2–0 0–2 0–2 1–1 1–1 3–3
New York 4–2 1-5 3–3 5–0 1–1 2–0 5-1 0–2 2–0 2-3 1–1 0–2 3–3 6–0 - 3–3 1–1 1–1 0–2 2–0 2–0 2–0 4–2
crême Philadelphia 5-1 3–3 4–2 6–0 2–0 1–1 4–1 2–0 2–0 6–0 2–0 1–1 2-3 5-1 3–3 - 1–1 1–1 2–0 2–0 2–0 2–0 4–2
Phénix 2–0 0–2 2–0 1–1 4–1 4–1 2–0 4–2 4–1 1–1 2-3 4–2 1–1 1–1 1–1 1–1 - 3–3 3–2 6–0 5-1 5–0 1–1
Portland 1–1 0–2 2–0 1–1 4–1 3–2 2–0 4–2 2-3 2–0 2-3 3–3 0–2 0–2 1–1 1–1 3–3 - 2-3 4–2 4–2 2-3 2–0
San Antonio 1–1 0–2 2–0 1–1 5-1 4–2 2–0 4–1 3–3 0–2 4–2 3–2 1–1 2–0 2–0 0–2 2-3 3–2 - 4–1 3–2 5-1 1–1
San Diego 1–1 0–2 1–1 1–1 3–2 2-3 1–1 4–2 4–1 1–1 2-3 3–3 0–2 2–0 0–2 0–2 0–6 2-4 1–4 - 5-1 3–2 0–2
Seattle 1–1 1–1 1–1 2–0 4–1 2-3 2–0 3–3 1–4 2–0 3–2 0–6 0–2 1–1 0–2 0–2 1-5 2-4 2-3 1-5 - 4–1 1–1
Utah 0–2 1–1 0–2 1–1 5-1 4–2 2–0 1–4 2-4 1–1 1-5 2-3 0–2 1–1 0–2 0–2 0–5 3–2 1-5 2-3 1–4 - 0–2
Washington 4–1 1-5 1-5 2-4 2–0 2–0 5-1 1–1 2–0 2-4 1–1 1–1 1–4 3–3 2-4 2-4 1–1 0–2 1–1 2–0 1–1 2–0 -

Journal de jeu

Statistiques des joueurs

Légende
  GP Parties jouées   SG  Les jeux ont commencé  MPG  Minutes par match
 FG%  Pourcentage de buts sur le terrain  3P%  Pourcentage de buts sur le terrain à 3 points  FT%  Pourcentage de lancer franc
 RPG  Rebonds par match  APG  Aides par match  SPG  Vols par partie
 BPG  Blocs par jeu  PPG  Points par match
Joueur GP SG MPG FG% 3FG% FT% RPG APG SPG BPG PPG

Prix ​​et records

Transactions

Les références