Saison 1983-1984 des Detroit Pistons - 1983–84 Detroit Pistons season

 Saison 1983-1984 des Detroit Pistons
L'entraîneur-chef Chuck Daly
Directeur général Jack McCloskey
Les propriétaires Guillaume Davidson
Arène Pontiac Silverdome
Résultats
Enregistrer 49–33 (0,598)
Endroit Division : 2e ( Centrale )
Conférence : 4e ( Est )
Fin des séries éliminatoires Est Premier tour
(éliminé 2-3)

Statistiques @ Basketball-Reference.com
< 1982-1983 1984-1985 >

La saison NBA 1983-84 était la 36e saison des Pistons dans la NBA et la 27e saison dans la ville de Detroit .

Choix de repêchage

Rond Prendre Joueur Positionner Nationalité Université
1 8 Antoine Carr PF/C  États Unis État de Wichita
3 55 Erich Santifer  États Unis Syracuse
4 78 Steve Bouchie  États Unis Indiana
5 101 Ken Austin PF  États Unis Riz
6 124 Derek Perry  États Unis État du Michigan
7 147 Rob Gonzalez  États Unis Colorado
8 170 Georges Wenzel  États Unis Augustane (IL)
9 193 Marlow McLain  États Unis Est du Michigan
dix 214 Ike personne  États Unis Michigan

Liste

Non. Nom Pos. Hauteur Poids DDN (AAAA-MM-JJ) De
34 Ken Austin SF 6-9 205 1961-07-15 Riz
54 Kent Benson C 6-10 235 1954-12-27 Indiana
23 Comte Curéton C 6-9 210 1957-09-03 Détroit Mercy
9 Lionel Hollins PG 6-3 185 1953-10-19 État de l'Arizona
15 Vinnie Johnson SG 6-2 200 01/09/1956 Baylor
40 Bill Laimbeer C 6-11 245 1957-05-19 notre Dame
53 Falaise Levingston PF 6-8 210 1961-01-04 État de Wichita
25 Jean Long SG 6-5 195 1956-08-28 Détroit Mercy
33 Marcheur Russel PG 6-5 195 1960-10-21 Michigan occidental
22 David Thirdkill SF 6-7 195 1960-04-12 Bradley
11 Isiah Thomas PG 6-1 180 1961-04-30 Indiana
24 Ray Tolbert 6-9 225 1958-09-10 Indiana
7 Kelly Tripucka SF 6-6 220 1959-02-16 notre Dame
41 Terry Tyler SF 6-7 215 1956-10-30 Détroit Mercy

Saison régulière

Classement de la saison

Division centrale W L PCT FR Domicile Route Div
y - Milwaukee Bucks 50 32 .610 30–11 20–21 19-10
x - Pistons de Détroit 49 33 0,598 1 30–11 19–22 21–8
x - Atlanta Hawks 40 42 0,488 dix 31-10 9–32 16-14
Les Cavaliers de Cleveland 28 54 .341 22 23-18 5–36 11–19
Chicago Bulls 27 55 0,329 23 18–23 9–32 10–20
Indiana Pacers 26 56 0,317 24 20–21 6–35 12–18
# Conférence Est
Équipe W L PCT FR
1 z - Boston Celtics 62 20 .756
2 y - Milwaukee Bucks 50 32 .610 12
3 x - Philadelphie 76ers 52 30 0,634 dix
4 x - Pistons de Détroit 49 33 0,598 13
5 x - New York Knicks 47 35 .573 15
6 x - Filets du New Jersey 45 37 0,549 17
7 x - Atlanta Hawks 40 42 0,488 22
8 x - Balles de Washington 35 47 .427 27
9 Les Cavaliers de Cleveland 28 54 .341 34
dix Chicago Bulls 27 55 0,329 35
11 Indiana Pacers 26 56 0,317 36
z - titre de division décroché
y - titre de division décroché
x - a décroché une place en séries

Record contre adversaires

1983-84 Records NBA
Équipe ATL BOS CHI CLE DAL TANIÈRE DET GSW HOU INDIANA KCK LAL MIL NJN NYK RPS PHO POR SAS SDC MER UTA A ÉTÉ
Atlanta - 0–5 4–2 3–3 1–1 0–2 2-4 1–1 1–1 4–2 0–2 0–2 3–3 3–3 4–1 5-1 1–1 0–2 1–1 1–1 1–1 1–1 4–2
Boston 5–0 - 5–0 6–0 2–0 2–0 4–2 2–0 1–1 5-1 2–0 0–2 5-1 4–2 3–3 2-4 2–0 2–0 2–0 1–1 2–0 1–1 4–2
Chicago 2-4 0–5 - 2-4 1–1 0–2 1-5 2–0 0–2 3–3 1–1 0–2 2-4 2-4 2-4 2–3 1–1 2–0 0–2 1–1 0–2 1–1 2-4
Cleveland 3–3 0–6 4–2 - 1–1 0–2 1-5 1–1 1–1 2-4 0–2 0–2 1-5 2–3 1-5 2-4 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 0–2 4–1
Dallas 1–1 0–2 1–1 1–1 - 4–2 0–2 4–1 4–2 2–0 3–3 3–2 0–2 1–1 0–2 1–1 3–2 2–3 4–2 4–1 1–4 4–2 0–2
Denver 2–0 0–2 2–0 2–0 2-4 - 1–1 2–3 4–2 0–2 4–2 1–4 1–1 1–1 1–1 1–1 2–3 1–4 3–3 3–2 2–3 3–3 0–2
Détroit 4–2 2-4 5-1 5-1 2–0 1–1 - 1–1 1–1 4–2 1–1 1–1 3–2 1–4 4–2 3–3 2–0 1–1 1–1 2–0 1–1 1–1 3–3
État d'or 1–1 0–2 0–2 1–1 1–4 3–2 1–1 - 2–3 2–0 4–1 3–3 0–2 1–1 1–1 1–1 1-5 2-4 3–2 3–3 4–2 1–4 2–0
Houston 1–1 1–1 2–0 1–1 2-4 2-4 1–1 3–2 - 1–1 2-4 1–4 1–1 0–2 0–2 0–2 2–3 1–4 2-4 2–3 3–2 1-5 0–2
Indiana 2-4 1-5 3–3 4–2 0–2 2–0 2-4 0–2 1–1 - 0–2 1–1 1-5 1-5 2-4 0–5 1–1 1–1 0–2 1–1 1–1 1–1 1–4
Kansas City 2–0 0–2 1–1 2–0 3–3 2-4 1–1 1–4 4–2 2–0 - 0–5 0–2 2–0 0–2 0–2 2–3 2–3 5-1 3–2 1–4 3–3 2–0
Los Angeles 2–0 2–0 2–0 2–0 2–3 4–1 1–1 3–3 4–1 1–1 5–0 - 2–0 1–1 0–2 1–1 3–3 5-1 2–3 4–2 3–3 4–1 1–1
Milwaukee 3–3 1-5 4–2 5-1 2–0 1–1 2–3 2–0 1–1 5-1 2–0 0–2 - 4–2 4–1 2-4 2–0 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 5-1
New Jersey 3–3 2-4 4–2 3–2 1–1 1–1 4–1 1–1 2–0 5-1 0–2 1–1 2-4 - 3–3 3–3 2–0 0–2 0–2 2–0 1–1 1–1 4–2
New York 1–4 3–3 4–1 5-1 2–0 1–1 2-4 1–1 2–0 4–2 2–0 2–0 1–4 3–3 - 2-4 1–1 0–2 2–0 2–0 1–1 2–0 4–2
crême Philadelphia 1-5 4–2 3–2 4–2 1–1 1–1 3–3 1–1 2–0 5–0 2–0 1–1 4–2 3–3 4–2 - 1–1 1–1 2–0 2–0 1–1 2–0 4–2
Phénix 1–1 0–2 1–1 1–1 2–3 3–2 0–2 5-1 3–2 1–1 3–2 3–3 0–2 0–2 1–1 1–1 - 2-4 5–0 4–2 2-4 1–4 2–0
Portland 2–0 0–2 0–2 1–1 3–2 4–1 1–1 4–2 4–1 1–1 3–2 1-5 1–1 2–0 2–0 1–1 4–2 - 4–1 4–2 4–2 1–4 1–1
San Antonio 1–1 0–2 2–0 1–1 2-4 3–3 1–1 2–3 4–2 2–0 1-5 3–2 1–1 2–0 0–2 0–2 0–5 1–4 - 4–1 2–3 4–2 1–1
San Diego 1–1 1–1 1–1 1–1 1–4 2–3 0–2 3–3 3–2 1–1 2–3 2-4 1–1 0–2 0–2 0–2 2-4 2-4 1–4 - 3–3 2–3 1–1
Seattle 1–1 0–2 2–0 1–1 4–1 3–2 1–1 2-4 2–3 1–1 4–1 3–3 1–1 1–1 1–1 1–1 4–2 2-4 3–2 3–3 - 1–4 1–1
Utah 1–1 1–1 1–1 2–0 2-4 3–3 1–1 4–1 5-1 1–1 3–3 1–4 1–1 1–1 0–2 0–2 4–1 4–1 2-4 3–2 4–1 - 1–1
Washington 2-4 2-4 4–2 1–4 2–0 2–0 3–3 0–2 2–0 4–1 0–2 1–1 1-5 2-4 2-4 2-4 0–2 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 -

Journal de jeu

Saison régulière

Journal de match 1983-1984
Total : 49-33 (domicile : 30-11; route : 19-22)
Octobre: ​​1–1 (domicile: 1–0; route: 0–1)
Jeu Date Équipe But Points forts Rebonds élevés Aides élevées
Présence à l' emplacement
Enregistrer
Novembre : 7–8 (domicile : 6–2 ; route : 1–6)
Jeu Date Équipe But Points forts Rebonds élevés Aides élevées
Présence à l' emplacement
Enregistrer
Décembre : 8-5 (domicile : 5-2 ; route : 3-3)
Jeu Date Équipe But Points forts Rebonds élevés Aides élevées
Présence à l' emplacement
Enregistrer
Janvier : 7–6 (domicile : 4–2 ; route : 3–4)
Jeu Date Équipe But Points forts Rebonds élevés Aides élevées
Présence à l' emplacement
Enregistrer
Février : 11–4 (domicile : 6–1 ; route : 5–3)
Jeu Date Équipe But Points forts Rebonds élevés Aides élevées
Présence à l' emplacement
Enregistrer
Mars : 10-7 (domicile : 5-4 ; route : 5-3)
Jeu Date Équipe But Points forts Rebonds élevés Aides élevées
Présence à l' emplacement
Enregistrer
Avril : 5–2 (domicile : 3–0 ; route : 2–2)
Jeu Date Équipe But Points forts Rebonds élevés Aides élevées
Présence à l' emplacement
Enregistrer
Calendrier 1983-1984

Éliminatoires

Journal de jeu des séries éliminatoires de 1984
Premier tour : 2-3 (domicile : 1-2 ; route : 1-1)
Jeu Date Équipe But Points forts Rebonds élevés Aides élevées
Présence à l' emplacement
Séries
1 17 avril New York L 93–94 Kelly Tripucka (26 ans) Kent Benson (14) Isiah Thomas (9) Pontiac Silverdome
14 127
0–1
2 19 avril New York W 113–105 Bill Laimbeer (31) Bill Laimbeer (15) Isiah Thomas (13) Pontiac Silverdome
14 275
1–1
3 22 avril @ New-York L 113–120 Kelly Tripucka (40) Bill Laimbeer (10) Isiah Thomas (5) Madison Square Garden
16 354
1-2
4 25 avril @ New-York W 119–112 Isiah Thomas (22) Bill Laimbeer (10) Isiah Thomas (16) Madison Square Garden
18 205
2–2
5 27 avril New York L 123-127 (OT) Isiah Thomas (35 ans) Bill Laimbeer (17) Isiah Thomas (12) Aréna Joe Louis
21 208
2–3
Calendrier 1984

Statistiques des joueurs

Légende
  GP Parties jouées   GS  Les jeux ont commencé  MPG  Minutes par match
 FG%  Pourcentage de buts sur le terrain  3P%  Pourcentage de buts sur le terrain à 3 points  FT%  Pourcentage de lancer franc
 RPG  Rebonds par match  APG  Aides par match  SPG  Vols par partie
 BPG  Blocs par partie  PPG  Points par match

Saison

Éliminatoires

Récompenses et records

Transactions

Les références

Voir également