1990-91 La Liga - 1990–91 La Liga

la Ligue
Saison 1990 –91 ( 1990 )
Champions Barcelone
11e titre
Relégué Castellón
Betis
Coupe d'Europe Barcelone
Coupe des vainqueurs de coupe Atletico Madrid
Coupe UEFA Real Madrid
Osasuna
Sporting de Gijón
Oviedo
Matchs joués 380
Buts marqués 822 (2,16 par match)
Meilleur buteur Emilio Butragueño
(19 buts)

La saison 1990-1991 de la Liga , la 60e depuis sa création, a commencé le 1er septembre 1990 et s'est terminée le 9 juin 1991. Barcelone a mis fin à la course de cinq ans du Real Madrid en tant que champion pour sceller le titre.

Informations sur l'équipe

Clubs et lieux

les îles Canaries
Équipe Ville natale Stade
Athlétisme Bilbao Bilbao San Mamés
Atletico Madrid Madrid Vicente Calderón
Barcelone Barcelone camp Nou
Cadix Cadix Ramon de Carranza
Castellon Castellon de la Plana Castalie
Espagnol Barcelone Sarria
Logroñés Logroño Las Gaunas
Majorque Palma Luis Sitjar
Osasuna Pampelune El Sadar
Oviede Oviede Carlos Tartiere
Le vrai Betis Séville Benito Villamarin
Le vrai Burgos Burgos El Plantio
Real Madrid Madrid Santiago Bernabéu
Real Sociedad Saint-Sébastien Atocha
Séville Séville Ramón Sánchez Pizjuán
Sporting Gijón Gijón El Molinón
Ténérife Santa Cruz de Ténérife Heliodoro Rodriguez Lopez
Valence Valence Luis Casanova
Valladolid Valladolid José Zorrilla
Saragosse Saragosse La Romareda

Table ligue

Pos Équipe Pld W L GF Géorgie DG pts Qualification ou relégation
1 Barcelone (C) 38 25 7 6 74 33 +41 57 Qualification pour le premier tour de la Coupe d'Europe
2 Atletico Madrid 38 17 13 8 52 28 +24 47 Qualification pour le premier tour de la Coupe des vainqueurs de coupe
3 Real Madrid 38 20 6 12 63 37 +26 46 Qualification pour le premier tour de la Coupe UEFA
4 Osasuna 38 15 15 8 43 34 +9 45
5 Sporting Gijón 38 16 12 dix 50 37 +13 44
6 Oviede 38 13 16 9 36 35 +1 42
7 Valence 38 15 dix 13 44 40 +4 40
8 Séville 38 15 8 15 45 47 -2 38
9 Valladolid 38 12 13 13 38 40 -2 37
dix Logroñés 38 13 11 14 28 35 -7 37
11 Le vrai Burgos 38 dix 17 11 32 27 +5 37
12 Athlétisme Bilbao 38 15 6 17 41 50 -9 36
13 Real Sociedad 38 11 14 13 39 45 -6 36
14 Ténérife 38 14 7 17 37 53 −16 35
15 Majorque 38 9 16 13 32 40 -8 34
16 Espagnol 38 12 dix 16 39 47 -8 34
17 Saragosse (O) 38 11 11 16 36 40 -4 33 Qualification pour les playoffs de relégation
18 Cadix (O) 38 7 15 16 29 41 −12 29
19 Castellon (D) 38 8 12 18 27 48 −21 28 Relégation en Segunda División
20 Real Betis (D) 38 6 13 19 37 65 −28 25
Source : BDFútbol
Règles de classement : 1) Points ; 2) Résultats en tête-à-tête ; 3) Différence de buts ; 4) Nombre de buts marqués
(C) Champion ; (O) Vainqueur des barrages ; (R)
Notes reléguées :

éliminatoires de promotion

Équipe 1 Agg. Équipe 2 1ère étape 2ème étape
Murcie 2–5 Saragosse 0–0 2–5
Malaga 1–1 (4–5 p ) Cadix 1–0 0–1

Premiere jambe

12 juin 1991 Murcie 0–0 Saragosse Murcie
21h30 Rapport (en espagnol) Stade : La Condomina
Participation : 16 500
Arbitre : Manuel Díaz Vega Asturies
12 juin 1991 Malaga 1–0 Cadix Malaga
21h30 Estéban But 61 ' Rapport (en espagnol) Stade : La Rosaleda
Participation : 30 000
Arbitre : Joaquín Ramos Marcos Castille et León

Deuxième jambe

19 juin 1991 Saragosse 5-2
( 5-2 agg. )
Murcie Saragosse
21h30 Poyet But 8 '31 '
Pardeza But 41 '86 '
Higuera But 78 '
Rapport (en espagnol) Eraña But 40 '
Juanito But 84 '
Stade : La Romareda
Participation : 34 000
Arbitre : Antonio Martín Navarrete Andalousie
19 juin 1991 Cadix 1–0 ( aet )
( 1–1 agg. )
( 5–4 p )
Malaga Cadix
21h30 José But 57 ' Rapport (en espagnol) Stade : Ramón de Carranza
Participation : 20 000
Arbitre : Ildefonso Urizar Azpitarte Pays Basque (communauté autonome)
Pénalités
Oliva Pénalité marquée
Raul Pénalité manquée
Poli Pénalité marquée
José Pénalité marquée
Carmelo Pénalité marquée
Juan José Pénalité marquée
Pénalité marquée Quino
Pénalité marquée Txirri
Pénalité marquée Esteban
Pénalité marquée Álvarez
Pénalité manquée Antonio Mata
Pénalité manquée Emilio

Résultats

Loin de la maison ATH AU M FCB PARI GOUJAT CAS ESP JOURNAL MLL AOS RBU RMA ROV RSO SFC RSG DIX VCF VLD ZAR
Athlétisme Bilbao 2-1 0–6 4–0 1–0 1–1 1–1 1–1 2–0 2–0 2-1 1–0 2-1 2-1 2–0 1-2 2–0 0–2 0–1 2–0
Atletico Madrid 2–0 2-1 2-1 0–0 3–1 4–0 3–0 0–1 2–2 0–0 0–3 0–0 4–0 1–0 3–1 1–1 2–0 2–0 4–0
Barcelone 4–1 1–1 4–2 2–0 6–0 5–2 2-1 2-1 2–0 0–0 2-1 0–0 1-3 3–0 3–2 1–0 3–1 1–0 2-1
Bétis 1–0 0–0 2-3 3–0 1–0 1-2 3–2 2–2 0–1 0–0 1-3 1–1 1–1 0–3 2–2 1–1 2–2 0–0 1–1
Cadix 2-3 0–1 4–0 1-2 0–0 0–0 2–0 1–0 1–1 0–0 1–0 2-1 1–1 2-1 1–1 1-2 0–0 0–0 2-1
Castellon 2–0 0–0 0–1 3–1 2–0 1–1 0–0 0–1 1–0 0–0 0–3 1–0 1–1 0–0 3–2 5-1 0–2 4–2 0–0
Espanyol 1-2 3–1 0–1 2–2 2-1 1–0 0–1 3–0 0–1 1–0 3–1 5–0 1–0 4–0 0–2 1–0 0–0 2–0 0–0
Logroñés 1–1 0–1 0–2 1–0 1–1 2-1 1–0 1-2 2–0 0–0 1–0 1–0 0–0 2-1 1-2 1–0 1–0 1-2 1–1
Majorque 0–0 1–0 1–1 1–0 0–0 0–0 4–0 2–0 1–1 0–0 1–1 1–1 2-1 1–1 1–1 0–1 0–1 0–0 3–2
Osasuna 1–0 0–3 0–0 3–0 1–1 2–0 1–0 1–1 1–0 1–0 3–3 0–0 3–1 1–0 2-1 3–1 0–2 2-1 1–0
Le vrai Burgos 2-1 1–1 1-3 1-2 1–0 4–0 0–0 1-2 1–1 1–1 2-1 4–0 2–0 1–1 1–1 2–0 0–0 0–1 0–1
Real Madrid 4–1 0–3 1–0 3–0 2-1 1–0 2-1 0–0 3–0 0–4 0–1 1–1 2-3 7–0 2-1 3–0 4–0 1–0 2–0
Oviede 1–1 3–0 1–0 1–0 1–1 3–0 4–1 0–0 1–0 0–0 1–1 0–0 2-1 0–0 0–0 3–1 2-1 1–0 2-1
Real Sociedad 0–1 2-1 1–1 1–0 0–0 1–1 0–0 2–0 0–0 1–1 3–1 1–1 3–1 1–1 1–0 1-3 1–0 1–1 1–0
Séville 3–0 1–1 0–1 3–2 2-1 3–0 1–1 1–0 1–0 2-1 1-2 2–0 3–0 1–0 1–0 2–2 2-1 1–0 1-2
Sporting Gijón 3–1 1-2 1–0 4–0 3–1 1–0 3–0 1–0 1–1 1–1 0–0 0–2 0–0 2-1 2–0 2-1 1–1 4–0 1–0
Ténérife 1–0 0–0 0–1 1–1 1–0 1–0 2–0 2–0 2-1 2-1 1–0 0–1 1-2 2–0 0–4 0–0 1–1 1–0 0–2
Valence 2-1 1–1 2–2 3–1 2-1 1–0 2–0 0–1 1–0 1–1 0–1 2-1 1–1 0–1 2-1 0–1 4–2 2–0 2–0
Valladolid 1–0 0–0 1-5 1–1 0–0 0–0 2–0 0–0 5-1 1–1 1–0 0–1 1–0 4–2 2-1 0–0 6–2 3–1 0–0
Saragosse 1–0 1–0 0–2 2–0 3–0 2–0 1–1 0–1 2–2 0–0 0–0 1-3 0–1 1–1 2–0 4–0 0–1 2-1 2–2
Mis à jour pour les matchs joués sur inconnu. Source : LFP (en espagnol)
Légende : Bleu = victoire de l'équipe à domicile ; Jaune = nul ; Rouge = victoire de l'équipe visiteuse.

Trophée Pichichi

Rang Buteurs Équipe Buts
1 Espagne Emilio Butragueño Real Madrid 19
2 République d'Irlande John Aldridge Real Sociedad 17
3 Espagne Manolo Atletico Madrid 16
Tchécoslovaquie Milan Luhový Sporting de Gijón
5 Espagne Gregorio Fonseca Valladolid 14
Espagne Ernesto Valverde Athlétisme Bilbao
Bulgarie Hristo Stoichkov Barcelone
Espagne Luis Enrique Sporting de Gijón
Espagne Pépé Mel Bétis