1996-97 2. Bundesliga - 1996–97 2. Bundesliga

2. Bundesliga
Saison 1996-97
Champions 1. FC Kaiserslautern
Promu 1. FC Kaiserslautern
VfL Wolfsburg
Hertha BSC
Relégué SV Waldhof Mannheim
VfB Lübeck
Rot-Weiss Essen
VfB Oldenbourg
Matchs joués 306
Meilleur buteur Angelo Vier
(18 buts)
Fréquentation moyenne 8 952
1995-96
1997-98

La saison 1996-97 de la 2. Bundesliga était la vingt-troisième saison de la 2. Bundesliga , le deuxième niveau du système de ligue de football allemand .

1. Le FC Kaiserslautern , le VfL Wolfsburg et le Hertha BSC ont été promus en Bundesliga tandis que le SV Waldhof Mannheim , le VfB Lübeck , le Rot-Weiss Essen et le VfB Oldenburg ont été relégués en Regionalliga .

Table ligue

Pour la saison 1996-97, le VfB Oldenburg , le Rot-Weiss Essen , le FC Gütersloh et le Stuttgarter Kickers ont été nouvellement promus en 2. Bundesliga en provenance de la Regionalliga tandis que le 1. FC Kaiserslautern , l' Eintracht Frankfurt et le KFC Uerdingen 05 avaient été relégués en championnat depuis le Bundesliga.

Pos Équipe Pld W L GF Géorgie DG pts Promotion ou relégation
1 1. FC Kaiserslautern (C, P) 34 19 11 4 74 28 +46 68 Promotion en Bundesliga
2 VfL Wolfsbourg (P) 34 14 16 4 52 29 +23 58
3 Hertha BSC (P) 34 17 7 dix 57 38 +19 58
4 Mayence 05 34 14 12 8 50 34 +16 54
5 Les botteurs de Stuttgarter 34 14 11 9 38 27 +11 53
6 SpVgg Unterhaching 34 11 16 7 35 29 +6 49
7 Eintracht Francfort 34 13 9 12 43 46 -3 48
8 VfB Leipzig 34 12 dix 12 53 54 -1 46
9 KFC Uerdingen 34 13 5 16 46 44 +2 44
dix SV Meppen 34 dix 14 dix 44 48 -4 44
11 Fortuna Cologne 34 11 9 14 52 47 +5 42
12 Carl Zeiss Iéna 34 9 15 dix 44 49 -5 42
13 FC Gütersloh 34 12 9 13 43 51 -8 45
14 FSV Zwickau 34 12 6 16 34 48 −14 42
15 Waldhof Mannheim (D) 34 dix dix 14 45 56 -11 40 Relégation en Regionalliga
16 VfB Lübeck (D) 34 8 12 14 32 53 −21 36
17 Rot-Weiss Essen (R) 34 8 5 21 47 74 −27 29
18 VfB Oldenbourg (D) 34 6 9 19 33 67 −34 27
Source : Bundesliga.de
Règles de classement : 1) points ; 2) différence de buts ; 3) nombre de buts marqués.
(C) Champion ; (P) promu ; (R)
Notes reléguées :

Résultats

Loin de la maison BSC RWE SGE FCG JEN FCK FKO LEI LUE M05 WMA SVM VIEILLE SKI KFC UNT WOB ZWI
Hertha BSC - 7–3 1-2 5–2 0–1 2–0 4–2 1–1 0–0 1–0 2–2 3–0 1–0 0–1 0–2 3–0 1–0 1–0
Rot-Weiss Essen 2-1 - 4–1 2–2 0–2 1–4 0–4 4–1 2–0 0–2 2-1 2-1 5–0 0–4 1-2 1-2 0–1 1-2
Eintracht Francfort 3–1 3–0 - 2–0 1–1 0–0 3–1 2-3 3–0 1–0 1–0 0–1 2-3 0–1 0–1 1–0 1–1 2-1
FC Gütersloh 1–0 2-3 3–1 - 0–0 1–1 1–0 2–0 3–1 0–0 0–0 4–2 1–0 1–0 1–1 1–1 1–1 3–1
Carl Zeiss Iéna 2-1 4–0 1–1 2–5 - 2–2 1–1 0–0 1–1 2-1 1–1 2-1 3–1 0–0 2–2 1–1 3–3 2-1
1. FC Kaiserslautern 0–0 3–2 5–0 2–0 2–0 - 2–0 4–1 7–0 1–1 5–0 7–6 6–2 2–0 3–1 0–0 4–0 4–1
Fortuna Cologne 2–0 1–1 0–0 3–0 2–0 0–0 - 2-3 0–3 1-3 4–0 0–0 7-1 1-2 1-2 3–1 2–0 2-1
VfB Leipzig 0–3 2–0 2-3 3–1 3–3 2–2 4–1 - 0–0 3–0 6–1 1-3 0–0 0–0 3–1 3–0 0–2 4–0
VfB Lübeck 1–4 3–2 1–1 2-3 1–0 0–2 1–1 0–1 - 0–2 2-3 4–1 2–0 1–0 2–0 0–0 0–0 1–1
Mayence 05 0–1 2-1 2–2 3–0 3–2 0–0 2–0 2-1 1–1 - 2–0 3–0 3–0 1–0 3–1 0–0 0–0 1–1
Waldhof Mannheim 2-1 3–3 1-2 1–0 4–0 2–0 3–3 1–1 3–1 2–2 - 1–0 2–0 0–1 1–0 1–1 1-3 4–0
SV Meppen 1–1 1–1 1–1 2–0 0–0 2-1 0–3 0–0 2–0 5–4 1–1 - 2-1 1–1 2–0 1–1 0–0 3–0
VfB Oldenbourg 2–2 2-1 1-2 2–0 1–0 0–1 1–1 4–1 1–1 1–1 1–0 1–1 - 1–1 1-2 1-3 1–4 1-2
Les botteurs de Stuttgarter 1-2 1–1 0–0 1–1 1-2 0–2 3–1 3–1 2-3 2-1 2-1 0–0 5–0 - 1–0 1–0 0–0 1–0
KFC Uerdingen 2-3 1–0 3–0 0–2 2–2 0–1 1-2 5–0 5–0 0–1 4–1 0–0 1–0 3–1 - 0–4 0–3 3–0
SpVgg Unterhaching 1-2 2–0 2-1 3–1 2-1 0–0 0–0 1–1 0–0 0–0 2-1 1-2 1–1 1–1 0–0 - 1–0 2-1
VfL Wolfsbourg 1–1 5-1 4–1 3–0 4–1 0–0 2-1 2–0 0–0 5–4 1–1 3–1 2–2 0–0 1–0 0–0 - 1–1
FSV Zwickau 1-2 2-1 1–0 3–1 1–0 2-1 2–0 1-2 2–0 0–0 2–0 1–1 1–0 0–1 2-1 0–2 0–0 -
Source : DFB
Légende : Bleu = victoire de l'équipe à domicile ; Jaune = nul ; Rouge = victoire de l'équipe à l'extérieur.

Meilleurs buteurs

Les meilleurs buteurs du championnat :

Buts Joueur Équipe
18 Allemagne Angelo Vier Rot-Weiss Essen
17 Allemagne Steffen Heidrich VfB Leipzig
15 Allemagne Axel Kruse Hertha BSC Berlin
14 République Tchèque Pavel Kuka 1. FC Kaiserslautern
13 Allemagne Christian Claassen SV Meppen
12 Maroc Abderrahim Ouakili 1. FSV Mayence 05
Allemagne Jürgen Rische 1. FC Kaiserslautern
11 Allemagne Rainer Krieg Fortuna Cologne
dix Allemagne Sven Demandt 1. FSV Mayence 05
Allemagne Horst Elberfeld VfB Oldenbourg
Allemagne Wolfram Klein Rot-Weiss Essen
Allemagne Olaf Marschall 1. FC Kaiserslautern
Pays-Bas Dirk van der Ven FC Gütersloh
Allemagne Mark Zimmermann FC Carl Zeiss Iéna

Les références

Liens externes