2000-01 saison Indiana Pacers - 2000–01 Indiana Pacers season

2000-01  Indiana Pacers saison
L'entraîneur-chef Isiah Thomas
Directeur général Donnie Walsh
Arène Maison de campagne Conseco
Résultats
Record 41–41 (.500)
Endroit Division : 4e ( Centrale )
Conférence : 8e ( Est )
Fin des séries éliminatoires Premier tour
(perdu contre 76ers 1-3)

Statistiques sur Basketball-Reference.com
Les médias locaux
Télévision Fox Sports Net Midwest , WTTV
Radio WIBC
< 1999–00 2001-02 >

La saison 2000-01 de la NBA était la 25e saison des Pacers dans la National Basketball Association et la 34e saison en tant que franchise. Les Pacers sortaient d'une défaite en finale de la NBA contre les Lakers de Los Angeles en six matchs. Pendant l'intersaison, les Pacers ont embauché l'ancienne légende de l'Université de l'Indiana et des Detroit Pistons Isiah Thomas en tant qu'entraîneur-chef, et ont acquis Jermaine O'Neal des Portland Trail Blazers . Avec le départ de joueurs vétérans de l'équipe qui a atteint la finale l'année dernière, les Pacers ont pris un départ de 5-2, mais ont ensuite eu du mal à perdre six de leurs sept matchs suivants, puis détenant plus tard un record de 21-27 au All- Pause étoile. Les Pacers ont joué au basket-ball médiocre tout au long de la saison et ont terminé quatrièmes de la division centrale avec une fiche de 41 à 41. Pour se qualifier pour les séries éliminatoires, les Pacers devaient remporter 9 de leurs 11 derniers matchs pour s'assurer la tête de série n ° 8 de la Conférence Est. Le joueur le plus amélioré de l'année dernière, Jalen Rose, a continué de dominer l'équipe avec 20,5 points par match, tandis que Reggie Miller a terminé deuxième de l'équipe avec une moyenne de 18,9 points par match.

Au premier tour des séries éliminatoires de la Conférence Est , les Pacers affrontaient les 76ers de Philadelphie pour la troisième année consécutive. Le MVP de la saison régulière Allen Iverson et les 76ers les mieux classés n'auraient besoin que de quatre matchs pour éliminer les Pacers, qui ont réussi à remporter le premier match sur la route 79-78, mais ont perdu les trois derniers matchs de la série. Après la saison, Sam Perkins a pris sa retraite et Derrick McKey a signé comme agent libre avec les 76ers de Philadelphie .

Hors saison

Repêchage NBA

Tour Prendre Joueur Position Nationalité Université
1 27 Primož Brezec C  Slovénie Union Olimpija ( Slovénie )
2 56 Murs Jaquay SG  États Unis Colorado

Liste

Liste de liste
Liste des Indiana Pacers
Joueurs Entraîneurs
Pos. Non. Nom Hauteur Poids DDN (AAAA-MM-JJ) De
F 24 États Unis Bender, Jonathan 6 pi 11 po (2,11 m) 202 lb (92 kg) Picayune Memorial HS (MS)
g 4 États Unis Meilleur, Travis 5 pi 11 po (1,80 m) 182 lb (83 kg) Géorgie Tech
F 44 États Unis Croshere, Austin 6 pi 9 po (2,06 m) 235 livres (107 kg) Providence
g 2 États Unis Edney, Tyus 5 pi 10 po (1,78 m) 184 livres (83 kg) UCLA
F/C dix États Unis Foster, Jeff 6 pi 11 po (2,11 m) 236 livres (107 kg) État du Texas
F 3 États Unis Harrington, Al 6 pi 9 po (2,06 m) 230 lb (104 kg) St. Patrick HS (NJ)
F 8 États Unis Ketner, Lari Blessée 6 pi 9 po (2,06 m) 277 livres (126 kg) Université d'Amherst
F 9 États Unis McKey, Derrick 6 pi 9 po (2,06 m) 205 lb (93 kg) Alabama
G/F 31 États Unis Miller, Reggie 6 pi 7 po (2,01 m) 185 lb (84 kg) UCLA
F 6 États Unis Mills, Terry 6 pi 10 po (2,08 m) 230 lb (104 kg) Michigan
F/C 7 États Unis O'Neal, Jermaine 6 pi 11 po (2,11 m) 226 livres (103 kg) Eau Claire HS (SC)
F/C 14 États Unis Perkins, Sam 6 pi 9 po (2,06 m) 235 livres (107 kg) UNC
G/F 5 États Unis Rose, Jalen 6 pi 8 po (2,03 m) 210 lb (95 kg) Michigan
C 40 Croatie Sundov, Bruno 7 pi 2 po (2,18 m) 220 lb (100 kg) Croatie
C 55 Croatie Tabak, an 7 pi 0 po (2,13 m) 245 lb (111 kg) Croatie
L'entraîneur-chef

Légende
  • (C) Capitaine d'équipe
  • (DP) Choix de repêchage non signé
  • (FA) Agent libre
  • (S) Suspendu
  • Blessée Blessée

Liste
Dernière transaction : 2001-02-10

Saison régulière

Classement de la saison

Division centrale W L PCT FR Domicile Route Div
y - Milwaukee Bucks 52 30 .634 31-10 21-20 19–9
x - Raptors de Toronto 47 35 .573 5 27-14 20–21 18-10
x - Charlotte Frelons 46 36 .561 6 28-13 18–23 20–8
x - Indiana Pacers 41 41 .500 11 26-15 15–26 15-13
Pistons de Détroit 32 50 .390 20 18-23 14–27 16-12
Les Cavaliers de Cleveland 30 52 .366 22 20–21 10–31 11-17
Atlanta Hawks 25 57 .305 27 18–23 7–34 9-19
Chicago Bulls 15 67 .183 37 10–31 5–36 4–24
Conférence Est
# Équipe W L PCT FR
1 c - Philadelphia 76ers 56 26 .683
2 y - Milwaukee Bucks 52 30 .634 4
3 x - Miami Heat 50 32 .610 6
4 x - New York Knicks 48 34 .585 8
5 x - Raptors de Toronto 47 35 .573 9
6 x - Charlotte Frelons 46 36 .561 dix
7 x - Magie d'Orlando 43 39 .524 13
8 x - Indiana Pacers 41 41 .500 15
9 Celtics de Boston 36 46 .439 20
dix Pistons de Détroit 32 50 .390 24
11 Les Cavaliers de Cleveland 30 52 .366 26
12 Filets du New Jersey 26 56 .317 30
13 Atlanta Hawks 25 57 .305 31
14 Les sorciers de Washington 19 63 .232 37
15 Chicago Bulls 15 67 .183 42


Record contre adversaires

2000-01 Records NBA
Équipe ATL BO CHA CHI CLE DAL TANIÈRE DET GSW HOU INDIANA LAC LAL MIA MIL MIN NJN NYK ORL RPS SPO POR SAC SAS MER TOR UTA VAN A ÉTÉ
Atlanta 1-3 0–4 2–2 2–2 0–2 1–1 0–4 2–0 0–2 2–2 1–1 1–1 0–3 1-3 0–2 1-3 2–2 1-3 0–3 0–2 1–1 1–1 0–2 1–1 2–2 0–2 1–1 2–2
Boston 3–1 0–4 2-1 2-1 0–2 2–0 3–1 0–2 1–1 1-3 2–0 0–2 2–2 1-3 1–1 4–0 1-3 1-3 0–4 2–0 1–1 0–2 0–2 2–0 1-3 1–1 0–2 3–1
Charlotte 4–0 4–0 3–1 2–2 0–2 0–2 2–2 2–0 0–2 3–1 2–0 0–2 2–2 3–1 1–1 4–0 1–2 2-1 2–2 0–2 0–2 1–1 1–1 0–2 3–1 1–1 1–1 2–2
Chicago 2–2 1–2 1-3 1-3 0–2 0–2 0–4 0–2 0–2 0–4 0–2 0–2 1-3 0–4 0–2 2–2 1-3 1-3 1-3 0–2 0–2 0–2 1–1 0–2 0–4 0–2 1–1 2-1
Cleveland 2–2 1–2 2–2 3–1 1–1 1–1 2–2 2–0 0–2 1-3 0–2 0–2 2–2 1-3 0–2 3–0 2–2 1-3 0–4 0–2 1–1 1–1 0–2 0–2 0–4 1–1 1–1 2–2
Dallas 2–0 2–0 2–0 2–0 1–1 3–1 1–1 4–0 2–2 1–1 4–0 0–4 2–0 1–1 3–1 2–0 1–1 1–1 1–1 1-3 2–2 2–2 1-3 3–1 2–0 2–2 3–1 2–0
Denver 1–1 0–2 2–0 2–0 1–1 1-3 1–1 4–0 3–1 1–1 2–2 2–2 0–2 1–1 2–2 1–1 1–1 0–2 1–1 0–4 2–2 2–2 2–2 2–2 0–2 1-3 4–0 1–1
Détroit 4–0 1-3 2–2 4–0 2–2 1–1 1–1 1–1 0–2 1-3 0–2 0–2 0–4 1-3 0–2 4–0 1–2 2–2 0–4 1–1 0–2 0–2 0–2 2–0 2–2 0–2 1–1 1–2
État d'or 0–2 2–0 0–2 2–0 0–2 0–4 0–4 1–1 1-3 2–0 1-3 1-3 0–2 0–2 2–2 1–1 0–2 0–2 0–2 2–2 0–4 0–4 0–4 0–4 0–2 1-3 1-3 0–2
Houston 2–0 1–1 2–0 2–0 2–0 2–2 1-3 2–0 3–1 2–0 1-3 1-3 1–1 2–0 2–2 1–1 2–0 1–1 1–1 1-3 1-3 0–4 1-3 2–2 2–0 1-3 4–0 2–0
Indiana 2–2 3–1 1-3 4–0 3–1 1–1 1–1 3–1 0–2 0–2 2–0 1–1 1–2 2–2 1–1 2–2 2–2 2–2 0–3 1–1 0–2 2–0 0–2 1–1 0–4 0–2 2–0 4–0
Tondeuses LA 1–1 0–2 0–2 2–0 2–0 0–4 2–2 2–0 3–1 3–1 0–2 1-3 0–2 1–1 2–2 0–2 1–1 1–1 1–1 2–2 2–2 1-3 0–4 0–4 1–1 0–4 2–2 1–1
LA Lakers 1–1 2–0 2–0 2–0 2–0 4–0 2–2 2–0 3–1 3–1 1–1 3–1 1–1 0–2 3–1 2–0 0–2 2–0 1–1 3–1 2–2 3–1 2–2 0–4 2–0 2–2 4–0 2–0
Miami 3–0 2–2 2–2 3–1 2–2 0–2 2–0 4–0 2–0 1–1 2-1 2–0 1–1 1–2 1–1 3–1 2-3 3–1 1-3 0–2 1–1 1–1 1–1 1–1 2–2 1–1 2–0 4–0
Milwaukee 3–1 3–1 1-3 4–0 3–1 1–1 1–1 3–1 2–0 0–2 2–2 1–1 2–0 2-1 0–2 4–0 1–2 4–0 2–2 0–2 0–2 2–0 2–0 0–2 3–1 2–0 1–1 3–1
Minnesota 2–0 1–1 1–1 2–0 2–0 1-3 2–2 2–0 2–2 2–2 1–1 2–2 1-3 1–1 2–0 1–1 0–2 1–1 1–1 3–1 3–1 2–2 1-3 3–1 2–0 2–2 3–1 1–1
New Jersey 3–1 0–4 0–4 2–2 0–3 0–2 1–1 0–4 1–1 1–1 2–2 2–0 0–2 1-3 0–4 1–1 2–2 1-3 1-3 1–1 0–2 0–2 1–1 1–1 1–2 0–2 1–1 3–1
New York 2–2 3–1 2-1 3–1 2–2 1–1 1–1 2-1 2–0 0–2 2–2 1–1 2–0 3–2 2-1 2–0 2–2 3–1 1-3 1–1 1–1 1–1 2–0 1–1 1-3 0–2 1–1 4–0
Orlando 3–1 3–1 1–2 3–1 3–1 1–1 2–0 2–2 2–0 1–1 2–2 1–1 0–2 1-3 0–4 1–1 3–1 1-3 3–1 1–1 0–2 0–2 1–1 1–1 2-1 0–2 2–0 3–1
crême Philadelphia 3–0 4–0 2–2 3–1 4–0 1–1 1–1 4–0 2–0 1–1 3–0 1–1 1–1 3–1 2–2 1–1 3–1 3–1 1-3 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 1-3 1–1 2–0 4–0
Phénix 2–0 0–2 2–0 2–0 2–0 3–1 4–0 1–1 2–2 3–1 1–1 2–2 1-3 2–0 2–0 1-3 1–1 1–1 1–1 1–1 3–1 1-3 2–2 3–1 2–0 2–2 3–1 1–1
Portland 1–1 1–1 2–0 2–0 1–1 2–2 2–2 2–0 4–0 3–1 2–0 2–2 2–2 1–1 2–0 1-3 2–0 1–1 2–0 1–1 1-3 1-3 1-3 2–2 2–0 3–1 2–2 2–0
Sacramento 1–1 2–0 1–1 2–0 1–1 2–2 2–2 2–0 4–0 4–0 0–2 3–1 1-3 1–1 0–2 2–2 2–0 1–1 2–0 1–1 3–1 3–1 2–2 2–2 2–0 3–1 4–0 2–0
San Antonio 2–0 2–0 1–1 1–1 2–0 3–1 2–2 2–0 4–0 3–1 2–0 4–0 2–2 1–1 0–2 3–1 1–1 0–2 1–1 1–1 2–2 3–1 2–2 3–1 1–1 4–0 4–0 2–0
Seattle 1–1 0–2 2–0 2–0 2–0 1-3 2–2 0–2 4–0 2–2 1–1 4–0 4–0 1–1 2–0 1-3 1–1 1–1 1–1 1–1 1-3 2–2 2–2 1-3 0–2 0–4 3–1 2–0
Toronto 2–2 3–1 1-3 4–0 4–0 0–2 2–0 2–2 2–0 0–2 4–0 1–1 0–2 2–2 1-3 0–2 2-1 3–1 1–2 3–1 0–2 0–2 0–2 1–1 2–0 1–1 2–0 4–0
Utah 2–0 1–1 1–1 2–0 1–1 2–2 3–1 2–0 3–1 3–1 2–0 4–0 2–2 1–1 0–2 2–2 2–0 2–0 2–0 1–1 2–2 1-3 1-3 4–0 1-3 0–2 4–0 2–0
Vancouver 1–1 2–0 1–1 1–1 1–1 1-3 0–4 1–1 3–1 0–4 0–2 2–2 0–4 0–2 1–1 1-3 1–1 1–1 0–2 0–2 1-3 2–2 0–4 0–4 1-3 0–2 0–4 2–0
Washington 2–2 1-3 2–2 1–2 2–2 0–2 1–1 2-1 2–0 0–2 0–4 1–1 0–2 0–4 1-3 1–1 1-3 0–4 1-3 0–4 1–1 0–2 0–2 0–2 0–2 0–4 0–2 0–2 -

Programme

Jeu Date Adversaire Résultat Points de Pacers Adversaires Record Traînée Remarques
1

Séries éliminatoires

Journal des matchs des séries éliminatoires 2001
Premier tour : 1–3 (domicile : 0–2 ; route : 1–1)
Jeu Date Équipe But Points forts Rebonds élevés Aides élevées
Présence d' emplacement
Séries
1 21 avril crême Philadelphia W 79-78 Miller , Rose (17) Jermaine O'Neal (20) Travis Meilleur (10) Centre de la Première Union 20
613
1–0
2 24 avril crême Philadelphia L 98–116 Reggie Miller (41) Jermaine O'Neal (11) Travis Best (6) Premier centre syndical 20
739
1–1
3 28 avril @ Philadelphie L 87-92 Reggie Miller (35) Travis Best (11) Travis Best (9) Maison de campagne Conseco
18 345
1–2
4 Le 2 mai @ Philadelphie L 85–88 Reggie Miller (32) Jermaine O'Neal (14) Travis Best (12) Maison de campagne Conseco
18 345
1-3
Calendrier 2001

Prix, records et distinctions

Statistiques des joueurs

Légende
  GP Parties jouées   SG  Les jeux ont commencé  MPG  Minutes par match
 FG%  Pourcentage de buts sur le terrain  3P%  Pourcentage de buts sur le terrain à 3 points  FT%  Pourcentage de lancer franc
 RPG  Rebonds par match  APG  Aides par match  SPG  Vols par partie
 BPG  Blocs par jeu  PPG  Points par match

Saison

Joueur GP SG MPG FG% 3FG% FT% RPG APG SPG BPG PPG
Jalen Rose 72 72 40,9 .457 .339 .828 5.0 6.0 0,9 0,6 20,5
Reggie Miller 81 81 39,3 .440 .366 .928 3.5 3.2 1,0 0,2 18,9
Jermaine O'Neal 81 80 32,6 .465 .000 .601 9.8 1.2 0,6 2.8 12.9
Travis Best 77 21 31,9 .440 .381 .827 2.9 6.1 1.4 0,1 11.9
Austin Croshere 81 23 23,1 .394 .338 .866 4.8 1.1 0,4 0,6 10.1
Al Harrington 78 38 24,3 .444 .143 .656 4.9 1.7 0,8 0,2 7.5
Tyus Edney 24 0 11,0 .385 .167 .897 1,0 2.3 0,7 0.0 4.4
Zan Tabak 55 14 14.1 .527 .426 3.9 0,6 0,2 0,5 3.9
Bruno Sundov 11 4 10.9 .488 .000 .600 2.1 0,2 0,2 0,4 3.9
Sam Perkins 64 41 15,6 .381 .345 .842 2.6 0,6 0,5 0,3 3.8
Jeff Foster 71 9 16.2 .469 .286 .516 5.5 0,5 0,5 0,4 3.5
Jonathan Bender 59 7 9.7 .355 .268 .735 1.3 0,5 0,1 0,5 3.3
Derrick McKey 66 20 15,0 .441 .200 .778 2.7 1.1 0,7 0,2 2.2
Terry Mills 14 0 8.1 .324 .176 1.5 0,4 0,2 0,1 1,8
Lari Ketner 3 0 2.3 0.0 0,3 0.0 0.0 0.0

Séries éliminatoires

Joueur GP SG MPG FG% 3FG% FT% RPG APG SPG BPG PPG
Reggie Miller 4 4 44,3 .456 .429 .933 5.0 2.5 0,8 0,5 31,3
Jalen Rose 4 4 41,0 .380 .313 1.000 4.5 2.8 1.5 0,3 18,0
Austin Croshere 4 0 32.3 .400 .200 .867 5.0 1.5 1,0 0,5 10.8
Travis Best 4 4 40,8 .436 .333 1.000 4.8 9.3 1,0 0.0 9.8
Jermaine O'Neal 4 4 39,3 .436 .000 .500 12,5 1,8 0.0 2.5 9.8
Jeff Foster 4 2 13.0 .444 1.000 3.0 0,5 0.0 0,8 2.5
Tyus Edney 2 0 5.0 .286 .000 .000 0.0 1.5 0,5 0.0 2.0
Al Harrington 3 0 13.3 .154 .000 .500 1.3 1,0 0.0 0.0 1.7
Sam Perkins 3 0 6.3 .250 .250 1.3 0.0 0.0 0.0 1.7
Derrick McKey 4 0 8.8 .400 1.000 .500 2.3 1,0 0,3 0.0 1.5
Zan Tabak 2 2 5.0 .000 .500 1.5 0.0 0.0 0.0 0,5
Jonathan Bender 1 0 4.0 .000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Citation des statistiques du joueur :

Transactions

Les références