Saison 2002 de l'AFL - 2002 AFL season

Saison 2002 de la première division de l'AFL
Équipes 16
Premiers ministres Lions de Brisbane
(2e Premier ministre)
Premiers ministres mineurs Port Adelaide
(1re ministre mineure)
Coupe de pré-saison Port Adelaide
(2e victoire en coupe de pré-saison)
Matchs joués 185
Présence 6 092 987 (32 935 par match)
Fréquentation la plus élevée 91 817 ( Grande Finale , Brisbane Lions contre Collingwood )
Meilleur buteur David Neitz ( Melbourne )
Médaillé Brownlow Simon Black ( Lions de Brisbane )
Cuillères en bois Carlton
(1ère cuillère en bois)
←  2001
2003  →

La saison 2002 de la Ligue australienne de football était la 106e saison de la compétition de football d'élite australienne et la 13e sous le nom de "Ligue australienne de football", après être passée de la "Ligue de football victorienne" après 1989.

Voir la liste des premiers ministres de la Ligue australienne de football pour une liste complète.

Repêchage AFL

Voir le repêchage 2002 de l'AFL .

Coupe des Prêts à Domicile Assistant

Port Adelaide a battu Richmond 10,11 (71) à 9,8 (62) en finale.

Saison de Premiership

Tour 1

Tour 1 (Pâques et lancement de la saison)
28 mars (19h45) Richmond 24.11 (155) déf. Collingwood 18.10 (118) MCG (foule : 65 316)
30 mars (14h10) Saint-Kilda 14,5 (89) déf. Carlton 10,5 (65) Stade Colonial (foule : 33 359)
30 mars (19h10) Geelong 11.10 (76) déf. par Essendon 18.18 (126) MCG (foule : 42 746)
30 mars (19h10) Port Adélaïde 11,7 (73) déf. par Kangourous 12.11 (83) Football Park (foule : 28 578)
31 mars (13h10) Sydney 12.15 (87) déf. par Lions de Brisbane 17.8 (110) SCG (foule : 24 052)
31 mars (14h10) Bouledogues de l'Ouest 12.21 (93) déf. par Adélaïde 16.16 (112) Stade Colonial (foule : 18 475)
31 mars (13h40) Côte Ouest 21.11 (137) déf. Fremantle 18.10 (118) Subiaco Oval (foule : 39 467)
1er avril (14h10) Aubépine 15,13 (103) déf. par Melbourne 20,9 (129) MCG (foule : 43 484)

2ème round

2ème round
5 avril (19h45) Essendon 16.16 (112) déf. Richmond 8.12 (60) MCG (foule : 67 453)
6 avril (14h10) Carlton 4,9 (33) déf. par Sydney 17,9 (111) Optus Oval (foule : 22 435)
6 avril (14h10) Collingwood 17,18 (120) déf. Côte Ouest 18.11 (119) MCG (foule : 29 348)
6 avril (19h10) Kangourous 16.14 (110) déf. Bouledogues de l'Ouest 14.13 (97) Stade Colonial (foule : 25 985)
6 avril (19h10) Adélaïde 16.14 (110) déf. Geelong 12,7 (79) Football Park (foule : 44 386)
7 avril (13h10) Lions de Brisbane 21.22 (148) déf. Aubépine 6.10 (46) Les Gabba (foule : 25 660)
7 avril (14h10) Melbourne 16.13 (109) déf. Port Adélaïde 11.16 (82) MCG (foule : 19 611)
7 avril (13h40) Fremantle 10.16 (76) déf. Saint-Kilda 11,7 (73) Subiaco Oval (foule : 21 138)

Tour 3

Tour 3
12 avril (19h45) Carlton 11,9 (75) déf. Collingwood 7.13 (55) MCG (foule : 63 864)
13 avril (14h10) Richmond 13,18 (96) déf. Melbourne 11.10 (76) MCG (foule : 37 154)
13 avril (14h10) Adélaïde 17.12 (114) déf. Sydney 13,6 (84) Football Park (foule : 42 246)
13 avril (19h10) Lions de Brisbane 17.15 (117) déf. Essendon 9,13 (67) Les Gabba (foule : 35 898)
13 avril (19h10) Kangourous 10,7 (67) déf. par Geelong 11,9 (75) Stade Colonial (foule : 27 286)
14 avril (13h10) Aubépine 13.11 (89) déf. Fremantle 11.13 (79) Parc York (foule : 15 066)
14 avril (14h10) Saint-Kilda 8.8 (56) déf. par Port Adélaïde 20.19 (139) Stade Colonial (foule : 17 641)
14 avril (13h40) Côte Ouest 17.11 (113) déf. Bouledogues de l'Ouest 11.15 (81) Subiaco Oval (foule : 31 854)

Tour 4

Tour 4
19 avril (19h45) Essendon 19,8 (122) déf. Adélaïde 11.15 (81) Stade Colonial (foule : 40 322)
20 avril (14h10) Collingwood 15,14 (104) déf. Aubépine 9,9 (63) MCG (foule : 48 476)
20 avril (14h10) Melbourne 21.11 (137) déf. Côte ouest 15,13 (103) Optus Oval (foule : 9 421)
20 avril (19h10) Sydney 15,13 (103) déf. Kangourous 14.16 (100) SCG (foule : 23 775)
20 avril (19h10) Bouledogues de l'Ouest 12,6 (78) déf. par Lions de Brisbane 14.10 (94) Stade Colonial (foule : 23 928)
21 avril (12h40) Port Adélaïde 23.10 (148) déf. Carlton 14.11 (95) Football Park (foule : 29 486)
21 avril (14h10) Geelong 26.10 (166) déf. Saint-Kilda 6,8 (44) Stade qualifié (foule : 23 563)
21 avril (13h40) Fremantle 21.12 (138) déf. Richmond 11,6 (72) Subiaco Oval (foule : 23 571)

Tour 5

Tour 5 (Jour ANZAC)
25 avril (14h15) Collingwood 9,12 (66) déf. Essendon 4,9 (33) MCG (foule : 84 894)
26 avril (19h45) Bouledogues de l'Ouest 10.21 (81) déf. par Melbourne 15.14 (104) Stade Colonial (foule : 30 789)
27 avril (14h10) Aubépine 19.11 (125) déf. Richmond 12.11 (83) MCG (foule : 39 694)
27 avril (13h40) Côte ouest 18,13 (121) déf. Lions de Brisbane 10h15 (75) Subiaco Oval (foule : 33 313)
27 avril (19h10) Saint-Kilda 8.8 (56) dessiné avec Sydney 8,8 (56) Stade Colonial (foule : 21 007)
27 avril (19h10) Adélaïde 12.10 (82) déf. par Port Adélaïde 14,6 (90) Football Park (foule : 49 513)
28 avril (13h10) Geelong 17,9 (111) déf. Fremantle 6.13 (49) Stade qualifié (foule : 20 075)
28 avril (14h10) Carlton 17.10 (112) déf. par Kangourous 19.17 (131) Stade Colonial (foule : 35 138)
  • Brisbane a perdu son premier match depuis le 9e tour 2001, mettant ainsi fin à une séquence de 20 victoires consécutives. La séquence a égalé avec la séquence d' Essendon en 2000 en tant que deuxième séquence de victoires la plus longue de l'histoire de la VFL/AFL.

Tour 6

Équipe à domicile But Équipe extérieure But Lieu Présence Date
St kilda 3.10 (28) Collingwood 16h15 (111) Stade Colonial 46 089 vendredi 3 mai
Fremantle 13.11 (89) Essendon 9,8 (62) Ovale Subiaco 25 319 samedi 4 mai
Kangourous 13,9 (87) Aubépine 24.11 (155) MCG 33 345 samedi 4 mai
Carlton 9.14 (68) Bouledogues de l'Ouest 14.12 (96) Stade Colonial 29 783 samedi 4 mai
Lions de Brisbane 21.20 (146) Geelong 13.11 (89) Le Gabba 27 015 samedi 4 mai
Sydney 15,9 (99) Melbourne 10.11 (71) SCG 23 578 dimanche 5 mai
Port Adélaïde 20.13 (133) Côte ouest 11.13 (79) Parc de football 27 056 dimanche 5 mai
Richmond 11,7 (73) Adélaïde 14.21 (105) Stade Colonial 23 355 dimanche 5 mai

Tour 7

Équipe à domicile But Équipe extérieure But Lieu Présence Date
Essendon 12.15 (87) Carlton 9,8 (62) MCG 55 633 vendredi 10 mai
Côte ouest 21.13 (139) Kangourous 13.12 (90) Ovale Subiaco 32 815 samedi 11 mai
Aubépine 20.10 (130) Geelong 11.12 (78) MCG 38 709 samedi 11 mai
Richmond 13.10 (88) Sydney 12.10 (82) Stade Colonial 29 303 samedi 11 mai
Adélaïde 18.10 (118) Fremantle 13.11 (89) Parc de football 44 058 samedi 11 mai
Lions de Brisbane 19h15 (129) Port Adélaïde 11,6 (72) Le Gabba 24 538 dimanche 12 mai
Melbourne 15h15 (105) St kilda 15.12 (102) MCG 20 892 dimanche 12 mai
Bouledogues de l'Ouest 8.15 (63) Collingwood 11,7 (73) Stade Colonial 34 400 dimanche 12 mai

Tour 8

Équipe à domicile But Équipe extérieure But Lieu Présence Date
Aubépine 12.17 (89) Carlton 12,8 (80) MCG 39 142 vendredi 17 mai
Richmond 13.16 (94) Côte ouest 10,13 (73) MCG 22 647 samedi 18 mai
Port Adélaïde 20,9 (129) Geelong 7.12 (54) Parc de football 18 193 samedi 18 mai
Fremantle 14.10 (94) Melbourne 13.11 (89) Ovale Subiaco 25 027 samedi 18 mai
Collingwood 17.12 (114) Lions de Brisbane 16h15 (111) Stade Colonial 46 279 samedi 18 mai
Kangourous 16.14 (110) Adélaïde 14,9 (93) Ovale de Manuka 7 671 dimanche 19 mai
Bouledogues de l'Ouest 24.15 (159) Sydney 11.24 (90) SCG 20 934 dimanche 19 mai
Essendon 26.15 (171) St kilda 11,6 (72) Stade Colonial 34 262 dimanche 19 mai

Tour 9

Équipe à domicile But Équipe extérieure But Lieu Présence Date
Port Adélaïde 14,7 (91) Collingwood 12.14 (86) Parc de football 35 834 vendredi 24 mai
Geelong 17,3 (105) Bouledogues de l'Ouest 18,9 (117) Stade qualifié 22 033 samedi 25 mai
Melbourne 17,9 (111) Kangourous 15.17 (107) MCG 28 625 samedi 25 mai
St kilda 10.12 (72) Richmond 9,9 (63) Stade Colonial 30 336 samedi 25 mai
Sydney 11.17 (83) Essendon 12.13 (85) Stade Australie 54 129 samedi 25 mai
Lions de Brisbane 16,13 (109) Fremantle 11.13 (79) Le Gabba 21 709 dimanche 26 mai
Côte ouest 19.12 (126) Aubépine 14,4 (88) Ovale Subiaco 38 646 dimanche 26 mai
Carlton 11,9 (75) Adélaïde 20.11 (131) Ovale Optus 19 305 dimanche 26 mai

Tour 10

Équipe à domicile But Équipe extérieure But Lieu Présence Date
Kangourous 12.20 (92) Essendon 12.12 (84) MCG 34 352 vendredi 31 mai
Geelong 12.17 (89) Melbourne 9,9 (63) Stade qualifié 20 031 samedi 1 juin
Richmond 14.14 (98) Bouledogues de l'Ouest 17h15 (117) MCG 31 586 samedi 1 juin
Collingwood 14.11 (95) Sydney 12.12 (84) Stade Colonial 45 269 samedi 1 juin
Adélaïde 15.11 (101) Lions de Brisbane 14.10 (94) Parc de football 47 279 samedi 1 juin
Aubépine 12,5 (77) Port Adélaïde 17h15 (117) Parc York 18 112 dimanche 2 juin
Fremantle 14.12 (96) Carlton 10,8 (68) Ovale Subiaco 27 277 dimanche 2 juin
St kilda 20,7 (127) Côte ouest 11.11 (77) Stade Colonial 18 876 dimanche 2 juin

Tour 11

Équipe à domicile But Équipe extérieure But Lieu Présence Date
Kangourous 14.11 (95) Richmond 11.18 (84) Stade Colonial 30 889 vendredi 7 juin
Adélaïde 14.18 (102) Aubépine 8.10 (58) Parc de football 42 162 samedi 8 juin
Côte ouest 15.12 (102) Sydney 13.11 (89) Ovale Subiaco 35 014 samedi 8 juin
Essendon 7,7 (49) Port Adélaïde 16.12 (108) Stade Colonial 40 044 samedi 8 juin
Lions de Brisbane 16.17 (113) St kilda 7.10 (52) Le Gabba 23 157 dimanche 9 juin
Geelong 15.10 (100) Carlton 14.12 (96) Stade Colonial 37 294 dimanche 9 juin
Bouledogues de l'Ouest 22,13 (145) Fremantle 12,8 (80) Ovale Optus 11 539 dimanche 9 juin
Melbourne 10h15 (75) Collingwood 19.12 (126) MCG 65 860 Lundi 10 juin

Tour 12

Équipe à domicile But Équipe extérieure But Lieu Présence Date
Essendon 10.12 (72) Aubépine 10,5 (65) MCG 40 470 vendredi 14 juin
Carlton 12.16 (88) Côte ouest 12.17 (89) Ovale Optus 16 353 samedi 15 juin
Sydney 15,9 (99) Geelong 15.11 (101) SCG 21 767 samedi 15 juin
Fremantle 12.18 (90) Collingwood 12,7 (79) Ovale Subiaco 33 088 dimanche 16 juin
Bouledogues de l'Ouest 19.19 (133) St kilda 13,8 (86) Stade Colonial 29 453 vendredi 21 juin
Melbourne 14.14 (98) Adélaïde 10,13 (73) Ovale Optus 12.210 samedi 22 juin
Lions de Brisbane 20.18 (138) Kangourous 19,9 (123) Le Gabba 27 940 samedi 22 juin
Port Adélaïde 23.16 (154) Richmond 10.10 (70) Parc de football 25 770 dimanche 23 juin

Tour 13

Équipe à domicile But Équipe extérieure But Lieu Présence Date
Essendon 18.12 (120) Melbourne 16.12 (108) Stade Colonial 41 817 vendredi 28 juin
Richmond 7.12 (54) Geelong 14.12 (96) MCG 30 197 samedi 29 juin
Port Adélaïde 25,11 (161) Bouledogues de l'Ouest 18,7 (115) Parc de football 24 751 samedi 29 juin
Collingwood 13.15 (93) Kangourous 8.12 (60) Stade Colonial 48 288 samedi 29 juin
Lions de Brisbane 19.10 (124) Carlton 16,13 (109) Le Gabba 27 324 samedi 29 juin
Sydney 20.19 (139) Fremantle 9,8 (62) SCG 16 844 dimanche 30 juin
Côte ouest 20.15 (135) Adélaïde 18,9 (117) Ovale Subiaco 34 937 dimanche 30 juin
St kilda 11.12 (78) Aubépine 13,9 (87) Stade Colonial 28 928 dimanche 30 juin

Tour 14

Équipe à domicile But Équipe extérieure But Lieu Présence Date
Carlton 13,8 (86) Richmond 12.13 (85) MCG 36 941 vendredi 5 juillet
Geelong 8.17 (65) Côte ouest 4,9 (33) Stade qualifié 18 608 samedi 6 juillet
Aubépine 11,8 (74) Sydney 9.10 (64) MCG 25 079 samedi 6 juillet
Fremantle 9,9 (63) Port Adélaïde 22.15 (147) Ovale Subiaco 24 193 samedi 6 juillet
Bouledogues de l'Ouest 18.10 (118) Essendon 17.16 (118) Stade Colonial 44 864 samedi 6 juillet
Melbourne 20.11 (131) Lions de Brisbane 16.14 (110) Le Gabba 25 166 dimanche 7 juillet
Adélaïde 17.14 (116) Collingwood 21.12 (138) Parc de football 46 368 dimanche 7 juillet
St kilda 13,6 (84) Kangourous 20,8 (128) Stade Colonial 23 864 dimanche 7 juillet

Tour 15

Équipe à domicile But Équipe extérieure But Lieu Présence Date
Aubépine 17.14 (116) Bouledogues de l'Ouest 14,9 (93) Stade Colonial 35 434 vendredi 12 juillet
Kangourous 12.11 (83) Fremantle 12.10 (82) Ovale de Manuka 9 242 samedi 13 juillet
Collingwood 15,9 (99) Geelong 19.13 (127) MCG 65 331 samedi 13 juillet
Richmond 7.13 (55) Lions de Brisbane 18.10 (118) Stade Colonial 22 642 samedi 13 juillet
Adélaïde 15,9 (99) St kilda 12,9 (81) Parc de football 29 895 samedi 13 juillet
Sydney 13.14 (92) Port Adélaïde 14.10 (94) SCG 18 974 dimanche 14 juillet
Côte ouest 13.12 (90) Essendon 8.15 (63) Ovale Subiaco 37 600 dimanche 14 juillet
Carlton 14.11 (95) Melbourne 21.13 (139) Stade Colonial 37 915 dimanche 14 juillet

Tour 16

Équipe à domicile But Équipe extérieure But Lieu Présence Date
Collingwood 13.11 (89) Richmond 7,7 (49) MCG 48 620 vendredi 19 juillet
Melbourne 9.13 (67) Aubépine 14,9 (93) MCG 37 442 samedi 20 juillet
Kangourous 14.15 (99) Port Adélaïde 10.10 (70) Ovale Optus 9 398 samedi 20 juillet
Fremantle 15.10 (100) Côte ouest 11,4 (70) Ovale Subiaco 41 779 samedi 20 juillet
Essendon 8,8 (56) Geelong 14.11 (95) Stade Colonial 47 778 samedi 20 juillet
Lions de Brisbane 17h15 (117) Sydney 12,7 (79) Le Gabba 25 720 dimanche 21 juillet
Adélaïde 21.12 (138) Bouledogues de l'Ouest 14.11 (95) Stade AAMI 41 247 dimanche 21 juillet
Carlton 14.13 (97) St kilda 22,8 (140) Stade Colonial 33 813 dimanche 21 juillet

Tour 17

Équipe à domicile But Équipe extérieure But Lieu Présence Date
Richmond 7,11 (53) Essendon 7.12 (54) MCG 39 650 vendredi 26 juillet
Aubépine 10,8 (68) Lions de Brisbane 18.16 (124) MCG 35 202 samedi 27 juillet
Côte ouest 17.12 (114) Collingwood 8,8 (56) Ovale Subiaco 38 877 samedi 27 juillet
Port Adélaïde 17.14 (116) Melbourne 17.10 (112) Stade AAMI 25 283 samedi 27 juillet
Sydney 13.14 (92) Carlton 10,9 (69) Stade Australie 34 404 samedi 27 juillet
Geelong 12.18 (90) Adélaïde 15,3 (93) Stade qualifié 24 325 dimanche 28 juillet
St kilda 18.10 (118) Fremantle 13.11 (79) Ovale Optus 8 078 dimanche 28 juillet
Bouledogues de l'Ouest 21.13 (139) Kangourous 16,9 (105) Stade Colonial 31 576 dimanche 28 juillet

Tour 18

Équipe à domicile But Équipe extérieure But Lieu Présence Date
Collingwood 21.15 (141) Carlton 4,9 (33) MCG 54 233 vendredi 2 août
Geelong 7,9 (51) Kangourous 17.13 (115) Stade qualifié 23 163 samedi 3 août
Fremantle 14.12 (96) Aubépine 4.11 (35) Ovale Subiaco 24 332 samedi 3 août
Essendon 11,5 (71) Lions de Brisbane 16.12 (108) Stade Colonial 43 036 samedi 3 août
Port Adélaïde 16,9 (105) St kilda 9,9 (63) Stade AAMI 22 885 samedi 3 août
Sydney 15,8 (98) Adélaïde 17.14 (116) SCG 18 766 dimanche 4 août
Melbourne 14.10 (94) Richmond 14.15 (99) MCG 28 815 dimanche 4 août
Bouledogues de l'Ouest 22.10 (142) Côte ouest 14,7 (91) Ovale Optus 11 809 dimanche 4 août

Tour 19

Équipe à domicile But Équipe extérieure But Lieu Présence Date
Aubépine 15h15 (105) Collingwood 14.13 (97) MCG 53 750 vendredi 9 août
Carlton 5.15 (45) Port Adélaïde 7.12 (54) Ovale Optus 14 115 samedi 10 août
Richmond 18.14 (122) Fremantle 10.12 (72) MCG 19 519 samedi 10 août
Lions de Brisbane 14.21 (105) Bouledogues de l'Ouest 9.13 (67) Le Gabba 27 443 samedi 10 août
Kangourous 15,7 (97) Sydney 22.12 (144) SCG 14 776 samedi 10 août
Adélaïde 18.16 (124) Essendon 11.10 (76) Stade AAMI 43 720 dimanche 11 août
Côte ouest 15.10 (100) Melbourne 15,16 (106) Ovale Subiaco 36 195 dimanche 11 août
St kilda 15.11 (101) Geelong 16,6 (102) Stade Colonial 25 552 dimanche 11 août

Tour 20

Équipe à domicile But Équipe extérieure But Lieu Présence Date
Richmond 16.11 (107) Aubépine 13.15 (93) MCG 39 391 vendredi 16 août
Fremantle 17h15 (117) Geelong 11,6 (72) Ovale Subiaco 22 610 samedi 17 août
Kangourous 17.12 (114) Carlton 15,5 (95) Stade Colonial 23 532 samedi 17 août
Essendon 19.12 (126) Collingwood 10.11 (71) MCG 69 613 samedi 17 août
Lions de Brisbane 20.16 (136) Côte ouest 13.11 (89) Le Gabba 29 436 samedi 17 août
Port Adélaïde 12.12 (84) Adélaïde 11.10 (76) Stade AAMI 50 275 dimanche 18 août
Sydney 12.15 (87) St kilda 12,8 (80) SCG 16 079 dimanche 18 août
Melbourne 15.17 (107) Bouledogues de l'Ouest 14.11 (95) MCG 29 225 dimanche 18 août

Tour 21

Équipe à domicile But Équipe extérieure But Lieu Présence Date
Aubépine 16,8 (104) Kangourous 17.17 (119) MCG 32 393 vendredi 23 août
Geelong 7.13 (55) Lions de Brisbane 16.14 (110) Stade qualifié 24 003 samedi 24 août
Melbourne 11.11 (77) Sydney 23,7 (145) MCG 27 146 samedi 24 août
Côte ouest 10,5 (65) Port Adélaïde 14.19 (103) Ovale Subiaco 36 502 samedi 24 août
Bouledogues de l'Ouest 14.13 (97) Carlton 15,9 (99) Stade Colonial 22 938 samedi 24 août
Adélaïde 13,9 (87) Richmond 9.11 (65) Stade AAMI 42 878 dimanche 25 août
Collingwood 11.11 (77) St kilda 9.12 (66) MCG 42 056 dimanche 25 août
Essendon 13.15 (93) Fremantle 10.12 (72) Stade Colonial 32 667 dimanche 25 août

Tour 22

Équipe à domicile But Équipe extérieure But Lieu Présence Date
Geelong 8,9 (57) Aubépine 11,9 (75) Stade Colonial 41 600 vendredi 30 août
Collingwood 10,13 (73) Bouledogues de l'Ouest 17.12 (114) MCG 43 894 samedi 31 août
Port Adélaïde 13.12 (90) Lions de Brisbane 13,6 (84) Stade AAMI 46 439 samedi 31 août
St kilda 18,9 (117) Melbourne 20.15 (135) Stade Colonial 34 185 samedi 31 août
Sydney 17.14 (116) Richmond 11.10 (76) Stade de Telstra 40 386 samedi 31 août
Kangourous 18.18 (126) Côte ouest 22.11 (143) Ovale de Manuka 11 613 dimanche 1er septembre
Fremantle 12,8 (80) Adélaïde 17,18 (120) Ovale Subiaco 21 610 dimanche 1er septembre
Carlton 5.7 (37) Essendon 12.20 (92) MCG 46 649 dimanche 1er septembre

Échelle

Toutes les équipes ont joué 22 matchs au cours de la saison à domicile et à l'extérieur, pour un total de 176. Neuf matchs supplémentaires ont été joués au cours de la série finale.

2002 échelle AFL
Pos Équipe Pld W L PF Pennsylvanie PP pts
1 Port Adélaïde 22 18 4 0 2360 1783 132,4 72 Série finale
2 Lions de Brisbane (P) 22 17 5 0 2520 1843 136,7 68
3 Adélaïde 22 15 7 0 2308 2007 115,0 60
4 Collingwood 22 13 9 0 2081 1897 109,7 52
5 Essendon 22 12 9 1 1939 1847 105,0 50
6 Melbourne 22 12 dix 0 2243 2245 99,9 48
7 Kangourous 22 12 dix 0 2241 2269 98,8 48
8 Côte ouest 22 11 11 0 2208 2254 98,0 44
9 Geelong 22 11 11 0 1933 2029 95,3 44
dix Aubépine 22 11 11 0 1938 2107 92,0 44
11 Sydney 22 9 12 1 2123 1976 107,4 38
12 Bouledogues de l'Ouest 22 9 12 1 2335 2246 104,0 38
13 Fremantle 22 9 13 0 1900 2151 88,3 36
14 Richmond 22 7 15 0 1801 2172 82,9 28
15 St kilda 22 5 16 1 1785 2271 78,6 22
16 Carlton 22 3 19 0 1682 2300 73,1 12
Source : échelle AFL
Règles de classement : 1) points ; 2) pourcentage ; 3) nombre de points pour.
(P) Premiers ministres


Échelle de progression

  Les chiffres surlignés en vert indiquent que l'équipe a terminé la manche dans le top 8.
  Les chiffres surlignés en bleu indiquent que l'équipe a terminé première sur l'échelle dans ce tour.
  Les chiffres surlignés en rouge indiquent que l'équipe a terminé à la dernière place du classement dans ce tour.
Equipe ╲ Tour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dix 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Port Adélaïde 0 0 4 8 12 16 16 20 24 28 32 36 40 44 48 48 52 56 60 64 68 72
Lions de Brisbane 4 8 12 16 16 20 24 24 28 28 32 36 40 40 44 48 52 56 60 64 68 68
Adélaïde 4 8 12 12 12 16 20 20 24 28 32 32 32 32 36 40 44 48 52 52 56 60
Collingwood 0 4 4 8 12 16 20 24 24 28 32 32 36 40 40 44 44 48 48 48 52 52
Essendon 4 8 8 12 12 12 16 20 24 24 24 28 32 34 34 34 38 38 38 42 46 50
Melbourne 4 8 8 12 16 16 20 20 24 24 24 28 28 32 36 36 36 36 40 44 44 48
Kangourous 4 8 8 8 12 12 12 16 16 20 24 24 24 28 32 36 36 40 40 44 48 48
Côte ouest 4 4 8 8 12 12 16 16 20 20 24 28 32 32 36 36 40 40 40 40 40 44
Geelong 0 0 4 8 12 12 12 12 12 16 20 24 28 32 36 40 40 40 44 44 44 44
Aubépine 0 0 4 4 8 12 16 20 20 20 20 20 24 28 32 36 36 36 40 40 40 44
Sydney 0 4 4 8 dix 14 14 14 14 14 14 14 18 18 18 18 22 22 26 30 34 38
Bouledogues de l'Ouest 0 0 0 0 0 4 4 8 12 16 20 24 24 26 26 26 30 34 34 34 34 38
Fremantle 0 4 4 8 8 12 12 16 16 20 20 24 24 24 24 28 28 32 32 36 36 36
Richmond 4 4 8 8 8 8 12 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 20 24 28 28 28
St kilda 4 4 4 4 6 6 6 6 dix 14 14 14 14 14 14 18 22 22 22 22 22 22
Carlton 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8 8 12 12
La source:

Série finale

  Qualifications / Finales éliminatoires Demi finales Finales préliminaires grand final
                                   
  QF1 : 6 septembre, stade AAMI  
1  Port Adélaïde 14.11 (95)  
4  Collingwood 16.12 (108)     SF1 : 13 sept, stade AAMI  
     Port Adélaïde 11.17 (83)    
EF1 : 7 septembre, stade colonial      Essendon 8.11 (59)       PF1 : 21 septembre, MCG
5  Essendon 17,9 (111)        Collingwood 13.13 (91)  
8  Côte ouest 11.12 (78)          Adélaïde 9,9 (63)     GF : 28 septembre, MCG
         Collingwood 9.12 (66)
  EF2 : 8 septembre, MCG       PF2 : 21 septembre, Le Gabba      Lions de Brisbane 10h15 (75)
6  Melbourne 18.14 (122)          Lions de Brisbane 21.12 (138)  
7  Kangourous 11.18 (84)     SF2 : 14 septembre, MCG        Port Adélaïde 12.10 (82)  
     Adélaïde 20.10 (130)    
QF2 : 7 septembre, Le Gabba      Melbourne 17.16 (118)    
2  Lions de Brisbane 17.13 (115)  
3  Adélaïde 5.14 (44)  


Semaine un

Équipe à domicile But Équipe extérieure But Lieu Présence Date
Port Adélaïde 14.11 (95) Collingwood 16.12 (108) Stade AAMI 33 131 vendredi 6 septembre
Essendon 17,9 (111) Côte ouest 11.12 (78) Stade Colonial 37 475 samedi 7 septembre
Lions de Brisbane 17.13 (115) Adélaïde 5.14 (44) Le Gabba 31 854 samedi 7 septembre
Melbourne 18.14 (122) Kangourous 11.18 (84) MCG 53 967 dimanche 8 septembre

Deuxième semaine

Équipe à domicile But Équipe extérieure But Lieu Présence Date
Port Adélaïde 11.17 (83) Essendon 8.11 (59) Stade AAMI 27 661 vendredi 13 septembre
Adélaïde 20.10 (130) Melbourne 17.16 (118) MCG 51 533 samedi 14 septembre

Remarque : Adélaïde a joué sa finale "à domicile" au MCG malgré son classement au-dessus de Melbourne en raison de l'accord alors en vigueur avec le Melbourne Cricket Club selon lequel au moins un match chaque semaine de la finale se jouerait au MCG.

Semaine trois

Équipe à domicile But Équipe extérieure But Lieu Présence Date
Collingwood 13.13 (91) Adélaïde 9,9 (63) MCG 88 960 samedi 21 septembre
Lions de Brisbane 21.12 (138) Port Adélaïde 12.10 (82) Le Gabba 33 047 samedi 21 septembre

Semaine quatre

Équipe à domicile But Équipe extérieure But Lieu Présence Date
Collingwood 9.12 (66) Lions de Brisbane 10h15 (75) MCG 91 817 samedi 28 septembre

Participation aux matchs

L'assistance totale aux matchs pour tous les matchs était de 5 643 908 personnes. La participation à la Grande Finale était de 91 817 personnes. La plus grande participation aux non-finales était de 84 894 personnes pour le match Collingwood contre Essendon au tour 5.

Récompenses

Événements marquants

  • Pour la première fois depuis 1965, aucun joueur n'a botté dix buts ou plus dans un match.
  • Collingwood apparaîtrait en finale pour la première fois depuis 1994, brisant une sécheresse de huit ans, la plus longue de l'histoire du club. Ils remporteraient également leur première finale en douze ans depuis leur dernier poste de Premier ministre en 1990, également la plus longue sécheresse de victoires en finale de l'histoire du club.
  • Carlton a remporté la cuillère en bois pour la première fois. Carlton a été le dernier des douze clubs victoriens traditionnels à remporter la cuillère en bois en VFL/AFL.
  • Carlton n'a joué que quatre matchs à domicile à Optus Oval , après avoir conclu un accord pour jouer quatre matchs à domicile au Colonial Stadium . Afin que l'AFL respecte son obligation contractuelle d'organiser neuf matchs par an à Optus Oval, six matchs neutres entre une équipe victorienne à faible tirage et une équipe interétatique ont été organisés sur le site. L'entreprise impopulaire ne s'est pas répétée, car toutes les équipes à domicile dans ces matchs neutres ont perdu de l'argent en raison de la pauvreté des foules et, dans de nombreux cas, des accords de sponsoring contradictoires.
  • Même si Adélaïde avait droit à une demi-finale à domicile après avoir perdu sa finale de qualification contre Brisbane, le match a été joué au Melbourne Cricket Ground en raison d'un accord de licence qui exigeait qu'au moins un match soit joué au sol pendant chaque semaine du finales.
  • À la fin de la saison, il a été constaté que le Carlton Football Club avait systématiquement dépassé le plafond salarial en 2000 et 2001. Le club a été condamné à une amende et privé de ses choix au repêchage lors des deux repêchages suivants, entravant ses résultats sur le terrain et à long terme. liste de lecture reconstruite au cours des saisons suivantes.
  • L'entraîneur de Sydney Rodney Eade a démissionné après la 12e ronde , après que les Swans se soient effondrés à la 14e place du classement. Il a finalement été remplacé par Paul Roos à temps plein, malgré le fait que le conseil d'administration ait poussé Terry Wallace , qui a démissionné de son poste d'entraîneur des Western Bulldogs avec un tour à jouer en saison régulière, pour être nommé. Roos entraînera plus tard l' équipe de Premiership en 2005 avant de se retirer à la fin de la saison 2010 .

Les références