Grand Prix moto de Catalogne 2004 - 2004 Catalan motorcycle Grand Prix

Espagne  Grand Prix de Catalogne 2004
Détails de la course
Course 5 des 16 courses de la
saison de courses de motos du Grand Prix 2004
Circuit Catalunya 1995-2003.svg
Date 13 juin 2004
Nom officiel Grand Prix Gauloises de Catalogne
Emplacement Circuit de Catalogne
Cours
MotoGP
Position de tête
Cavalier Espagne Sète Gibernau
Temps 1:42.596
Tour le plus rapide
Cavalier Espagne Sète Gibernau
Temps 1:44.641 au tour 2
Podium
D'abord Italie Valentino Rossi
Seconde Espagne Sète Gibernau
Troisième Italie Marco Melandri
250 cm3
Position de tête
Cavalier La France Randy de Puniet
Temps 1:46,292
Tour le plus rapide
Cavalier Espagne Dani Pedrosa
Temps 1:47,302 au 11e tour
Podium
D'abord La France Randy de Puniet
Seconde Espagne Dani Pedrosa
Troisième Espagne Toni Elias
125 cm3
Position de tête
Cavalier Espagne Jorge Lorenzo
Temps 1:50,497
Tour le plus rapide
Cavalier Espagne Héctor Barbera
Temps 1:50,903 au tour 4
Podium
D'abord Espagne Héctor Barbera
Seconde Italie Andrea Dovizioso
Troisième Espagne Pablo Nieto

Le Grand Prix moto de Catalogne 2004 était la cinquième manche du Championnat MotoGP 2004 . Il s'est déroulé le week-end du 11 au 13 juin 2004 sur le Circuit de Catalunya situé à Montmeló , en Catalogne , en Espagne .

Cette course a vu le dernier pilote hors usine à mener le championnat avant Cal Crutchlow lors du Grand Prix d'Argentine 2018 .

Classement MotoGP

Pos. Non. Cavalier Équipe Fabricant Tours Temps/Retraité Grille Points
1 46 Italie Valentino Rossi Gauloises Fortuna Yamaha Yamaha 25 44:03.255 2 25
2 15 Espagne Sète Gibernau Telefonica Movistar Honda MotoGP Honda 25 +0.159 1 20
3 33 Italie Marco Melandri Fortuna Gauloises Tech 3 Yamaha 25 +13.923 5 16
4 7 Espagne Carlos Checa Gauloises Fortuna Yamaha Yamaha 25 +19.213 12 13
5 45 États Unis Colin Edwards Telefonica Movistar Honda MotoGP Honda 25 +21.205 11 11
6 11 Espagne Rubén Xaus D'Antin MotoGP Ducati 25 +22.847 7 dix
7 56 Japon Shinya Nakano Équipe de course Kawasaki Kawasaki 25 +24.014 13 9
8 3 Italie Max Biaggi Chameau Honda Honda 25 +24.104 4 8
9 17 Japon Norifumi Abe Fortuna Gauloises Tech 3 Yamaha 25 +35.676 18 7
dix 65 Italie Loris Capirossi Equipe Ducati Marlboro Ducati 25 +40.775 15 6
11 66 Allemagne Alex Hofmann Équipe de course Kawasaki Kawasaki 25 +40,862 14 5
12 50 Royaume-Uni Neil Hodgson D'Antin MotoGP Ducati 25 +56.157 17 4
13 67 Royaume-Uni Shane Byrne MS Aprilia Racing Aprilia 25 +1:03.679 20 3
14 88 Australie Andrew Pitt Course de Moriwaki Moriwaki 25 +1:05,933 22 2
15 9 Japon Nobuatsu Aoki Équipe Proton KR Proton KR 25 +1:18.199 24 1
16 84 Italie Michel Fabrice WCM Harris WCM 25 +1:18.515 25
17 dix États Unis Kenny Roberts Jr. Équipe Suzuki MotoGP Suzuki 24 +1 tour 16
18 35 Royaume-Uni Chris Burns WCM Harris WCM 20 +5 tours 26
Ret 32 Espagne Gregorio Lavilla Équipe Suzuki MotoGP Suzuki 24 Retraite 21
Ret 12 Australie Troy Bayliss Equipe Ducati Marlboro Ducati 21 Accident dix
Ret 21 États Unis John Hopkins Équipe Suzuki MotoGP Suzuki 18 Retraite 8
Ret 69 États Unis Nicky Hayden Equipe Repsol Honda Honda 16 Retraite 3
Ret 6 Japon Makoto Tamada Chameau Honda Honda 12 Retraite 9
Ret 80 États Unis Kurtis Roberts Équipe Proton KR Proton KR 5 Retraite 23
Ret 4 Brésil Alex Barros Equipe Repsol Honda Honda 4 Accident 6
DNS 99 Royaume-Uni Jeremy McWilliams MS Aprilia Racing Aprilia 0 N'a pas commencé 19
Sources:

Classement 250 cm3

Pos. Non. Cavalier Fabricant Tours Temps/Retraité Grille Points
1 7 La France Randy de Puniet Aprilia 23 41:29.955 1 25
2 26 Espagne Dani Pedrosa Honda 23 +0.109 2 20
3 24 Espagne Toni Elias Honda 23 +9.521 5 16
4 19 Argentine Sébastien Porto Aprilia 23 +20.871 3 13
5 dix Espagne Fonsi Nieto Aprilia 23 +34,337 6 11
6 73 Japon Hiroshi Aoyama Honda 23 +37.569 13 dix
7 50 La France Sylvain Guintoli Aprilia 23 +42.087 7 9
8 6 Espagne Alex Debon Honda 23 +45.850 16 8
9 14 Australie Anthony Ouest Aprilia 23 +45,938 19 7
dix 21 Italie Franco Battaini Aprilia 23 +46.235 dix 6
11 34 La France Eric Bataille Honda 23 +50,694 14 5
12 25 Italie Alex Baldolini Aprilia 23 +50.980 24 4
13 57 Royaume-Uni Chaz Davies Aprilia 23 +56.785 21 3
14 8 Japon Naoki Matsudo Yamaha 23 +56,895 15 2
15 96 République Tchèque Jakub Smro Honda 23 +57.366 18 1
16 33 Espagne Héctor Faubel Aprilia 23 +58.164 20
17 36 La France Erwan Nigon Yamaha 23 +1:32.322 22
18 44 Japon Taro Sekiguchi Yamaha 22 +1 tour 26
19 63 Italie Jarno Ronzoni Honda 22 +1 tour 27
20 72 La France David Fouloi Aprilia 22 +1 tour 29
Ret 2 Italie Roberto Rolfo Honda 14 Accident 8
Ret 54 Saint Marin Manuel Poggiali Aprilia 14 Accident 9
Ret 51 Saint Marin Alex de Angélis Aprilia 14 Retraite 4
Ret 11 Espagne Joan Olivier Aprilia 12 Accident 11
Ret 77 La France Grégory Lefort Aprilia 12 Accident 12
Ret 9 La France Hugo Marchand Aprilia 7 Accident 17
Ret 16 Suède Johan Stigefelt Aprilia 7 Retraite 23
Ret 28 Allemagne Dirk Heidolf Aprilia 6 Retraite 25
DNS 40 Italie Max Sabbatani Yamaha 0 N'a pas commencé 28
DNQ 30 Espagne José Luis Cardoso Yamaha Ne s'est pas qualifié
La source:

Classement 125 cm3

Pos. Non. Cavalier Fabricant Tours Temps/Retraité Grille Points
1 3 Espagne Héctor Barbera Aprilia 22 41:17.986 2 25
2 34 Italie Andrea Dovizioso Honda 22 +0.016 8 20
3 22 Espagne Pablo Nieto Aprilia 22 +0.342 4 16
4 27 Australie Casey Stoner KTM 22 +0.400 3 13
5 48 Espagne Jorge Lorenzo Derbi 22 +0.548 1 11
6 19 Espagne lvaro Bautista Aprilia 22 +0.733 12 dix
7 58 Italie Marco Simoncelli Aprilia 22 +7.907 13 9
8 63 La France Mike Di Meglio Aprilia 22 +10.793 9 8
9 36 Finlande Mika Kallio KTM 22 +13.431 15 7
dix 6 Italie Mirko Giansanti Aprilia 22 +13.513 7 6
11 54 Italie Mattia Pasini Aprilia 22 +14.242 17 5
12 21 Allemagne Steve Jenkner Aprilia 22 +14.333 dix 4
13 42 Italie Gioële Pellino Aprilia 22 +16.209 21 3
14 dix Espagne Julien Simon Honda 22 +22.605 11 2
15 47 Espagne Angel Rodriguez Derbi 22 +22.655 27 1
16 26 Allemagne Dario Giuseppetti Honda 22 +22.773 22
17 14 Hongrie Gábor Talmácsi Malaguti 22 +22.961 14
18 41 Japon Youichi Ui Aprilia 22 +23.575 18
19 25 Hongrie Imre Toth Aprilia 22 +40.669 19
20 50 Italie Andrea Ballerini Aprilia 22 +42.929 24
21 33 Espagne Sergio Gadea Aprilia 22 +51.446 26
22 7 Italie Stefano Pérugin Gilera 22 +58,908 20
23 28 Espagne Jordi Carchano Aprilia 22 +58,995 28
24 43 Espagne Manuel Hernandez Aprilia 22 +59.548 25
25 38 Finlande Mikko Kyyhkynen Honda 22 +1:17.227 30
26 71 Espagne Enrique Jerez Honda 22 +1:36.638 34
27 66 Finlande Vesa Kallio Aprilia 22 +1:48.618 29
28 78 Espagne Jordi Planas Honda 21 +1 tour 35
Ret 52 République Tchèque Lukáš Pešek Honda 21 Retraite 5
Ret 11 Italie Mattia Angeloni Honda 21 Retraite 33
Ret 15 Italie Roberto Locatelli Aprilia 17 Accident 6
Ret 23 Italie Gino Borsoï Aprilia 16 Retraite 23
Ret 68 Argentine Fabrice Perren Honda 12 Accident 31
Ret 8 Italie Manuel Manne Malaguti 4 Retraite 32
Ret 24 Italie Simone Corsi Honda 1 Accident 16
DNS 32 Italie Fabrice Lai Gilera N'a pas commencé
La source:

Classement du championnat après la course (motoGP)

Vous trouverez ci-dessous le classement des cinq meilleurs pilotes et constructeurs à la fin de la cinquième manche.

  • Remarque : Seules les cinq premières positions sont incluses pour les deux séries de classement.

Les références


Course précédente :
Grand Prix d'Italie 2004
Championnat du Monde FIM Grand Prix
saison 2004
Prochaine course :
TT néerlandais 2004
Course précédente :
Grand Prix de Catalogne 2003
Grand Prix moto de Catalogne Prochaine course :
Grand Prix de Catalogne 2005