Saison 2004 des Cincinnati Reds - 2004 Cincinnati Reds season

Rouge Cincinnati 2004
Affiliations aux ligues majeures
Emplacement
Les autres informations
Les propriétaires) Carl Lindner
Directeur (s) général (s) Dan O'Brien, Jr.
Gestionnaire (s) Dave Miley
Télévision locale FSN Ohio
( George Grande , Chris Welsh )
Radio locale WLW
( Marty Brennaman , Joe Nuxhall , Steve Stewart )
Statistiques ESPN.com
BB-référence
<Saison précédente Saison      suivante>

Les Reds de Cincinnati la saison 2004 comprenait les Reds de quatrième place dans la Ligue nationale centrale division.

Hors saison

  • 14 janvier 2004: John Vander Wal a été signé en tant qu'agent libre avec les Reds de Cincinnati.
  • 14 mars 2004: John Vander Wal est libéré par les Reds de Cincinnati.
  • 17 mars 2004: John Vander Wal a été signé comme agent libre avec les Reds de Cincinnati.

Saison régulière

Résumé de la saison

Les Reds ont terminé avec un record final de 76–86. Cela leur a valu la quatrième place de leur division . Ils ont terminé 29 matchs derrière le vainqueur de la division et futur champion de la Ligue nationale , les Cardinals de St. Louis . Les Reds ont également terminé 16 matchs derrière l'équipe de deuxième place et vainqueur du wild card de la Ligue nationale, les Astros de Houston . Les Reds ont terminé 13 matchs derrière l'équipe de troisième place, les Chicago Cubs . Ils ont terminé 3½ matchs devant l'équipe de cinquième place, les Pirates de Pittsburgh , et 8½ matchs devant l'équipe de sixième place, les Milwaukee Brewers .

Classement de la saison

Centre de la Ligue nationale

NL Central W L PCT. GB Accueil Route
Cardinaux de Saint-Louis 105 57 0,648 - 53–28 52–29
Astros de Houston 92 70 0,568 13 48–33 44–37
Cubs de Chicago 89 73 0,549 16 45–37 44–36
Rouges de Cincinnati 76 86 0,469 29 40–41 36–45
Pirates de Pittsburgh 72 89 0,447 32½ 39–41 33–48
Brasseurs de Milwaukee 67 94 0,416 37½ 36–45 31–49


Record contre adversaires

Records de la Ligue nationale 2004

Source: [1]
Équipe ARI ATL CHC CIN COL FLORIDE HOU GARÇON MIL MTL NYM PHI FOSSE Dakota du Sud SF STL AL
Arizona - 2–4 4–2 3–3 6–13 3–4 2–4 3–16 3–3 0–6 3–4 1–5 2–4 7–12 5–14 1–5 6–12
Atlanta 4–2 - 3–3 2–4 4–2 14–5 3–3 4–3 4–2 15–4 12–7 10–9 4–2 3–3 4–3 2–4 8–10
Chicago 2–4 3–3 - 9–8 5–1 3–3 10–9 2–4 10–7 3–3 4–2 3–3 13–5 4–2 2–4 8–11 8–4
Cincinnati 3–3 4–2 8–9 - 3–3 4–2 6–11 4–2 10–8 4–2 3–3 3–3 9–10 2–4 3–3 5–14 5-7
Colorado 13–6 2–4 1–5 3–3 - 1–5 1–5 8–11 2–4 2–4 1–5 5–3 2–4 10–9 8–11 1–5 8–10
Floride 4–3 5–14 3–3 2–4 5–1 - 3–3 3–3 4–2 11–8 15–4 12–7 1–5 4–2 2–5 2–4 7–11
Houston 4–2 3–3 9–10 11–6 5–1 3-3 - 1–5 13–6 2–4 2–4 6–0 12–5 2–4 2–4 10–8 7–5
Los Angeles 16–3 3–4 4–2 2–4 11–8 3–3 5–1 - 3–3 4–3 3–3 1–5 6–0 10–9 10–9 2–4 10–8
Milwaukee 3–3 2–4 7–10 8–10 4–2 2–4 6–13 3–3 - 5–1 2–4 0–6 6–12 2–4 1–5 8–9 8–4
Montréal 6–0 4–15 3–3 2–4 4–2 8-11 4–2 3–4 1–5 - 9–10 7–12 4–2 1–6 1–5 3–3 7–11
New York 4–3 7–12 2–4 3–3 5–1 4–15 4–2 3–3 4–2 10–9 - 8–11 1–5 1–6 4–2 1–5 10–8
crême Philadelphia 5-1 9–10 3–3 3–3 3–5 7–12 0–6 5–1 6–0 12–7 11–8 - 3–3 5–1 2–4 3–3 9–9
Pittsburgh 4–2 2–4 5–13 10–9 4–2 5–1 5–12 0–6 12–6 2–4 5–1 3–3 - 3–3 5–1 5–12 2–10
San Diego 12–7 3–3 2–4 4–2 9–10 2–4 4–2 9–10 4–2 6–1 6–1 1–5 3–3 - 12–7 2–4 8–10
San Francisco 14–5 3–4 4–2 3–3 11–8 5–2 4–2 9–10 5–1 5–1 2–4 4–2 1–5 7–12 - 3–3 11–7
Saint Louis 5–1 4–2 11–8 14–5 5–1 4-2 8–10 4–2 9–8 3–3 5–1 3–3 12–5 4–2 3–3 - 11–1


Transactions notables

  • 6 avril 2004: Kenny Kelly a été signé comme agent libre avec les Reds de Cincinnati.

Liste

Rouge Cincinnati 2004
Liste
Pichets Capteurs

Infielders

Outfielders Directeur

Les entraîneurs

Statistiques des joueurs

Au bâton

Partants par poste

Remarque: Pos = Position; G = parties jouées; AB = Chez les chauves-souris; H = Hits; Moy. = Moyenne au bâton; HR = courses à domicile; RBI = courses frappées

Pos Joueur g UN B H Moy. HEURE RBI
C Jason LaRue 110 361 94 .260 14 60
1B Sean Casey 137 529 165 0,312 9 58
2B Rich Aurilia 114 426 120 0,282 14 68
SS Felipe López 148 580 169 .291 23 85
3B Joe Randa 92 332 96 .289 13 48
LF Adam Dunn 160 543 134 .247 40 101
CF Ken Griffey, Jr. 128 491 148 .301 35 92
RF Austin Kearns 112 387 93 0,240 18 67

Autres frappeurs

Remarque: G = parties jouées; AB = Chez les chauves-souris; H = Hits; Moy. = Moyenne au bâton; HR = courses à domicile; RBI = courses frappées

Joueur g UN B H Moy. HEURE RBI

Pitching

Pichets de départ

Remarque: G = Jeux lancés; IP = manches lancées; W = victoires; L = pertes; ERA = moyenne des courses gagnées; SO = Strikeouts

Joueur g IP W L ÈRE ALORS

Autres pichets

Remarque: G = Jeux lancés; IP = manches lancées; W = victoires; L = pertes; ERA = moyenne des courses gagnées; SO = Strikeouts

Joueur g IP W L ÈRE ALORS

Pichets de secours

Remarque: G = Jeux lancés; W = victoires; L = pertes; SV = enregistre; ERA = moyenne des courses gagnées; SO = Strikeouts

Joueur g W L SV ÈRE ALORS

Système agricole

Niveau Équipe Ligue Directeur
AAA Chauves-souris de Louisville Ligue internationale Rick Burleson
AA Points de vue de Chattanooga Ligue du Sud Jayhawk Owens
UNE Canons Potomac Ligue de Caroline Edgar Caceres
UNE Dragons de Dayton Ligue du Midwest Alonzo Powell
Débutant GCL rouges Ligue de la côte du golfe Freddie Benavides
Débutant Billings Mustangs Ligue des pionniers Donnie Scott

Les références