Championnat de la Ligue de football 2005–06 - 2005–06 Football League Championship

Championnat de la ligue de football
Saison 2005–06
Des champions En train de lire
Promu Lecture
Sheffield United
Watford
Relégué Crewe Alexandra
Millwall
Brighton et Hove Albion
Matchs joués 557
Buts marqués 1341 (2,41 par match)
Meilleur buteur Marlon King ( Watford ) , 21 ans

Le 2005-06 Football League Championship (connu sous le nom de Coca-Cola Championship , pour des raisons de parrainage) était la deuxième saison de la ligue sous son titre en cours et la saison quatorzième sous sa forme actuelle de la division de la ligue.

Reading a dominé le championnat, établissant un nouveau record de la ligue de 33 matchs de championnat invaincus entre la défaite de la première journée contre Plymouth Argyle et la défaite à Luton Town en février; c'étaient les seules défaites en championnat que l'équipe subirait cette saison. Le 25 mars 2006, ils ont décroché la promotion au premier rang pour la première fois de leurs 135 ans d'histoire grâce à un match nul 1–1 à Leicester City . L'équipe de Coppell a remporté le titre de la ligue la semaine suivante, avec une raclée 5-0 du comté de Derby , et ils allaient établir un nouveau record de la ligue anglaise pour le nombre de points gagnés dans une saison, avec 106.

Changements par rapport à la saison dernière

Changements d'équipe

Du championnat

Promu en Premier League

Relégué en League One

Au championnat

Promu de League One

Relégué de la Premier League

Aperçu de l'équipe

Stades et emplacements

Équipe Emplacement Stade Capacité
Burnley Burnley Turf Moor 22 546
Brighton et Hove Albion Brighton et Hove Stade Withdean 8 850
Cardiff City Cardiff Parc Ninian 21 508
Coventry City Coventry Ricoh Arena 32 602
Crewe Alexandra Crewe Stade Alexandra 10 153
Crystal Palace Londres Parc Selhurst 26 309
Comté de Derby Derby Stade Pride Park 33 597
Hull City coque Stade KC 25 586
Ipswich Town Ipswich Chemin Portman 30 311
Leeds United Leeds Elland Road 39 460
La ville de Leicester Leicester Stade des marcheurs 32 500
Luton Town Luton Kenilworth Road 10 226
Millwall Londres La tanière 20 146
Norwich City Norwich Chemin Carrow 26 018
Plymouth Argyle Plymouth Parc à la maison 18 000
Preston North End Preston Deepdale 23 408
Rangers de Queens Park Londres Chemin Loftus 18 360
En train de lire En train de lire Stade Madejski 24 161
Sheffield United Sheffield Bramall Lane 32 702
Sheffield mercredi Sheffield Stade de Hillsborough 39 812
Southampton Southampton Stade St Mary 32 690
Stoke City Alimenter Stade Britannia 27 740
Watford Watford Vicarage Road 17 504
Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Molineux 27 828

Table ligue

Pos Équipe Pld W L GF Géorgie GD Pts Promotion, qualification ou relégation
1 Lecture (C, P) 46 31 13 2 99 32 +67 106 Promotion en FA Premier League
2 Sheffield United (P) 46 26 12 8 76 46 +30 90
3 Watford (O, P) 46 22 15 9 77 53 +24 81 Qualification pour les barrages de championnat
4 Preston North End 46 20 20 6 59 30 +29 80
5 Leeds United 46 21 15 dix 57 38 +19 78
6 Crystal Palace 46 21 12 13 67 48 +19 75
sept Wolverhampton Wanderers 46 16 19 11 50 42 +8 67
8 Coventry City 46 16 15 15 62 65 −3 63
9 Norwich City 46 18 8 20 56 65 −9 62
dix Luton Town 46 17 dix 19 66 67 −1 61
11 Cardiff City 46 16 12 18 58 59 −1 60
12 Southampton 46 13 19 14 49 50 −1 58
13 Stoke City 46 17 sept 22 54 63 −9 58
14 Plymouth Argyle 46 13 17 16 39 46 −7 56
15 Ipswich Town 46 14 14 18 53 66 −13 56
16 La ville de Leicester 46 13 15 18 51 59 −8 54
17 Burnley 46 14 12 20 46 54 −8 54
18 Hull City 46 12 16 18 49 55 −6 52
19 Sheffield mercredi 46 13 13 20 39 52 −13 52
20 Comté de Derby 46 dix 20 16 53 67 −14 50
21 Rangers de Queens Park 46 12 14 20 50 65 −15 50
22 Crewe Alexandra (R) 46 9 15 22 57 86 −29 42 Relégation en Football League One
23 Millwall (R) 46 8 16 22 35 62 −27 40
24 Brighton et Hove Albion (R) 46 sept 17 22 39 71 −32 38

Barrages

Demi finales

Premiere jambe


Crystal Palace 0 - 3 Watford
Statistiques King Objectif  46 '
Young Objectif  67 '
Spring Objectif  85 '
Arbitre: MJ Jones

Deuxième jambe

Preston North End 0 - 2 Leeds United
Statistiques Hulse Objectif  56 '
Richardson Objectif  61 '
Crainey Carte jaune  68 '  Carton jaune-rouge
Cresswell Carte jaune  90 '  Carton jaune-rouge
Arbitre: Mike Thorpe
  • Leeds United gagne 3–1 au total.

  • Watford gagne 3-0 au total.

Final

Leeds United 0 - 3 Watford
(Détails) DeMerit Objectif  25 '
Sullivan Objectif  57 '  ( og )
Henderson Objectif  84 '  ( stylo. )
Fréquentation: 64736
Arbitre: Mike Dean

Résultats

Loin de la maison BHA BUR VOITURE COV CRE PLEURER DER HUL IPS LEE LEI LUT MIL NWC PLI PNE QPR REA ELLE SHW SOU STK WAT WOL
Brighton et Hove Albion 0–0 1–2 2–2 2–2 2–3 0–0 2–1 1–1 2–1 1–2 1–1 1–2 1–3 2–0 0–0 1–0 0–2 0–1 0–2 0–2 1–5 0–1 1–1
Burnley 1–0 3–3 4–0 3–0 0–0 2–2 1–0 3–0 1–2 1–0 1–1 2–1 2–0 1–0 0–2 1–0 0–3 1–2 1–2 1–1 1–0 4–1 0–1
Cardiff City 1–1 3–0 0–0 6–1 1–0 0–0 1–0 2–1 2–1 1–0 1–2 1–1 0–1 0–2 2–2 0–0 2–5 0–1 1–0 2–1 3–0 1–3 2–2
Coventry City 2–0 1–0 3–1 1–1 1–4 6–1 0–2 1–1 1–1 1–1 1–0 1–0 2–2 3–1 0–1 3–0 1–1 2–0 2–1 1–1 1–2 3–1 2–0
Crewe Alexandra 2–1 2–1 1–1 4–1 2–2 1–1 2–2 1–2 1–0 2–2 3–1 4–2 1–2 1–2 0–2 3–4 3–4 1–3 2–0 1–1 1–2 0–0 0–4
Crystal Palace 0–1 2–0 1–0 2–0 2–2 2–0 2–0 2–2 1–2 2–0 1–2 1–1 4–1 1–0 1–1 2–1 1–1 2–3 2–0 2–1 2–0 3–1 1–1
Comté de Derby 1–1 3–0 2–1 1–1 5–1 2–1 1–1 3–3 0–0 1–1 1–1 1–0 2–0 1–0 1–1 1–2 2–2 0–1 0–2 2–2 2–1 1–2 0–3
Hull City 2–0 0–0 2–0 1–1 1–0 1–1 2–1 2–0 1–0 1–1 0–1 1–1 1–1 1–0 1–1 0–0 1–1 1–3 1–0 1–1 0–1 1–2 2–3
Ipswich Town 1–2 2–1 1–0 2–2 2–1 0–2 2–0 1–1 1–1 2–0 1–0 1–1 0–1 3–1 0–4 2–2 0–3 1–1 2–1 2–2 1–4 0–1 1–1
Leeds United 3–3 2–0 0–1 3–1 1–0 0–1 3–1 2–0 0–2 2–1 2–1 2–1 2–2 0–0 0–0 2–0 1–1 1–1 3–0 2–1 0–0 2–1 2–0
La ville de Leicester 0–0 0–1 1–2 2–1 1–1 2–0 2–2 3–2 0–0 1–1 0–2 1–1 0–1 1–0 1–2 1–2 1–1 4–2 2–0 0–0 4–2 2–2 1–0
Luton Town 3–0 2–3 3–3 1–2 4–1 2–0 1–0 2–3 1–0 0–0 1–2 2–1 4–2 1–1 3–0 2–0 3–2 1–1 2–2 3–2 2–3 1–2 1–1
Millwall 0–2 1–0 0–0 0–0 1–3 1–1 2–1 1–1 1–2 0–1 0–1 2–1 1–0 1–1 1–2 1–1 0–2 0–4 0–1 0–2 0–1 0–0 0–0
Norwich City 3–0 2–1 1–0 1–1 1–1 1–1 2–0 2–1 1–2 0–1 2–1 2–0 1–1 2–0 0–3 3–2 0–1 2–1 0–1 3–1 2–1 2–3 1–2
Plymouth Argyle 1–0 1–0 0–1 3–1 1–1 2–0 0–2 0–1 2–1 0–3 1–0 1–2 0–0 1–1 0–0 3–1 0–2 0–0 1–1 2–1 2–1 3–3 2–0
Preston North End 0–0 0–0 2–1 3–1 1–0 2–0 1–1 3–0 3–1 2–0 0–0 5–1 2–0 2–0 0–0 1–1 0–3 0–0 0–0 1–1 0–1 1–1 2–0
Rangers de Queens Park 1–1 1–1 1–0 0–1 1–2 1–3 1–1 2–2 2–1 0–1 2–3 1–0 1–0 3–0 1–1 0–2 1–2 2–1 0–0 1–0 1–2 1–2 0–0
En train de lire 5–1 2–1 5–1 2–0 1–0 3–2 5–0 3–1 2–0 1–1 2–0 3–0 5–0 4–0 1–2 2–1 2–1 2–1 2–0 2–0 3–1 1–1 0–0
Sheffield United 3–1 3–0 0–0 2–1 0–0 1–0 2–1 3–2 2–0 1–0 4–1 4–0 2–2 1–3 2–0 2–1 2–3 1–1 1–0 3–0 2–1 1–4 1–0
Sheffield mercredi 1–1 0–0 1–3 3–2 3–0 0–0 2–1 1–1 0–1 1–0 2–1 0–2 1–2 1–0 0–0 2–0 1–1 1–1 1–2 0–1 0–2 1–1 0–2
Southampton 2–1 1–1 3–2 1–1 2–0 0–0 0–0 1–1 0–2 3–4 2–0 1–0 2–0 1–0 0–0 0–0 1–1 0–0 0–1 3–0 2–0 1–3 0–0
Stoke City 3–0 1–0 0–3 0–1 2–0 1–3 1–2 0–3 2–2 0–1 3–2 2–1 2–1 3–1 0–0 0–0 1–2 0–1 1–1 0–0 1–2 0–3 1–3
Watford 1–1 3–1 2–1 4–0 4–1 1–2 2–2 0–0 2–1 0–0 1–2 1–1 0–2 2–1 1–1 1–2 3–1 0–0 2–3 2–1 3–0 1–0 3–1
Wolverhampton Wanderers 1–0 0–1 2–0 2–2 1–1 2–1 1–1 1–0 1–0 1–0 0–0 2–1 1–2 2–0 1–1 1–1 3–1 0–2 0–0 1–3 0–0 0–0 1–1

Références