2007-08 saison des New York Knicks - 2007–08 New York Knicks season

2007-08  saison des Knicks de New York
L'entraîneur-chef Isiah Thomas
Directeur général Isiah Thomas
Les propriétaires Télévision par câble
Arène Madison Square Garden
Résultats
Record 23–59 (0,280)
Endroit Division : 5e ( Atlantique )
Conférence : 14e ( Est )
Fin des séries éliminatoires Ne s'est pas qualifié

Statistiques sur Basketball-Reference.com
Les médias locaux
Télévision Réseau MSG
Radio WEPN
< 2006-07 2008-09 >

La saison 2007-08 des New York Knicks était la 62e saison de basket - ball NBA à New York. Cela a commencé en octobre et s'est terminé par une défaite contre les Pacers en avril. Les Knicks ont raté les séries éliminatoires pour la quatrième année consécutive et ont égalé le plus de défaites en une saison dans l'histoire de la franchise. En conséquence, Isiah Thomas a été congédié du directeur général et de l'entraîneur-chef avec Donnie Walsh disant « ... nous avons atteint un point cette saison où notre équipe n'a pas concouru pendant longtemps. »

Dates clés avant le début de la saison :

Hors saison

Choix de repêchage

Sélection de New York du repêchage de la NBA 2007 à New York.

Tour Prendre Joueur Position Nationalité Équipe école/club
1 23 Wilson Chandler Effronté  États Unis DePaul

Liste

Liste de liste
La liste des Knicks de New York
Joueurs Entraîneurs
Pos. Non. Nom Hauteur Poids DDN (AAAA-MM-JJ) De
F 32 États Unis Balkman, Renaldo 6 pi 8 po (2,03 m) 208 lb (94 kg) Caroline du Sud
F 21 États Unis Chandler, Wilson 6 pi 8 po (2,03 m) 220 lb (100 kg) DePaul
g 25 États Unis Collins, Mardy 6 pi 6 po (1,98 m) 220 lb (100 kg) Temple
g 11 États Unis Crawford, Jamal 6 pi 5 po (1,96 m) 200 lb (91 kg) Michigan
C 34 États Unis Curry, Eddy 7 pi 0 po (2,13 m) 295 livres (134 kg) Lycée Thornwood
C 13 États Unis Jacques, Jérôme 7 pi 1 po (2,16 m) 285 lb (129 kg) Floride A&M
F 20 États Unis Jeffries, Jared 6 pi 11 po (2,11 m) 240 lb (109 kg) Indiana
g 2 États Unis Jones, Fred 6 pi 2 po (1,88 m) 225 livres (102 kg) Oregon
F 42 États Unis Lee, David 6 pi 9 po (2,06 m) 240 lb (109 kg) Floride
g 3 États Unis Marbury, Stéphon Blessée 6 pi 2 po (1,88 m) 205 lb (93 kg) Géorgie Tech
C 5 États Unis Morris, Randolph 6 pi 11 po (2,11 m) 260 lb (118 kg) Kentucky
F 50 États Unis Randolph, Zach Blessée 6 pi 9 po (2,06 m) 260 lb (118 kg) État du Michigan
G/F 23 États Unis Richardson, Quentin 6 pi 6 po (1,98 m) 235 livres (107 kg) DePaul
g 4 États Unis Robinson, Nate 5 pi 9 po (1,75 m) 180 lb (82 kg) Washington
F 31 États Unis Rose, Malik 6 pi 7 po (2,01 m) 255 lb (116 kg) Drexel
L'entraîneur-chef
Entraîneur(s) adjoint(s)

Légende
  • (C) Capitaine d'équipe
  • (DP) Choix de repêchage non signé
  • (FA) Agent libre
  • (S) Suspendu
  • Blessée Blessée

Liste
Dernière transaction : 2007-10-25

Saison régulière

Classement

Division Atlantique W L PCT FR Domicile Route Div
y - Boston Celtics 66 16 .805 35–6 31-10 14-2
x - Raptors de Toronto 41 41 .500 25 25-16 16-25 10–6
x - Philadelphia 76ers 40 42 .488 26 22–19 18–23 7–9
Filets du New Jersey 34 48 .415 32 21-20 13–28 4–12
Knicks de New York 23 59 .280 43 15–26 8–33 5–11
Conférence Est
# Équipe W L PCT FR
1 w - Boston Celtics 66 16 .805
2 y - Pistons de Détroit 59 23 .732 7
3 y - Magie d'Orlando 52 30 .634 14
4 x - Cleveland Cavaliers 45 37 .549 21
5 x - Les sorciers de Washington 43 39 .524 23
6 x - Raptors de Toronto 41 41 .500 25
7 x - Philadelphia 76ers 40 42 .488 26
8 x - Atlanta Hawks 37 45 .451 29
9 Indiana Pacers 36 46 .439 30
dix Filets du New Jersey 34 48 .415 32
11 Chicago Bulls 33 49 .402 33
12 Charlotte Bobcat 32 50 .390 34
13 Dollars de Milwaukee 26 56 .317 40
14 Knicks de New York 23 59 .280 43
15 chaleur de Miami 15 67 .183 51


Record contre adversaires

Records NBA 2007-08
Équipe ATL BO CHA CHI CLE DAL TANIÈRE DET GSW HOU INDIANA LAC LAL MEM MIA MIL MIN NJN NON NYK ORL RPS SPO POR SAC SAS MER TOR UTA A ÉTÉ
Atlanta - 0–3 2–2 2–2 1–2 1–1 1–1 0–4 1–1 0–2 1–2 1–1 1–1 2–0 3–1 2–2 2–0 1-3 0–2 4–0 2–2 3–1 1–1 0–2 1–1 0–2 1–1 1–2 1–1 2–2
Boston 3–0 - 3–1 4–0 2–2 2–0 1–1 2-1 1–1 2–0 3–0 2–0 2–0 2–0 4–0 4–0 2–0 4–0 1–1 4–0 1–2 3–1 1–1 2–0 2–0 2–0 2–0 3–1 1–1 0–3
Charlotte 2–2 1-3 - 1-3 1-3 0–2 1–1 0–3 1–1 0–2 3–1 2–0 1–1 1–1 3–1 1–2 2–0 1-3 0–2 1–2 1-3 1–2 0–2 2–0 0–2 0–2 2–0 2–2 1–1 1-3
Chicago 2–2 0–4 3–1 - 3–1 0–2 1–1 3–1 1–1 0–2 2–2 1–1 0–2 1–1 2-1 3–1 1–1 1–2 0–2 2–2 0–4 1-3 0–2 0–2 1–1 0–2 2–0 1–2 1–1 1–2
Cleveland 2-1 2–2 3–1 1-3 - 1–1 0–2 1-3 1–1 0–2 4–0 2–0 2–0 2–0 3–0 1-3 2–0 1-3 0–2 2-1 1-3 2-1 0–2 2–0 2–0 1–1 1–1 3–1 1–1 2–2
Dallas 1–1 0–2 2–0 2–0 1–1 - 1–2 1–1 3–1 3–1 1–1 4–0 1-3 4–0 2–0 1–1 3–0 1–1 2–2 2–0 2–0 1–1 2-1 2–2 2-1 1-3 3–1 1–1 2–2 0–2
Denver 1–1 1–1 1–1 1–1 2–0 2-1 - 0–2 3–1 2–2 1–1 3–1 0–3 4–0 2–0 1–1 4–0 2–0 1–2 1–1 1–1 1–1 2–2 2–2 2-1 2–2 3–1 2–0 1-3 2–0
Détroit 4–0 1–2 3–0 1-3 3–1 1–1 2–0 2–0 1–1 4–0 2–0 1–1 2–0 4–0 3–1 2–0 3–0 2–0 2–2 2–2 2–2 2–0 1–1 0–2 2–0 2–0 3–1 0–2 2-1
État d'or 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 1-3 1-3 0–2 - 2–2 1–1 3–1 2–2 4–0 2–0 2–0 3–1 1–1 1–2 1–1 1–1 2–0 2–2 2–2 3–1 2-1 2-1 2–0 0–3 2–0
Houston 2–0 0–2 2–0 2–0 2–0 1-3 2–2 1–1 2–2 - 2–0 3–0 2-1 3–1 1–1 2–0 3–0 2–0 2–2 2–0 1–1 0–2 2–2 4–0 2–2 2–2 4–0 1–1 1–2 2–0
Indiana 2-1 0–3 1-3 2–2 0–4 1–1 1–1 0–4 1–1 0–2 - 1–1 0–2 1–1 3–1 3–1 1–1 2–2 1–1 4–0 1–2 3–0 0–2 2–0 1–1 0–2 1–1 1-3 1–1 2–2
Tondeuses LA 1–1 0–2 0–2 1–1 0–2 0–4 1-3 0–2 1-3 0–3 1–1 0–4 3–1 1–1 1–1 1-3 2–0 0–4 2–0 0–2 0–2 1-3 0–3 3–1 0–3 2-1 1–1 1-3 0–2
LA Lakers 1–1 0–2 1–1 2–0 0–2 3–1 3–0 1–1 2–2 1–2 2–0 4–0 - 2-1 2–0 1–1 3–0 1–1 2–2 2–0 1–1 2–0 3–1 2–2 3–1 2–2 4–0 2–0 3–1 2–0
Memphis 0–2 0–2 1–1 1–1 0–2 0–4 0–4 0–2 0–4 1-3 1–1 1-3 1–2 - 2–0 0–2 2–2 2–0 0–4 2–0 1–1 0–2 0–3 0–3 2–2 1-3 3–1 0–2 0–3 1–1
Miami 1-3 0–4 1-3 1–2 0–3 0–2 0–2 0–4 0–2 1–1 1-3 1–1 0–2 0–2 - 2–2 1–1 1–2 0–2 1-3 0–4 0–3 1–1 0–2 1–1 0–2 1–1 0–4 1–1 0–4
Milwaukee 2–2 0–4 2-1 1-3 3–1 1–1 1–1 1-3 0–2 0–2 1-3 1–1 1–1 2–0 2–2 - 1–1 0–4 0–2 1-3 1-3 1–2 0–2 0–2 0–2 0–2 1–1 1–2 0–2 2–2
Minnesota 0–2 0–2 0–2 1–1 0–2 0–3 0–4 0–2 1-3 0–3 1–1 3–1 0–3 2–2 1–1 1–1 - 1–1 1-3 1–1 1–1 1–1 2–2 0–4 2-1 0–4 1-3 0–2 2–2 0–2
New Jersey 3–1 0–4 3–1 2-1 3–1 1–1 0–2 0–3 1–1 0–2 2–2 0–2 1–1 0–2 2-1 4–0 1–1 - 0–2 1-3 1-3 2–2 0–2 1–1 0–2 0–2 2–0 1-3 1–1 2-1
La Nouvelle Orléans 2–0 1–1 2–0 2–0 2–0 2–2 2-1 0–2 2-1 2–2 1–1 4–0 2–2 4–0 2–0 2–0 3–1 2–0 - 2–0 1–1 2–0 4–0 2–2 1–2 2–2 3–0 1–1 1-3 0–2
New York 0–4 0–4 2-1 2–2 1–2 0–2 1–1 2–2 1–1 0–2 0–4 0–2 0–2 0–2 3–1 3–1 1–1 3–1 0–2 - 1-3 1-3 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 1-3 1–1 2-1
Orlando 2–2 2-1 3–1 4–0 3–1 0–2 1–1 2–2 1–1 1–1 2-1 2–0 1–1 1–1 4–0 3–1 1–1 3–1 1–1 3–1 - 3–1 0–2 2–0 1–1 0–2 2–0 2-1 0–2 3–1
crême Philadelphia 1-3 1-3 2-1 3–1 1–2 1–1 1–1 2–2 0–2 2–0 0–3 2–0 0–2 2–0 3–0 2-1 1–1 2–2 0–2 3–1 1-3 - 1–1 1–1 1–1 1–1 2–0 1-3 0–2 2–2
Phénix 1–1 1–1 2–0 2–0 2–0 1–2 2–2 0–2 2–2 2–2 2–0 3–1 1-3 3–0 1–1 2–0 2–2 2–0 0–4 2–0 2–0 1–1 - 3–0 4–0 3–1 4–0 2–0 1–2 2–0
Portland 2–0 0–2 0–2 2–0 0–2 2–2 2–2 1–1 2–2 0–4 0–2 3–0 2–2 3–0 2–0 2–0 4–0 1–1 2–2 2–0 0–2 1–1 0–3 - 1-3 0–3 2–2 1–1 3–1 1–1
Sacramento 1–1 0–2 2–0 1–1 0–2 1–2 1–2 2–0 1-3 2–2 1–1 1-3 1-3 2–2 1–1 2–0 1–2 2–0 2-1 2–0 1–1 1–1 0–4 3–1 - 1-3 3–1 1–1 2–2 0–2
San Antonio 2–0 0–2 2–0 2–0 1–1 3–1 2–2 0–2 1–2 2–2 2–0 3–0 2–2 3–1 2–0 2–0 4–0 2–0 2–2 2–0 2–0 1–1 1-3 3–0 3–1 - 2-1 1–1 2–2 2–0
Seattle 1–1 0–2 0–2 0–2 1–1 1-3 1-3 0–2 1–2 0–4 1–1 1–2 0–4 1-3 1–1 1–1 3–1 0–2 0–3 2–0 0–2 0–2 0–4 2–2 1-3 1–2 - 1–1 0–4 0–2
Toronto 2-1 1-3 2–2 2-1 1-3 1–1 0–2 1-3 0–2 1–1 3–1 1–1 0–2 2–0 4–0 2-1 2–0 3–1 1–1 3–1 1–2 3–1 0–2 1–1 1–1 1–1 1–1 - 0–2 1-3
Utah 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 2–2 3–1 2–0 3–0 2-1 1–1 3–1 1-3 3–0 1–1 2–0 2–2 1–1 3–1 1–1 2–0 2–0 2-1 1-3 2–2 2–2 4–0 2–0 - 2–0
Washington 2–2 3–0 3–1 2-1 2–2 2–0 0–2 1–2 0–2 0–2 2–2 2–0 0–2 1–1 4–0 2–2 2–0 1–2 2–0 1–2 1-3 2–2 0–2 1–1 2–0 0–2 2–0 3–1 0–2 -

Journal de jeu

novembre

Enregistrement : 5-10 ; Domicile : 5–3 ; Route : 0-7

# Date Visiteur But Domicile OT Meilleur buteur Présence Record
1 2 novembre 2007 Knicks 106-110 Cavaliers N / A Jamal Crawford (25) 20 562 0–1
2 4 novembre 2007 Loups des bois 93–97 Knicks N / A Jamal Crawford (24) 19 763 1–1
3 6 novembre 2007 pépites 112-119 Knicks N / A Jamal Crawford (25) 19 763 2-1
4 9 novembre 2007 la magie 112–102 Knicks N / A Zach Randolph (23) 19 763 2–2
5 11 novembre 2007 Chaleur 75-72 Knicks N / A Eddy Curry (19) 19 763 2-3
6 13 novembre 2007 Knicks 102–113 Soleils N / A Jamal Crawford (21) 18 422 2-4
7 14 novembre 2007 Knicks 81-84 Tondeuses N / A Cravate à double sens (16) 15 296 2–5
8 16 novembre 2007 Knicks 118–123 rois 2 Curry de Foucault (27) 12 549 2–6
9 17 novembre 2007 Knicks 83–115 pépites N / A Zach Randolph (16) 19 679 2–7
dix 20 novembre 2007 Guerriers 108–82 Knicks N / A Stéphane Marbury (18) 19 763 2–8
11 21 novembre 2007 Knicks 86-98 Pistons N / A Jon Kasday (26) 22 076 2–9
12 24 novembre 2007 Taureaux 78–85 Knicks N / A Curry de Foucault (21) 19 763 3-9
13 26 novembre 2007 le jazz 109–113 Knicks N / A Stéphane Marbury (28) 18 816 4–9
14 29 novembre 2007 Knicks 59-104 Celtics N / A Nate Robinson (11) 18 624 4-10
15 30 novembre 2007 Chevreuils 88–91 Knicks N / A Cravate à double sens (25) 18 979 5–10

décembre

Enregistrement : 3–11 ; Domicile : 2-7 ; Route : 1–4

# Date Visiteur But Domicile OT Meilleur buteur Présence Record
16 2 décembre 2007 Soleils 115–104 Knicks N / A Cravate à double sens (21) 18 869 5–11
17 5 décembre 2007 Knicks 100–93 Filets N / A Jamal Crawford (29) 15 233 6–11
18 7 décembre 2007 Knicks 90-101 Sixers N / A Jamal Crawford (28) 11 975 6–12
19 8 décembre 2007 Sixers 105–77 Knicks N / A Nate Robinson (25) 18 899 6–13
20 10 décembre 2007 Non-conformistes 99–89 Knicks N / A Zach Randolph (24) 19 763 6-14
21 12 décembre 2007 Supersonique 117-110 Knicks N / A Jamal Crawford (29) 17 637 6-15
22 14 décembre 2007 Knicks 96-101 Taureaux N / A Zach Randolph (27) 21 751 6–16
23 15 décembre 2007 Filets 86-94 Knicks N / A Jamal Crawford (32) 18 225 7-16
24 17 décembre 2007 Pacers 119–92 Knicks N / A Zach Randolph (26) 17 932 7-17
25 19 décembre 2007 Cavaliers 90–108 Knicks N / A David Lee (22) 18 704 8-17
26 21 décembre 2007 Knicks 95–105 Lynx roux N / A Nate Robinson (20) 15 130 8–18
27 23 décembre 2007 Lakers 95-90 Knicks N / A Jamal Crawford (31) 19 763 8-19
28 26 décembre 2007 Knicks 96-110 la magie N / A Jamal Crawford (29) 17 519 8-20
29 30 décembre 2007 Taureaux 100–83 Knicks N / A Nate Robinson (19) 19 763 8–21

janvier

Enregistrement : 6-10 ; Domicile : 3-4 ; Route : 3-6

# Date Visiteur But Domicile OT Meilleur buteur Présence Record
30 2 janvier 2008 rois 107–97 Knicks N / A Curry de Foucault (24) 19 763 8–22
31 4 janvier 2008 Knicks 93–97 Éperons N / A Curry de Foucault (25) 18 797 8–23
32 5 janvier 2008 Knicks 91-103 Fusées N / A Nate Robinson (25) 16 634 8-24
33 8 janvier 2008 Knicks 105–100 Taureaux N / A Curry d'Eddy (29) 21 838 9-24
34 9 janvier 2008 Fusées 101–92 Knicks N / A Jamal Crawford (21) 19 035 9–25
35 11 janvier 2008 Rapaces 99-90 Knicks N / A Jamal Crawford (27) 17 456 9–26
36 13 janvier 2008 Pistons 65-89 Knicks N / A Zach Randolph (25) 17 620 10–26
37 15 janvier 2008 Sorciers 93–105 Knicks N / A Jamal Crawford (29) 17 584 11–26
38 16 janvier 2008 Knicks 111–105 Filets N / A Jamal Crawford (35) 16 128 12–26
39 18 janvier 2008 Knicks 98-111 Sorciers N / A Quentin Richardson (21) 20 173 12–27
40 19 janvier 2008 Knicks 88–84 Chaleur N / A Jamal Crawford (22) 19 600 13–27
41 21 janvier 2008 Celtics 109–93 Knicks N / A Zach Randolph (24) 19 763 13–28
42 25 janvier 2008 Sixers 81-89 Knicks N / A Jamal Crawford (18) 19 248 14–28
43 27 janvier 2008 Knicks 104–106 Guerriers N / A Nate Robinson (22) 19 596 14–29
44 29 janvier 2008 Knicks 109–120 Lakers N / A Cravate à double sens (22) 18 997 14-30
45 30 janvier 2008 Knicks 89-100 le jazz N / A Jamal Crawford (26) 19 911 14–31

février

Enregistrement : 4-9 ; Domicile : 2-3 ; Route : 2–6

# Date Visiteur But Domicile OT Meilleur buteur Présence Record
46 1er février 2008 Knicks 88-94 Trail Blazers 1 Zach Randolph (25) 20 422 14–32
47 2 février 2008 Knicks 85-86 Supersonique N / A Zach Randolph (24) 12 783 14–33
48 4 février 2008 Tondeuses 103–94 Knicks N / A Eddy Curry (19) 18 050 14–34
49 6 février 2008 Pacers 103–100 Knicks N / A Zach Randolph (26) 18 207 14–35
50 8 février 2008 Éperons 99–93 Knicks 1 Jamal Crawford (24) 19 763 14–36
51 9 février 2008 Knicks 99-98 Chevreuils N / A Jamal Crawford (30) 15 874 15–36
52 13 février 2008 Knicks 103–111 Celtics N / A Jamal Crawford (26) 18 624 15–37
53 19 février 2008 Knicks 113–100 Sorciers 1 Zach Randolph (24) 15 102 16–37
54 20 février 2008 Knicks 84–124 Sixers N / A Jamal Crawford (14) 12 881 16-38
55 22 février 2008 Rapaces 99–103 Knicks N / A Jamal Crawford (43) 19 763 17–38
56 24 février 2008 Knicks 92–115 Rapaces N / A Jamal Crawford (26) 19 800 17–39
57 27 février 2008 Lynx roux 89-113 Knicks N / A Nate Robinson (22) 18 076 18-39
58 29 février 2008 Knicks 93–99 faucons N / A Zach Randolph (29) 18 339 18-40

Mars

Enregistrement : 2–13 ; Domicile : 1–7 ; Route : 1–6

# Date Visiteur But Domicile OT Meilleur buteur Présence Record
59 1er mars 2008 Knicks 92–118 la magie N / A Jamal Crawford (23) 17 519 18–41
60 3 mars 2008 Frelons 100–88 Knicks N / A Jamal Crawford (20) 18 467 18–42
61 5 mars 2008 Cavaliers 119–105 Knicks N / A Jamal Crawford (25) 18 760 18–43
62 7 mars 2008 Pistons 101–97 Knicks N / A Curry d'Eddy (23) 19 763 18–44
63 8 mars 2008 Trail Blazers 120–114 Knicks 1 Nate Robinson (45) 19 763 18–45
64 10 mars 2008 Knicks 79–108 Non-conformistes N / A Zach Randolph (21) 20 203 18–46
65 12 mars 2008 Knicks 91-88 Chaleur N / A Jamal Crawford (23) 19 103 19–46
66 16 mars 2008 faucons 109–98 Knicks N / A Nate Robinson (23) 19 763 19–47
67 17 mars 2008 Knicks 98-110 Pacers N / A Zach Randolph (21) 10 691 19–48
68 21 mars 2008 Grizzlis 120–106 Knicks N / A Jamal Crawford (22) 19 763 19–49
69 22 mars 2008 Knicks 93–114 Loups des bois N / A Malik Rose (20) 14 789 19–50
70 24 mars 2008 Filets 106-91 Knicks N / A Jamal Crawford (26) 19 763 19–51
71 26 mars 2008 Chaleur 96–103 Knicks 1 Jamal Crawford (24) 19 209 20–51
72 28 mars 2008 Knicks 95-103 Rapaces N / A Jamal Crawford (26) 19 800 20–52
73 30 mars 2008 Knicks 109–114 faucons N / A Jamal Crawford (39) 16 573 20–53

avril

Enregistrement : 3–6 ; Domicile : 2–2 ; Route : 1–4

# Date Visiteur But Domicile OT Meilleur buteur Présence Record
74 1er avril 2008 Knicks 115-119 Chevreuils 1 Quentin Richardson (22) 13 579 20–54
75 2 avril 2008 Knicks 114–130 Grizzlis N / A Zach Randolph (27) 10 013 20–55
76 4 avril 2008 Knicks 110-118 Frelons N / A Jamal Crawford (29) 17 779 20–56
77 6 avril 2008 la magie 90-100 Knicks N / A Wilson Chandler (23) 19 763 21–56
78 8 avril 2008 Knicks 98-94 Pistons N / A Wilson Chandler (19) 22 076 22–56
79 9 avril 2008 Lynx roux 107–109 Knicks N / A Jamal Crawford (18) 18 943 23–56
80 11 avril 2008 faucons 116–104 Knicks N / A Jamal Crawford (20) 19 763 23–57
81 14 avril 2008 Celtics 99–93 Knicks N / A Nate Robinson (26) 19 763 23–58
82 16 avril 2008 Knicks 123-132 Pacers N / A Jamal Crawford (25) 18 165 23–59
  • Le fond vert indique la victoire.
  • Un fond rouge indique une perte.

Statistiques des joueurs

Légende
  GP Parties jouées   SG  Les jeux ont commencé  MPG  Minutes par match
 FG%  Pourcentage de buts sur le terrain  3P%  Pourcentage de buts sur le terrain à 3 points  FT%  Pourcentage de lancer franc
 RPG  Rebonds par match  APG  Aides par match  SPG  Vols par partie
 BPG  Blocs par jeu  PPG  Points par match

Saison régulière

Joueur GP SG MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
Renaldo Balkman 65 0 14.6 .489 .083 .432 3.3 .6 .68 .46 3.4
Wilson Chandler 35 16 19,6 .438 .300 .630 3.6 .9 .43 .46 7.3
Mardy Collins 46 8 13,8 .326 .250 .605 1.6 1.9 .52 .17 3.2
Jamal Crawford 80 80 39,9 .410 .356 .864 2.6 5.0 1.01 .21 20.6
Curry de Foucault 59 58 25,9 .546 .000 .623 4.7 .5 .24 .49 13.2
Jérôme Jacques 2 0 2.5 1.000 .000 1.000 1.5 .0 .00 .00 2.0
Jared Jeffries 73 19 18.2 .400 .160 .527 3.3 .9 .49 .32 3.7
Fred Jones 70 26 25.1 .421 .385 .746 2.4 2.4 .69 .26 7.6
David Lee 81 29 29,1 .552 .000 .819 8,9 1.2 .68 .36 10.8
Stéphane Marbury 24 19 33,5 .419 .378 .716 2.5 4.7 .88 .08 13,9
Randolph Morris 18 2 10.1 .362 .000 .483 2.1 .1 .22 .11 3.1
Zach Randolph 69 68 32,5 .459 .275 .772 10.3 2.0 .86 .23 17.6
Quentin Richardson 65 65 28,3 .359 .322 .682 4.8 1,8 .68 .23 8.1
Nate Robinson 72 17 26.2 .423 .332 .786 3.1 2.9 .83 .01 12,7
Malik Rose 49 3 10.1 .367 .286 .725 2.1 .6 .33 .14 3.5

Prix ​​et records

Enregistrements

Jalons

Transactions

Les Knicks ont été impliqués dans les transactions suivantes au cours de la saison 2007-08.

Métiers

28 juin 2007
Aux New York Knicks
Zach Randolph , Dan Dickau , Fred Jones et un choix de 2e ronde ( Demetris Nichols )
Vers les Trail Blazers de Portland
Channing Frye et Steve Francis

Voir également

Les références

Liens externes