Ski de fond aux Jeux olympiques d'hiver de 1980 - 10 kilomètres femmes - Cross-country skiing at the 1980 Winter Olympics – Women's 10 kilometre

10 km femmes
aux XIIIes Jeux Olympiques d'hiver
Ski de fond pictogram.svg
Lieu Stade de ski de fond
Date 18 février
Concurrents 38  de 12 nations
Temps gagnant 30: 31,54
Médaillés
1ère place, médaillé (s) d'or Barbara Petzold
 Allemagne de l'Est
2e place, médaillé (s) d'argent Hilkka Riihivuori
 Finlande
3e place, médaillé (s) de bronze Helena Takalo
 Finlande
←  1976
1984  →

L' épreuve de ski de fond féminin de 10 kilomètres faisait partie du programme de ski de fond aux Jeux olympiques d'hiver de 1980 , à Lake Placid , aux États-Unis. C'était la huitième apparition de l'événement. La compétition a eu lieu le 18 février 1980, au stade de ski de fond.

Résultats

Rang Nom Pays Temps
1 Barbara Petzold  Allemagne de l'est 30: 31,54
2 Hilkka Riihivuori  Finlande 30: 35.05
3 Helena Takalo  Finlande 30: 45.25
4 Raisa Smetanina  Union soviétique 30: 54,48
5 Galina Kulakova  Union soviétique 30: 58,46
6 Nina Fyodorova-Baldycheva  Union soviétique 31: 22,93
7 Marlies Rostock  Allemagne de l'est 31: 28,79
8 Veronika Hesse-Schmidt  Allemagne de l'est 31: 29.14
9 Květa Jeriová  Tchécoslovaquie 31: 29,55
dix Eva Olsson  Suède 31: 36,08
11 Lena Carlzon-Lundbäck  Suède 31: 45,50
12 Carola Anding  Allemagne de l'est 31: 45,82
13 Berit Aunli-Kvello  Norvège 31: 46,11
14 Iraida Suslova  Union soviétique 31: 48,39
15 Marie Johansson-Risby  Suède 31: 48,57
16 Dagmar Palečková-Švubová  Tchécoslovaquie 32: 03,32
17 Karin Lamberg-Skog  Suède 32: 10,44
18 Marja-Liisa Kirvesniemi-Hämäläinen  Finlande 32: 22,88
19 Gabriela Svobodová-Sekajová  Tchécoslovaquie 32: 23.05
20 Marit Myrmæl  Norvège 32: 25.14
21 Susi Riermeier  Allemagne de l'Ouest 32: 37,57
22 Alison Owen-Spencer  États Unis 32: 41,33
23 Angela Schmidt-Foster  Canada 32: 56,13
24 Shirley Firth  Canada 32: 56,87
25 Beth Paxson  États Unis 33: 01.60
26 Karin Jäger  Allemagne de l'Ouest 33: 01,76
27 Evi Kratzer  Suisse 33: 03,65
28 Leslie Bancroft-Krichko  États Unis 33: 04,71
29 Blanka Paulů  Tchécoslovaquie 33: 08,31
30 Hilde Riis  Norvège 33: 08,68
31 Lynn von der Heide-Spencer-Galanes  États Unis 33: 13,89
32 Ulla Maaskola  Finlande 33: 22,19
33 Esther Miller  Canada 33: 29.03
34 Joan Groothuysen  Canada 33: 31,99
35 Colleen Bolton  Australie 33: 56,32
36 Cornelia Thomas  Suisse 33: 57,94
37 Hege Peikli  Norvège 34: 05.03
38 Ren Guiping  Chine 38: 23,45

Les références