Championnats du monde de ski alpin FIS 2013 - Descente Hommes - FIS Alpine World Ski Championships 2013 – Men's downhill

Descente hommes
aux Championnats du monde de ski alpin FIS 2013
Ski alpin pictogram.svg
Lieu Planai
Schladming , Autriche
Date 9 février 2013
Concurrents 58 de 27 nations
Temps gagnant 2: 01,32
Médaillés
médaille d'or      Norvège
médaille d'argent      Italie
médaille de bronze      France
←  2011
2015  →

La compétition de descente masculine des Championnats du monde 2013 a eu lieu le samedi 9 février avec 58 athlètes de 27 nations.

Aksel Lund Svindal a remporté son deuxième titre mondial en descente et cinquième au général, rejoint sur le podium par Dominik Paris et David Poisson .

Résultats

La course a commencé à 11h00.

Rang Bavoir Nom De campagne Temps Différence
1ère place, médaillé (s) d'or 17 Aksel Lund Svindal   Norvège 2: 01,32
2e place, médaillé (s) d'argent 18 Dominik Paris   Italie 2: 01,78 +0,46
3e place, médaillé (s) de bronze 13 David Poisson   France 2: 02.29 +0,97
4 22 Klaus Kröll   L'Autriche 2: 02,67 +1,35
5 7 Andreas Romar   Finlande 2: 02,68 +1,36
6 27 Silvan Zurbriggen    la Suisse 2: 02,69 +1,37
7 25 Patrick Küng    la Suisse 2: 02,86 +1,54
8 12 Didier Defago    la Suisse 2: 02,91 +1,59
9 8 Jan Hudec   Canada 2: 02,99 +1,67
dix 20 Adrien Theaux   France 2: 03.03 +1,71
11 6 Andrej Šporn   Slovénie 2: 03.08 +1,76
12 14 Peter Fill   Italie 2: 03.18 +1,86
13 3 Matthias Mayer   L'Autriche 2: 03.27 +1,95
14 21 Christof Innerhofer   Italie 2: 03.40 +2,08
15 1 Brice Roger   France 2: 03.46 +2,14
16 9 Werner Heel   Italie 2: 03.50 +2,18
17 15 Benjamin Thomsen   Canada 2: 03,54 +2,22
18 23 Manuel Osborne-Paradis   Canada 2: 03,58 +2,26
19 24 Carlo Janka    la Suisse 2: 03,91 +2,59
20 2 Ivica Kostelić   Croatie 2: 04.18 +2,86
21 29 Guillermo Fayed   France 2: 04,39 +3.07
22 37 Andrew Weibrecht   États-Unis 2: 04,57 +3,25
23 dix Max Franz   L'Autriche 2: 04,59 +3,27
24 5 Stephan Keppler   Allemagne 2: 05.00 +3,68
25 28 Steven Nyman   États-Unis 2: 05.11 +3,79
26 31 Douglas Hedin   Suède 2: 05.25 +3,91
27 33 Banque Ondřej   République Tchèque 2: 05,68 +4,36
28 32 Aleksandr Glebov   Russie 2: 05,73 +4,41
29 36 Klemen Kosi   Slovénie 2: 06.27 +4,95
30 38 Kevin Esteve   Andorre 2: 06.90 +5,58
31 40 Ivan Muravyev   Russie 2: 07.11 +5,79
32 43 Marc Oliveras   Andorre 2: 07,73 +6,41
33 35 Paul de la Cuesta   Espagne 2: 08.11 +6,79
34 53 Michal Klusak   Pologne 2: 09.13 +7,81
35 42 Igor Zakurdayev   Kazakhstan 2: 09.18 +7,86
36 49 Martin Vráblík   République Tchèque 2: 09.27 +7,95
37 47 Christoffer Faarup   Danemark 2: 10,72 +9,40
38 56 Willis Feasey   Nouvelle-Zélande 2: 10,99 +9,67
39 54 Dmitriy Koshkin   Kazakhstan 2: 11.04 +9,72
40 50 Svetoslav Georgiev   Bulgarie 2: 11.05 +9,73
41 45 Martin Khuber   Kazakhstan 2: 11,87 +10,55
42 51 Roberts Rode   Lettonie 2: 12h30 +10,98
43 57 Taras Pimenov   Kazakhstan 2: 12,94 +11,62
44 58 Rostyslav Feshchuk   Ukraine 2: 13,33 +12.01
45 46 Cristian Javier Simari Birkner   Argentine 2: 13,83 +12,51
46 55 Ignacio Freeman Crespo   Argentine 2: 14,75 +13,43
39 Maciej Bydliński   Pologne DNS
4 Marvin van Heek   Pays-Bas DNF
11 Marco Sullivan   États-Unis DNF
16 Erik Guay   Canada DNF
19 Hannes Reichelt   L'Autriche DNF
26 Travis Ganong   États-Unis DNF
30 Boštjan Kline   Slovénie DNF
34 Ferran Terra   Espagne DNF
41 Yuri Danilochkin   Biélorussie DNF
44 Max Ullrich   Croatie DNF
48 Nikola Chongarov   Bulgarie DNF
52 Igor Laikert   Bosnie Herzégovine DNF

Les références

Liens externes