Liste des pays par indice de masse corporelle - List of countries by body mass index

Les données des indices de masse corporelle internationaux ont été publiées par l'Organisation mondiale de la santé.

Données

* indique lesliens"Santé en PAYS ou TERRITOIRE".

IMC moyen (kg/m²) , Organisation mondiale de la santé (OMS), 2015
Pays Les deux Homme Femelle
 Nauru * 32,5 32.1 32,8
 Tonga * 31,9 30,4 33,5
 Samoa * 31,7 29,9 33,5
 Koweït * 30,0 29,5 30,8
 Saint-Christophe-et-Niévès * 29,7 28,4 30,9
 Sainte-Lucie * 29,6 28,9 30.2
 Kiribati * 29,6 28,7 30,5
 Palaos 29,4 29,4 29,5
 Micronésie * 29,4 27.8 31,0
 Tuvalu * 29,3 28,7 29,9
 Qatar * 29.2 29,0 30.1
 Iles Marshall * 29.2 28,4 30,0
 Egypte * 29.2 27,6 30,7
 Emirats Arabes Unis * 29,0 28,6 29,7
 Jordan * 28,9 28.2 29,7
 Belize * 28,9 27,6 30.2
 Bahamas 28,8 28,0 29,6
 Trinité-et-Tobago * 28,7 27,9 29,4
 Barbade * 28,7 27,4 30,0
 États Unis * 28,5 28,5 28,5
 Arabie Saoudite * 28,5 28,3 28,7
 Libye * 28,4 27.2 29,6
 Bahreïn * 28.2 28,0 28,6
 Mexique * 28.1 27,5 28,7
 Antigua-et-Barbuda 28.1 27,3 29,5
 Syrie * 28.1 27.2 29,0
 Irak * 28,0 27.2 28,8
 Nouvelle-Zélande * 27,9 28,0 27.8
 Liban * 27.8 28,0 27,6
 Chili * 27.8 27,6 28,0
 Turquie * 27.8 27.1 28,5
 Argentine * 27,7 27.8 27,5
 Irlande * 27,5 27,9 27.1
 Andorre * 27,5 27.8 27.1
 Kazakhstan * 27,4 27,4 27,5
 Le Salvador * 27,4 26,8 28,0
 Azerbaïdjan * 27,4 26,6 28.1
 Surinam * 27,4 26,5 28.2
 Jamaïque * 27,4 25,5 29.2
 Royaume-Uni * 27,3 27,5 27.1
 Grèce * 27,3 27,4 27.2
 Saint-Vincent-et-les-Grenadines * 27,3 26,5 28.1
 Afrique du Sud * 27,3 25,4 29,1
 Australie * 27.2 27,6 26,8
 Canada * 27.2 27,6 26,8
 Malte * 27.2 27,5 26,8
 Vénézuela * 27.2 27,4 27.1
 Géorgie * 27.2 27.2 27,3
 Fidji * 27.2 26,1 28,4
 Panama * 27.1 26,4 27,7
 Chypre * 27,0 27,6 26,3
 Équateur * 27,0 26,4 27,7
 Grenade * 27,0 25.2 28,7
 Dominique * 27,0 25.1 29,0
 République Tchèque * 26,9 27.8 26,0
 Slovénie * 26,9 27,5 26,3
 Oman * 26,9 26,8 27.1
 Costa-Rica * 26,9 26,7 27.1
 Nicaragua * 26,9 26,0 27.8
 Uruguay * 26,8 26,7 26,9
 Tunisie * 26,8 26,0 27,5
 les Seychelles 26,8 25,6 28,0
 Espagne * 26,7 27,4 26,0
 Moldavie * 26,7 26,3 27.1
 République dominicaine * 26,7 26,0 27,4
 Arménie * 26,7 25,9 27,4
 Lituanie * 26,6 27,3 26,0
 Biélorussie * 26,6 27.1 26.2
 Swaziland * 26,5 24.1 28,9
 Luxembourg * 26,5 27,6 25,5
 Slovaquie * 26,5 27,4 25.7
 Russie * 26,5 26,1 26,8
 Guatémala * 26,5 25,8 27.1
 Pologne * 26,4 27,0 25.7
 Turkménistan * 26,4 26,4 26,4
 Honduras * 26,4 25,5 27,3
 Guyane * 26,3 25,0 27,6
 Hongrie * 26,3 27,5 25.2
 Allemagne * 26,3 27,0 25,6
 Israël * 26,3 26,3 26.2
 Pérou * 26,3 25.7 26,9
 L'Iran * 26.2 25,3 27.2
 Le Portugal * 26.2 26,7 25.7
 Brunéi * 26.2 25,8 26,6
 Cuba * 26.2 25,6 26,7
 Kirghizistan * 26.2 25,6 26,8
 Vanuatu * 26.2 25,6 26,8
 Algérie * 26.2 25,5 27,0
 Albanie * 26,1 26,6 25,6
 Bosnie Herzégovine * 26,1 26,5 25.7
 Ouzbékistan * 26,1 25,9 26,3
 Mongolie * 26,0 25,5 26,4
 Norvège * 26,0 26,9 25.2
 Italie * 26,0 26,8 25.2
 Bulgarie * 26,0 26,7 25,3
 Monténégro * 26,0 26,5 25,5
 Ukraine * 26,0 26,4 25,8
 Bolivie * 25,9 24,6 27,3
 Colombie * 25,9 25,4 26,5
 Brésil * 25,9 25,9 26,0
 Islande * 25,9 26,7 25.1
 Finlande * 25,9 26,5 25,3
 Yémen * 25,8 25.2 26,5
 Paraguay * 25,8 25,6 26,0
 Lettonie * 25,8 26,8 25.1
 Suède * 25,8 26,7 24,9
 Serbie * 25,8 26,4 25.2
 Macédoine du Nord * 25,8 26,4 25,3
 Maurice * 25,6 25,0 26.2
 Guinée Équatoriale * 25,6 25,0 26,1
 Maroc * 25,6 25.2 25,9
 Gabon * 25,5 24,6 26,4
 Les îles Salomon * 25,5 24,5 26,4
 La Belgique * 25,5 26.2 24,7
 Estonie * 25,5 27,0 24,3
 Croatie * 25,5 26,5 24,6
 Tadjikistan * 25,4 25,5 25,3
 Pays-Bas * 25,4 25,9 25,0
 L'Autriche * 25,4 26,5 24,4
 Papouasie Nouvelle Guinée * 25,3 25,0 25,6
 Malaisie * 25,3 25,0 25,6
 Roumanie * 25,3 25.7 24,9
 Danemark * 25,3 26,0 24,5
 La France * 25,3 26,1 24,6
 La Suisse * 25,3 26,7 23,8
 Soudan du sud * 25.2 23,7 26,7
 Soudan * 25.2 23,7 26,7
 Maldives * 25.1 24.2 25,9
 Lesotho * 24,9 22,7 27.1
 Mauritanie * 24,8 23.2 26,4
 São Tomé et Príncipe * 24,8 23,9 25,6
 Botswana * 24,7 22,9 26,6
 Cap-Vert * 24,7 23,9 25,4
 Cameroun * 24,4 23,8 25.1
 Namibie * 24,3 22,9 25,6
 Ghana * 24.2 23,4 25.1
 Comores * 24.1 23,0 25.1
 Thaïlande * 24.1 23,6 24,6
 Angola * 24.1 23,5 24,6
 Haïti * 24.1 24.2 24,0
 Gambie 24,0 23,0 25.1
 Libéria * 24,0 23.2 24,9
 Chine * 23,9 24.2 23,6
 Corée du Sud * 23,9 24,3 23,4
 Pakistan * 23,8 23.3 24,4
 Bhoutan * 23,8 23,4 24.2
 Singapour * 23,7 24,3 23.2
 Côte d'Ivoire * 23,6 23.2 24.1
 Zimbabwé * 23,4 21,8 25,0
 Bénin * 23,4 22,6 24,3
 Nigeria * 23,4 22,8 24,0
 Congolais * 23.3 22,5 24.1
 Djibouti * 23.3 22,7 23,9
 Aller * 23.2 22,4 24,0
 Philippines * 23.2 22,9 23,4
 Guinée-Bissau * 23,1 22,2 23,9
 Tanzanie * 23,1 22,2 24,0
 Sénégal * 23,0 21,8 24.1
 Kenya * 23,0 21,9 24,0
 Sri Lanka * 23,0 22,5 23,5
 Indonésie * 22,9 22,4 23,4
 Sierra Leone * 22,8 22,0 23,6
 Mali * 22,8 22.3 23.3
 Mali * 22,8 22,6 23,0
 Guinée * 22,7 22.1 23.3
 Zambie * 22,6 21,5 23,8
 Birmanie * 22,6 22.1 23.2
 Laos * 22,6 22,4 22,7
 Japon * 22,6 23,6 21,7
 République centrafricaine * 22,4 21,6 23.2
 Mozambique * 22.3 21,6 23,0
 Tchad * 22.3 22.1 22,5
 RD Congo * 22,2 21,8 22,5
 Népal * 22,2 22,4 22,0
 Burkina Faso * 22.1 22.1 22,0
 Ouganda * 22,0 21,0 23,0
 Rwanda * 22,0 21,3 22,7
 Somalie * 21,9 21.2 22,5
 Inde * 21,9 21,8 22.1
 Cambodge * 21,9 21,9 22,0
 Corée du Nord * 21,8 21,9 21,8
 Niger * 21,7 21,3 22,2
 Viêt Nam * 21,6 21,5 21,6
 Afghanistan * 21,6 21,5 21,8
 Timor oriental * 21.2 21,5 21,0
 Madagascar * 21,1 20.9 21.2
 Bangladesh * 21,0 20.7 21.2
 Burundi * 20.9 20.4 21,3
 Éthiopie * 20.6 20.2 21,0
 Érythrée * 20,5 20.1 21,0
 Kosovo * - - -
 Liechtenstein * - - -
 Monégasque * - - -
 Saint Marin * - - -
 Taïwan * - - -
 Cité du Vatican - - -

Voir également

Les références