Liste des pays par indice de développement humain corrigé des inégalités - List of countries by inequality-adjusted Human Development Index

Carte du monde représentant les catégories de l' indice de développement humain ajusté aux inégalités (basée sur les données de 2019, publiées en 2020).
  0,800-1 000 (très élevé)
  0,700-0,799 (élevé)
  0,550-0,699 (moyen)
  0,350–0,549 (faible)
  Données non disponibles
Carte du monde montrant une répartition plus détaillée des pays par indice de développement humain ajusté aux inégalités (basé sur les données de 2019, publiées en 2020).
  0,850–0,899
  0,800–0,849
  0,750-0,799
  0,700–0,749
  0,650–0,699
  0,600–0,649
  0,550–0,599
  0,500–0,549
  0,450-0,499
  0,400–0,449
  0,350–0,399
  0,300–0,349
  0,250-0,299
  0,200-0,249
  Données non disponibles

Il s'agit d'une liste de pays par indice de développement humain ajusté aux inégalités (IHDI), tel que publié par le PNUD dans son Rapport sur le développement humain 2019 . Selon le rapport 2016, « l'IHDI peut être interprété comme le niveau de développement humain lorsque l' inégalité est prise en compte », tandis que l' indice de développement humain lui-même, à partir duquel l'IHDI est dérivé, est « un indice de développement humain potentiel (ou le IHDI maximum qui pourrait être atteint s'il n'y avait pas d'inégalité).

Méthodologie

L'indice capture l'IDH de la personne moyenne dans la société , qui est inférieur à l'IDH agrégé lorsqu'il existe une inégalité dans la répartition de la santé , de l'éducation et des revenus. En parfaite égalité, l'IDH et l'IHDI sont égaux ; plus la différence entre les deux est grande, plus l'inégalité est grande.

L'IHDI, estimé pour 151 pays (y compris le monde et 150 autres pays spécifiques), capture les pertes de développement humain dues aux inégalités en matière de santé , d'éducation et de revenus. Les pertes dans les trois dimensions varient d'un pays à l'autre, allant de quelques pour cent ( République tchèque , Slovénie ) à plus de 40 % ( Comores , République centrafricaine ). La perte globale prend en compte les trois dimensions.

Lister

Le tableau ci-dessous classe les pays en fonction de leur indice de développement humain ajusté aux inégalités (IHDI). Les données sont basées sur les estimations de 2019.

IDH 2019 ajusté aux inégalités (IHDI) (rapport 2020)

Tableau des pays par IHDI
Rang Pays Estimations 2019 (rapport 2020)
IHDI IDH Perte globale (%) Croissance depuis 2010
1  Norvège 0,899 0,957 6.1 Augmenter 0,021
2  Islande 0,894 0,949 5.8 Augmenter 0,055
3   la Suisse 0,889 0,955 6.9 Augmenter 0,015
4  Finlande 0,888 0,938 5.3 Augmenter 0,040
5  Irlande 0,885 0,955 7.3 Augmenter 0,066
6  Danemark 0,883 0,940 6.1 Augmenter 0,025
7  Suède 0,882 0,945 6.7 Augmenter 0,033
8  Pays-Bas 0,878 0,944 7.0 Augmenter 0,036
9  Slovénie 0,875 0,917 4.6 Augmenter 0,047
dix  Allemagne 0,869 0,947 8.2 Augmenter 0,016
11  Australie 0,867 0,944 8.2 Augmenter 0,011
12  République Tchèque 0,860 0,900 4.4 Augmenter 0,042
13  la Belgique 0,859 0,931 7.7 Augmenter 0,026
13  Nouvelle-Zélande 0,859 0,931 7.7 N / A
15  L'Autriche 0,857 0,922 7.0 Augmenter 0,021
16  Royaume-Uni 0,856 0,932 8.2 Augmenter 0,032
17  Canada 0,848 0,929 8.7 Augmenter 0,025
18  Japon 0,843 0,919 8.3 Augmenter 0,053
19  Estonie 0,829 0,882 7.1 Augmenter 0,051
20  Luxembourg 0,826 0,916 9.8 Augmenter 0,009
21  Hong Kong 0,824 0,949 13.2 N / A
22  Malte 0,823 0,895 8.0 Augmenter 0,033
23  La France 0,820 0,901 9.0 Augmenter 0,022
24  Corée du Sud 0,815 0,916 11,0 Augmenter 0,074
25  Israël 0,814 0,919 11.4 Augmenter 0,031
26  Pologne 0,813 0,880 7.6 Augmenter 0,063
26  Singapour 0,813 0,938 13.3 N / A
28  États Unis 0,808 0,926 12,7 Diminuer 0,004
29  Slovaquie 0,807 0,860 6.2 Augmenter 0,032
30  Chypre 0,805 0,887 9.2 Augmenter 0,048
31  Grèce 0,791 0,888 10.9 Augmenter 0,014
31  Hongrie 0,791 0,854 7.4 Augmenter 0,032
31  Lituanie 0,791 0,882 10.3 Augmenter 0,055
34  Italie 0,783 0,892 12.2 Augmenter 0,010
34  Croatie 0,783 0,851 8.0 Augmenter 0,092
34  Lettonie 0,783 0,866 9.6 Augmenter 0,050
34  Espagne 0,783 0,904 13.4 Diminuer 0,004
38  Biélorussie 0,771 0,823 6.3 Augmenter 0,050
39  Kazakhstan 0,766 0,825 7.2 Augmenter 0,105
40  le Portugal 0,761 0,850 12,7 Augmenter 0,031
41  Monténégro 0,749 0,829 9.7 Augmenter 0,026
42  Russie 0,740 0,824 10.2 Augmenter 0,049
43  Roumanie 0,730 0,828 11.8 Augmenter 0,022
44  Argentine 0,729 0,845 13.7 Augmenter 0,063
45  Ukraine 0,728 0,779 6.4 Augmenter 0,035
46  Bulgarie 0,721 0,816 11.6 Augmenter 0,022
47  Géorgie 0,716 0,812 11.8 Augmenter 0,093
48  Uruguay 0,712 0,817 12,7 Augmenter 0,055
49  Chili 0,709 0,851 16,7 Augmenter 0,058
50  Albanie 0,708 0,795 10.9 Augmenter 0,058
51  Oman 0,706 0,813 13.2 N / A
52  Serbie 0,705 0,806 12,5 Augmenter 0,021
53  Arménie 0,699 0,776 9,9 Augmenter 0,034
54  Maurice 0,694 0,804 13.7 Augmenter 0,035
55  L'Iran 0,693 0,783 11,5 Augmenter 0,181
56  Azerbaïdjan 0,684 0,756 9.5 Augmenter 0,058
57  Turquie 0,683 0,820 16,7 Augmenter 0,119
58  Macédoine du Nord 0,681 0,774 12,0 Augmenter 0,062
59  Barbade 0,676 0,814 17,0 N / A
60  Sri Lanka 0,673 0,782 13,9 Augmenter 0,048
61  Moldavie 0,672 0,750 10.4 Augmenter 0,055
62  les Seychelles 0,670 0,796 15,8 N / A
63  Bosnie Herzégovine 0,667 0,780 14,5 Augmenter 0,093
64  Costa Rica 0,661 0,810 18,4 Augmenter 0,054
65  Thaïlande 0,646 0,777 16,9 Augmenter 0,075
66  Panama 0,643 0,815 21,1 Augmenter 0,083
67  Chine 0,639 0,761 16,0 Augmenter 0,101
68  Mongolie 0,634 0,737 14,0 Augmenter 0,044
69  Kirghizistan 0,630 0,697 9.6 Augmenter 0,068
70  Sainte-Lucie 0,629 0,759 17.1 Augmenter 0,011
71  Pérou 0,628 0,777 19.2 Augmenter 0,128
72  Jordan 0,622 0,729 14.7 Augmenter 0,027
73  Équateur 0,616 0,759 18,8 Augmenter 0,037
74  Mexique 0,613 0,779 21,3 Augmenter 0,022
74  Palestine 0,613 0,708 13.4 Diminuer 0,001
76  Jamaïque 0,612 0,734 16,6 Augmenter 0,002
77  Algérie 0,596 0,748 20.3 N / A
77  Tunisie 0,596 0,740 19,5 Augmenter 0,061
79  Colombie 0,595 0,767 23,1 Augmenter 0,074
79  République dominicaine 0,595 0,756 21,3 Augmenter 0,063
81  Indonésie 0,590 0,718 17.8 Augmenter 0,043
82  Venezuela 0,588 0,711 17.3 Diminuer 0,009
82  Viêt Nam 0,588 0,704 16,5 Augmenter 0,035
- Monde 0,587 0,731 18.6 Augmenter 0,054
84  Philippines 0,587 0,718 18.2 Augmenter 0,043
85  Turkménistan 0,586 0,715 18,0 Augmenter 0,095
86  Maldives 0,584 0,740 21,1 Augmenter 0,005
86  Tadjikistan 0,584 0,668 12.6 Augmenter 0,068
88  Brésil 0,570 0,765 25,5 Augmenter 0,041
89  Paraguay 0,557 0,728 23,5 Augmenter 0,033
90  Guyane 0,556 0,682 18,5 Augmenter 0,028
91  Belize 0,554 0,716 22,6 Augmenter 0,059
92  Bolivie 0,546 0,718 24,0 Augmenter 0,133
93  Gabon 0,544 0,703 22,6 Augmenter 0,030
94  Irak 0,541 0,674 19.7 Augmenter 0,034
95  Surinam 0,535 0,738 27,5 Diminuer 0,002
96  Le Salvador 0,529 0,673 21,4 Augmenter 0,046
97  São Tomé et Príncipe 0,520 0,625 16,8 Augmenter 0,131
98  Kiribati 0,516 0,630 18.1 Augmenter 0,099
99  Nicaragua 0,505 0,660 23,5 Augmenter 0,036
100  Egypte 0,497 0,707 29,7 Augmenter 0,013
101  Guatemala 0,481 0,663 27,5 Augmenter 0,079
102  Bangladesh 0,478 0,632 24,4 Augmenter 0,085
103  Bhoutan 0,476 0,654 27.2 Diminuer 0,002
104  Cambodge 0,475 0,594 20,0 Augmenter 0,091
104  Inde 0,475 0,645 26,4 Augmenter 0,068
106  Honduras 0,472 0,634 25,6 Augmenter 0,049
107  Afrique du Sud 0,468 0,709 34,0 Augmenter 0,011
108  Laos 0,461 0,613 24,8 Augmenter 0,046
109    Népal 0,446 0,602 25,9 Augmenter 0,080
110  Kenya 0,443 0,601 26,3 Augmenter 0,068
111  Zimbabwe 0,441 0,571 22,8 Augmenter 0,103
112  Ghana 0,440 0,611 28,0 Augmenter 0,018
113  Timor-Leste 0,436 0,606 28.1 Augmenter 0,018
114  Eswatini 0,432 0,611 29,3 Augmenter 0,104
115  République du Congo 0,430 0,574 25.1 Augmenter 0,085
116  Namibie 0,418 0,646 35,3 Augmenter 0,090
117  Zambie 0,401 0,584 31,3 Augmenter 0,040
118  Ouganda 0,399 0,544 26,7 Augmenter 0,061
119  Angola 0,397 0,581 31,7 Augmenter 0,086
119  Tanzanie 0,397 0,528 25,0 Augmenter 0,053
121  Madagascar 0,390 0,528 26,1 Augmenter 0,028
121  Papouasie Nouvelle Guinée 0,390 0,555 29,7 N / A
123  Rwanda 0,387 0,543 28,7 Augmenter 0,077
124  Pakistan 0,384 0,550 31.1 Augmenter 0,033
125  Lesotho 0,382 0,527 27,5 Augmenter 0,078
126  Cameroun 0,375 0,563 34,1 Augmenter 0,042
127  Mauritanie 0,371 0,546 32.1 Augmenter 0,044
128  Aller 0,351 0,515 31,8 Augmenter 0,039
129  Ethiopie 0,348 0,485 28.2 Augmenter 0,071
129  Nigeria 0,348 0,539 35,4 Augmenter 0,067
129  Sénégal 0,348 0,512 32,0 Augmenter 0,049
132  Côte d'Ivoire 0,346 0,538 35.7 Augmenter 0,047
133  Malawi 0,345 0,483 28,6 Augmenter 0,053
134  Bénin 0,343 0,520 37.1 Augmenter 0,023
135  République Démocratique du Congo 0,335 0,480 31 Augmenter 0,057
135  Gambie 0,335 0,496 33,5 Augmenter 0,055
137  Soudan 0,333 0,510 34,7 N / A
138  Libéria 0,325 0,480 32.3 Augmenter 0,040
139  Yémen 0,321 0,470 31,7 Diminuer 0,012
140  Burkina Faso 0,316 0,452 30.1 Augmenter 0,071
140  Mozambique 0,316 0,456 30,7 Augmenter 0,097
142  Guinée 0,313 0,477 34,4 Augmenter 0,057
143  Burundi 0,303 0,433 30,0 Augmenter 0,044
143  Comores 0,303 0,554 45,3 Augmenter 0,010
143  Haïti 0,303 0,510 40.6 Augmenter 0,024
146  Guinée-Bissau 0,300 0,480 37,5 Augmenter 0,049
147  Sierra Leone 0,291 0,452 35,6 Augmenter 0,049
148  Mali 0,289 0,434 33,4 Augmenter 0,037
149  Niger 0,284 0,394 27,9 Augmenter 0,065
150  Soudan du sud 0,276 0,433 36,3 N / A
151  Tchad 0,248 0,398 37,7 Augmenter 0,024
152  République centrafricaine 0,232 0,397 41,6 Augmenter 0,020

Voir également

Remarques

Les références

Liens externes