Liste des pays par nombre de missions diplomatiques - List of countries by number of diplomatic missions

La liste suivante trie 61 pays en fonction de leur nombre de missions diplomatiques en 2019. Sont également indiqués le nombre de différentes missions à l'étranger telles que les ambassades , les consulats , les missions permanentes et d'autres représentations diplomatiques. Toutes les données proviennent du Global Diplomacy Index 2019 du Lowy Institute .

Rang Pays Nombre total de messages Ambassades/
Hauts-commissariats
Consulats/
Consulats généraux
Missions permanentes Autres
représentations
- Union européenne États de l'UE 3192 2062 739 347 44
1  Chine 276 169 96 8 3
2  États Unis 273 168 88 9 8
3  La France 267 161 89 15 2
4  Turquie 253 144 94 13 2
5  Japon 247 151 65 dix 21
6  Russie 242 144 85 11 2
7  Allemagne 227 153 61 12 1
8  Royaume-Uni 222 138 70 12 2
9  Espagne 215 115 89 dix 1
dix  Italie 205 122 75 5 3
11  Brésil 205 149 44 9 3
12  Inde 198 123 54 5 4
13  Corée du Sud 183 114 51 5 13
14  Argentine 157 86 62 7 2
15  Mexique 157 80 67 7 3
16  Pays-Bas 153 94 49 8 2
17  Suède 152 107 29 12 4
18   la Suisse 146 103 30 dix 3
-  Union européenne 145 0 0 145 0
19  Canada 144 96 36 dix 2
20  Australie 136 88 36 9 3
21  Grèce 135 82 43 9 1
22  Indonésie 132 94 34 3 1
23  Hongrie 131 86 35 7 3
24  le Portugal 128 71 48 8 1
25  Chili 128 70 51 6 1
26  Afrique du Sud 124 106 14 2 2
27  Roumanie 118 82 22 9 5
28  Pologne 118 81 31 4 2
29  Pakistan 117 85 30 2 0
30  République Tchèque 116 90 19 5 2
31  Arabie Saoudite 114 96 15 2 1
32  Malaisie 107 80 23 3 1
33  Taïwan 107 15 2 1 89
34  la Belgique 104 88 8 7 1
35  Israël 104 77 20 6 1
36  Bulgarie 101 77 17 6 1
37  Norvège 99 79 9 dix 1
38  L'Autriche 98 80 9 7 2
39  Thaïlande 98 65 29 3 1
40  Viêt Nam 96 69 22 4 1
41  Croatie 92 56 30 6 0
42  Danemark 89 67 14 6 2
43  Irlande 87 66 14 6 1
44  Philippines 87 60 23 4 0
45  Finlande 85 70 6 6 3
46  Slovaquie 81 63 8 8 2
47  Bangladesh 75 57 16 2 0
48  Nouvelle-Zélande 72 50 17 4 1
49  Sri Lanka 67 51 13 2 1
50  Lituanie 61 40 12 8 1
51  Chypre 59 43 7 8 1
52  Slovénie 54 41 5 7 1
53  Corée du Nord 52 47 3 2 0
54  Singapour 50 28 17 4 1
55  Lettonie 47 37 3 7 0
56  Estonie 44 36 2 6 0
57  Birmanie 44 36 6 2 0
58  Malte 43 28 7 7 1
59  Mongolie 43 30 11 1 1
60  Brunéi 42 35 4 3 0
61    Népal 39 32 6 1 0
62  Laos 39 26 dix 3 0
63  Cambodge 38 25 dix 3 0
64  Luxembourg 37 26 7 3 1
65  Islande 25 16 4 5 0
66  Bhoutan 9 5 2 2 0

Remarques






  • ^1 L'Union européenne(UE) est uneunionéconomiqueetpolitiquede 27 États membres. Comme l'UE n'est pas un pays, l'UE n'est pas un pays classé sur la liste.

Les références