Natation aux Championnats du monde de natation 2005 - 200 mètres dos masculin - Swimming at the 2005 World Aquatics Championships – Men's 200 metre backstroke

200 mètres dos masculin
aux Championnats du monde FINA 2005
Rendez-vous 28 juillet 2005 (manches, demi-finales)
29 juillet 2005 (finale)
Concurrents 47 de 39 nations
Gagner du temps 1 minute 54,66 secondes
Médaillés
médaille d'or      États-Unis
médaille d'argent      L'Autriche
médaille de bronze      États-Unis
←  2003
2007  →

L' épreuve masculine de 200 mètres dos aux Championnats du monde de natation 2005 s'est déroulée du 28 au 29 juillet. Les manches et les demi-finales ont eu lieu le 28 juillet, les manches se déroulant dans la session du matin et les demi-finales dans la session du soir. La finale a eu lieu le 29 juillet.

Registres

Avant la compétition, les records du monde et du championnat existants étaient les suivants.

Nom Nationalité Temps Lieu Date
Record du monde Aaron Peirsol États-Unis États-Unis 1: 54,74 Long Beach 12 juillet 2004
Record du championnat Aaron Peirsol États-Unis États-Unis 1: 55,82 Barcelone 24 juillet 2003

Les records suivants ont été établis pendant la compétition:

Date Rond Nom Nationalité Temps WR CR
29 juillet Final Aaron Peirsol États-Unis États-Unis 1: 54,66 WR CR

Résultats

Chaleurs

Rang Chaleur / voie Nom Nationalité Temps Remarques
1 H6 L4 Aaron Peirsol   États-Unis 1: 58,04 qualifié
2 H6 L2 Gordan Kožulj   Croatie 1: 59.03 qualifié
3 H4 L4 Markus Rogan   L'Autriche 1: 59,33 qualifié
4 H6 L6 Tomomi Morita   Japon 1: 59,78 qualifié
5 H5 L5 Răzvan Florea   Roumanie 1: 59,88 qualifié
6 H4 L3 Takashi Nakano   Japon 1: 59,97 qualifié
7 H5 L6 Blaž Medvešek   Slovénie 2: 00.11 qualifié
8 H6 L5 Ryan Lochte   États-Unis 2: 00.27 qualifié
9 H6 L3 Gregor Tait   Grande Bretagne 2: 00.57 qualifié
dix H4 L5 Arkady Vyatchanin   Russie 2: 01.03 qualifié
11 H5 L3 Simon Dufour   France 2: 01.60 qualifié
12 H4 L2 Steffen Driesen   Allemagne 2: 01,69 qualifié
13 H4 L1 Derya Büyükuncu   dinde 2: 01,93 qualifié
14 H5 L4 James Goddard   Grande Bretagne 2: 02.00 qualifié
15 H5 L1 Yoav Gath   Israël 2: 02.12 qualifié
16 H5 L7 Patrick Murphy   Australie 2: 02.27 qualifié
17 H5 L8 Pavel Suskov   Lituanie 2: 02,36
18 H4 L6 Matt Gallois   Australie 2: 02,64
19 H5 L2 Keith Beavers   Canada 2: 02,88
20 H4 L7 Cameron Gibson   Nouvelle-Zélande 2: 02.89
21 H6 L7 Luca Marin   Italie 2: 03.41
22 H6 L1 Nick Neckles   Barbade 2: 04.00
23 H6 L8 Alex Lim   Malaisie 2: 04.09
24 H3 L4 Tomasz Rumianowski   Pologne 2: 04.15
25 H4 L8 Sebastian Stoss   L'Autriche 2: 04.30
26 H3 L5 Adriano Niz   le Portugal 2: 04.61
27 H3 L6 Seung-Hyeon Lee   Corée du Sud 2: 06,92
28 H3 L1 Alessio Domenack   Pérou 2: 09,63
29 H3 L8 Sergey Pankov   Ouzbékistan 2: 10,28
30 H2 L5 Marcus Cheah   Singapour 2: 11.04
31 H2 L3 Zhi Cong Lim   Singapour 2: 11,35
32 H2 L7 Kieran Locke   Les iles vierges 2: 11,96
33 H2 L2 Andy Wibowo   Indonésie 2: 12,42
34 H2 L1 David Dunford   Kenya 2: 12,84
35 H3 L2 Yury Zaharov   Kirghizistan 2: 12,91
36 H2 L8 Francisco Monténégro   Guatemala 2: 13,46
37 H2 L4 Gaël Adam   Ile Maurice 2: 13,75
38 H1 L4 Shahin Baradaran   L'Iran 2: 15.04
39 H1 L3 Antonio Tong   Macao 2: 15,79
40 H3 L7 Suriya Suksuphak   Thaïlande 2: 17,29
41 H2 L6 LIN Yu-An   Taipei chinois 2: 17h30
42 H1 L8 François Ghattas   Liban 2: 19.15
43 H1 L5 Scott Hensley   Les iles vierges 2: 22.11
44 H1 L6 Diego Foianini   Bolivie 2: 22,28
45 H1 L1 Horacio Carcamo   Honduras 2: 23,19
46 H1 L2 Reginaldo haletant   Honduras 2: 23,29
47 H1 L7 Imdad Ali   Pakistan 2: 23,46

Demi finales

Rang Chaleur / voie Nom Nationalité Temps Remarques
1 S2 L4 Aaron Peirsol États-Unis Etats-Unis 1: 56,60 q
2 S2 L5 Markus Rogan L'Autriche L'Autriche 1: 57,16 q
3 S2 L3 Răzvan Florea Roumanie Roumanie 1: 58.03 q
4 S1 L6 Ryan Lochte États-Unis Etats-Unis 1: 58,17 q
5 S1 L2 Arkady Vyatchanin Russie Russie 1: 58,60 q
6 S1 L5 Tomomi Morita Japon Japon 1: 58,70 q
7 S1 L4 Gordan Kožulj Croatie Croatie 1: 58,74 q
8 S1 L3 Takashi Nakano Japon Japon 1: 58,91 q
9 S2 L2 Gregor Tait Royaume-Uni Grande Bretagne 1: 58,97
dix S2 L6 Blaž Medvešek Slovénie Slovénie 1: 59.10
11 S1 L1 James Goddard Royaume-Uni Grande Bretagne 1: 59,16
12 S2 L7 Simon Dufour France France 2: 00.08
13 S1 L7 Steffen Driesen Allemagne Allemagne 2: 00.88
14 S2 L8 Yoav Gath Israël Israël 2: 01,58
14 S2 L1 Derya Büyükuncu dinde dinde 2: 01,58
16 S1 L8 Patrick Muphry Australie Australie 2: 03.15

Final

Rang Nom Nationalité Temps Remarques
1ère place, médaillé (s) d'or Aaron Peirsol États-Unis Etats-Unis 1: 54,66 WR
2e place, médaillé (s) d'argent Markus Rogan L'Autriche L'Autriche 1: 56,63
3e place, médaillé (s) de bronze Ryan Lochte États-Unis Etats-Unis 1: 57.00
4 Răzvan Florea Roumanie Roumanie 1: 57.03
5 Takashi Nakano Japon Japon 1: 58.03
6 Gordan Kožulj Croatie Croatie 1: 58,28
7 Arkady Vyatchanin Russie Russie 1: 59.02
8 Tomomi Morita Japon Japon 1: 59,34

Clé : WR = record du monde

Les références