Natation aux Championnats du monde aquatiques 2013 – 100 mètres papillon hommes - Swimming at the 2013 World Aquatics Championships – Men's 100 metre butterfly

100 mètres papillon hommes
aux Championnats du monde aquatiques 2013
Lieu Palau Sant Jordi
Rendez-vous 2 août 2013 (séries et
demi-finales)
3 août 2013 (finale)
Concurrents 57 de 49 nations
Gagner du temps 51.06
Médaillés
médaille d'or     Afrique du Sud
médaille d'argent     Hongrie
médaille de bronze     Pologne
←  2011
2015  →
Barcelone Palau San Jordi

L' épreuve masculine du 100 mètres papillon en natation aux Championnats du monde aquatiques 2013 a eu lieu les 2 et 3 août au Palau Sant Jordi à Barcelone, en Espagne .

Enregistrements

Avant cette compétition, les records du monde et de championnat existants étaient :

Record du monde  Michael Phelps  ( États-Unis ) 49,82 Rome , Italie 1er août 2009
Record de compétition  Michael Phelps  ( États-Unis ) 49,82 Rome , Italie 1er août 2009

Résultats

Chaleurs

Les manches se sont déroulées à 10h39.

Rang Chaleur voie Nom Nationalité Temps Remarques
1 4 4 Evgueni Korotychkine  Russie 51.55 Q
2 5 4 Tchad le Clos  Afrique du Sud 51,88 Q
3 6 8 Lászlo Cseh  Hongrie 51,89 Q
4 5 7 Ivan Lener  Serbie 51,95 Q
5 5 5 Matteo Rivolta  Italie 52,00 Q
6 4 6 Yauhen Tsurkin  Biélorussie 52.03 Q, NR
7 6 4 Steffen Deibler  Allemagne 52.07 Q
8 5 6 Nikolaï Skvortsov  Russie 52.09 Q
9 5 3 Konrad Czerniak  Pologne 52.12 Q
dix 6 6 Michael Rock  Grande Bretagne 52.13 Q
11 4 3 Paweł Korzeniowski  Pologne 52.16 Q
12 5 0 Thiago Pereira  Brésil 52.23 Q
13 4 5 Ryan Lochte  États Unis 52,26 Q
14 6 5 Eugène Godsoe  États Unis 52,38 Q
15 5 2 Takuro Fujii  Japon 52,50 Q
16 6 7 Philippe Heintz  Allemagne 52.52 Q
17 4 7 Joseph Scolarité  Singapour 52,56
18 5 8 François Heersbrandt  Belgique 52,75
19 4 2 Tommaso d'Orsogna  Australie 52,82
20 6 3 Chris Wright  Australie 52,83
21 5 1 Pavel Sankovich  Biélorussie 52,87
22 3 6 Mario Todorović  Croatie 52,92
23 4 8 Rafael Muñoz  Espagne 52,94
24 6 2 Bence Pulai  Hongrie 52,98
25 6 1 Yuki Kobori  Japon 53.11
25 6 0 Mauricio Fiol  Pérou 53.11
27 6 9 Benjamin Hockin  Paraguay 53.28
28 3 5 Alexandru Coci  Roumanie 53.34
29 3 3 Coleman Allen  Canada 53,53
30 4 1 Mehdy Metella  France 53,77
31 5 9 Simao Morgado  le Portugal 53,83
32 3 4 Dominik Meichtry   la Suisse 53,96
33 3 2 Tadas Duskinas  Lituanie 53,97
34 4 0 Chang Gyu-Cheol  Corée du Sud 54.09
35 3 7 Evgueni Lazuka  Azerbaïdjan 54,29
36 3 1 Liu Weijia  Chine 54,37
37 3 9 Marwan Adel  Egypte 54,39
38 3 0 Martin Zikmund  République Tchèque 54,63
39 2 7 Ricardo Yee  Panama 55,82
40 2 1 Jessie Lacuna  Philippines 55,92
41 2 6 Josué McLeod  Trinité-et-Tobago 56.06
42 2 2 Tyrone Alvarado  Équateur 56.27
43 2 3 Ifalemi Sau-Paea  Tonga 56.32
44 2 4 Alexandre Bakhtiarov  Chypre 56,38
45 3 8 Yousef Al Askari  Koweit 56.40
46 1 6 Anthony Ralefy  Madagascar 56,48
46 2 5 Ayman Klzie  Syrie 56,48
48 1 4 Christophe Clark  Polynésie française 56,50
49 1 3 Ralph Goveia  Zambie 57,66
50 2 0 Sophie El Gadi  Libye 57,79
51 2 8 Afshin Asgari  L'Iran 59.29
52 2 9 Ameer Ali  Irak 59,81
53 1 2 Oumar Touré  Mali 59,86
54 1 1 Stanford Kawale  Papouasie Nouvelle Guinée 1:02.42
55 1 7 Kensuke Kimura  Îles Mariannes du Nord 1:02.79
56 1 9 Sylla Alassane  Côte d'Ivoire 1:03.49
57 1 8 Haris Bandey  Pakistan 1:06.03
1 0 Abdulrahman Al-Ishaq  Qatar DNS
1 5 Nuno Miguel Rola  Angola DNS
4 9 Simon Sjödin  Suède DNS

Demi finales

Les demi-finales ont eu lieu à 19h04.

Demi-finale 1

Rang voie Nom Nationalité Temps Remarques
1 4 Tchad le Clos  Afrique du Sud 51.52 Q
2 3 Yauhen Tsurkin  Biélorussie 51,78 Q, NR
3 6 Nikolaï Skvortsov  Russie 51,86
4 1 Eugène Godsoe  États Unis 51,96
5 5 Ivan Lener  Serbie 52.10
6 8 Philippe Heintz  Allemagne 52.37
7 7 Thiago Pereira  Brésil 52,43
8 2 Michael Rock  Grande Bretagne 52,55

Demi-finale 2

Rang voie Nom Nationalité Temps Remarques
1 1 Ryan Lochte  États Unis 51,48 Q
2 2 Konrad Czerniak  Pologne 51.55 Q
3 4 Evgueni Korotychkine  Russie 51,60 Q
4 5 Lászlo Cseh  Hongrie 51,61 Q, NR
5 3 Matteo Rivolta  Italie 51,64 Q, NR
6 6 Steffen Deibler  Allemagne 51,65 Q
7 7 Paweł Korzeniowski  Pologne 51,85
8 8 Takuro Fujii  Japon 52.27

Final

La finale a eu lieu à 18h43.

Rang voie Nom Nationalité Temps Remarques
1ère place, médaillé(s) d'or 5 Tchad le Clos  Afrique du Sud 51.06 NR
2e place, médaillé(s) d'argent 2 Lászlo Cseh  Hongrie 51.45 NR
3e place, médaillé(s) de bronze 3 Konrad Czerniak  Pologne 51,46
4 1 Steffen Deibler  Allemagne 51,54
5 6 Evgueni Korotychkine  Russie 51,57
6 4 Ryan Lochte  États Unis 51,58
7 7 Matteo Rivolta  Italie 51,65
7 8 Yauhen Tsurkin  Biélorussie 51,65 NR

Les références

Liens externes