Natation aux Championnats du monde aquatiques 2019 - 50 mètres brasse hommes - Swimming at the 2019 World Aquatics Championships – Men's 50 metre breaststroke

50 mètres brasse hommes
aux Championnats du monde de natation 2019
Lieu Centre aquatique municipal de l'Université de Nambu
Lieu Gwangju , Corée du Sud
Rendez-vous 23 juillet (manches et demi-finales)
24 juillet (finale)
Concurrents 79 de 75 nations
Gagner du temps 26,06
Médaillés
médaille d'or      Grande Bretagne
médaille d'argent      Brésil
médaille de bronze      Brésil
←  2017
2021  →

La compétition masculine de 50 mètres brasse aux Championnats du monde 2019 a eu lieu les 23 et 24 juillet 2019.

Registres

Avant la compétition, les records du monde et du championnat existants étaient les suivants.

Record du monde   Adam Peaty   ( GBR ) 25,95 Budapest , Hongrie 25 juillet 2017
Record de compétition   Adam Peaty   ( GBR ) 25,95 Budapest , Hongrie 25 juillet 2017

Résultats

Chaleurs

Les manches ont eu lieu le 23 juillet à 10h00.

Rang Chaleur voie Nom Nationalité Temps Remarques
1 8 4 Adam Peaty   Grande Bretagne 26,28 Q
2 6 4 João Gomes Júnior   Brésil 26,73 Q
2 7 4 Felipe Lima   Brésil 26,73 Q
4 7 6 Hüseyin Emre Sakçı   dinde 26,87 Q, NR
4 8 5 Ilya Shymanovich   Biélorussie 26,87 Q
6 7 2 Kirill Prigoda   Russie 26,93 Q
6 8 6 Yan Zibei   Chine 26,93 Q, COMME
8 8 8 Darragh Greene   Irlande 26,94 Q, NR
9 6 2 Andrei Nikolaev   Russie 26,99 Q
dix 8 3 Nicolo Martinenghi   Italie 27,00 Q
11 6 5 Michael Andrew   États-Unis 27.02 Q
12 7 5 Fabio Scozzoli   Italie 27.11 Q
13 6 7 Tobias Bjerg   Danemark 27,13 Q, NR
14 6 6 Cravates Elzerman   Pays-Bas 27,19 Q
15 8 9 Nikola Obrovac   Croatie 27,27 Q, NR
16 6 3 Yasuhiro Koseki   Japon 27,33 Q
17 8 0 Dmitriy Balandin   Kazakhstan 27,36 R
18 8 1 Wang Lizhuo   Chine 27,39 R
19 7 3 Michael Houlie   Afrique du Sud 27,41
20 5 4 Anton Sveinn McKee   Islande 27,46 NR
21 7 1 Bernhard Reitshammer   L'Autriche 27,49
22 8 2 Peter John Stevens   Slovénie 27,50
23 6 0 Lune Jae-kwon   Corée du Sud 27,57
24 5 3 Youssef El-Kamash   Egypte 27,62 NR
25 6 1 Itay Goldfaden   Israël 27,67
25 7 7 Giedrius Titenis   Lituanie 27,67
27 7 0 Édgar Crespo   Panama 27,76
28 5 7 Richard Funk   Canada 27,78
29 4 7 Martin Allikvee   Estonie 27,79 NR
30 6 8 Renato Prono   Paraguay 27,80
31 6 9 Martin Melconian   Uruguay 27,85
32 7 8 Vladislav Mustafin   Ouzbékistan 27,90
33 4 8 James Deiparine   Philippines 27,91 NR
34 4 6 Yannick Käser    la Suisse 27,99
35 5 5 Lachezar Shumkov   Bulgarie 28,00
36 5 2 Chao Man Hou   Macao 28.07
37 5 1 Kirill Vais   Kirghizistan 28,15
38 5 6 Tomáš Klobučník   Slovaquie 28,20
39 4 2 Jan Kalusowski   Pologne 28,26
40 7 9 Jorge Murillo   Colombie 28,36
41 4 3 Wu Chun-feng   Taipei chinois 28,43
42 5 8 SP Likhith   Inde 28,44
43 5 9 Ari-Pekka Liukkonen   Finlande 28,45
44 5 0 Lionel Khoo   Singapour 28,46
45 3 4 Josué Domínguez   République dominicaine 28,50
46 1 4 Benjamin Schulte   Guam 28,73
47 4 4 Didzis Rudavs   Lettonie 28,94
48 4 1 Gagarine Nathaniel   Indonésie 28,97
49 4 5 Izaak Bastian   Bahamas 28,98
50 4 0 Marco Flores   Honduras 29.09
51 3 5 Adrian Robinson   Botswana 29.11
52 3 6 Rainier Rafaela   Curacao 29,23
53 2 3 Santiago Cavanagh   Bolivie 29,26
54 4 9 Sébastien Kouma   Mali 29,27
55 3 3 Malcolm Richardson   les Îles Cook 29,36
56 1 6 Amini Fonua   Tonga 29,73
57 1 0 Constantin Malachie   Moldavie 29,76
58 2 7 Altarmoom déchiré   Koweit 30,13
58 3 2 Giacomo Casadei   Saint Marin 30,13
60 1 1 Muhammad Isa Ahmad   Brunei 30,22
61 2 9 Jonathan Raharvel   Madagascar 30,23
61 3 7 Zandanbal Gunsennorov   Mongolie 30,23
63 3 1 Shane Cadogan   Saint-Vincent-et-les-Grenadines 30,73
64 2 2 Slava Sihanouvong   Laos 32,11
65 3 0 Tendo Mukalazi   Ouganda 32,64
66 1 5 Tindwende Sawadogo   Burkina Faso 33,97
67 3 9 Clayment Lafiara   Les îles Salomon 34,37
68 2 1 Izzeldin Ibrahim   Soudan 34,52
69 1 7 Momodou Saine   Gambie 34,64
70 2 4 Yaya Yeressa   Guinée 34,71
71 2 5 Gildas Koumondji   Bénin 34,90
72 2 6 Abdelmalik Muktar   Ethiopie 35,17
73 2 0 Chris Mana   Rwanda 36,93
74 2 8 Hamid Rahimi   L'Afghanistan 37,48
75 1 2 Alie Kamara   Sierra Leone 37,79
76 1 8 Hakim Youssouf   Comores 38,65
77 1 9 Darshan Koffi   Aller 40,39
78 1 3 Hollingsword Wolul   Vanuatu 41,44
3 8 Kumaren Naidu   Zambie DSQ
8 7 Andrew Wilson   États-Unis DNS

Demi finales

Les demi-finales ont eu lieu le 23 juillet à 20h41.

Demi-finale 1

Rang voie Nom Nationalité Temps Remarques
1 7 Fabio Scozzoli   Italie 26,70 Q, NR
2 4 João Gomes Júnior   Brésil 26,84 Q
3 3 Kirill Prigoda   Russie 27.08 QSO
4 6 Darragh Greene   Irlande 27,14
5 5 Hüseyin Emre Sakçı   dinde 27,17
6 8 Yasuhiro Koseki   Japon 27,22
7 2 Nicolo Martinenghi   Italie 27,31
8 1 Cravates Elzerman   Pays-Bas 27,61

Demi-finale 2

Rang voie Nom Nationalité Temps Remarques
1 4 Adam Peaty   Grande Bretagne 26.11 Q
2 5 Felipe Lima   Brésil 26,62 Q
3 3 Ilya Shymanovich   Biélorussie 26,77 Q
4 6 Yan Zibei   Chine 26,86 Q, COMME
5 7 Michael Andrew   États-Unis 26,88 Q
6 1 Tobias Bjerg   Danemark 27.08 QSO , NR
7 2 Andrei Nikolaev   Russie 27,17
8 8 Nikola Obrovac   Croatie 27,31

Nager

La nage a eu lieu le 23 juillet à 22h02.

Rang voie Nom Nationalité Temps Remarques
1 4 Kirill Prigoda   Russie 27.09 Q
2 5 Tobias Bjerg   Danemark 27,16

Final

La finale a eu lieu le 24 juillet à 21h03.

Rang voie Nom Nationalité Temps Remarques
1ère place, médaillé (s) d'or 4 Adam Peaty   Grande Bretagne 26,06
2e place, médaillé (s) d'argent 5 Felipe Lima   Brésil 26,66
3e place, médaillé (s) de bronze 2 João Gomes Júnior   Brésil 26,69
4 8 Kirill Prigoda   Russie 26,72 NR
5 6 Ilya Shymanovich   Biélorussie 26,85
6 7 Yan Zibei   Chine 26,86 = COMME
7 1 Michael Andrew   États-Unis 26,93
3 Fabio Scozzoli   Italie DSQ

Les références