1884 saison d'athlétisme de Philadelphie - 1884 Philadelphia Athletics season

1884 Athlétisme de Philadelphie
Affiliations aux ligues majeures
Emplacement
Les autres informations
Les propriétaires) Bill Sharsig , Lew Simmons , Charlie Mason
Gestionnaire (s) Lon Knight
<Saison précédente Saison       suivante>

L' athlétisme de Philadelphie en 1884 a terminé avec un record de 61–46 et a terminé à la septième place dans l' Association américaine .

Saison régulière

Classement de la saison

Association américaine W L PCT. GB Domicile Route
Métropolitains de New York 75 32 0,701 - 42–9 33–23
Columbus Buckeyes 69 39 0,639 38–16 31–23
Éclipse de Louisville 68 40 0,630 41–14 27–26
Browns de Saint-Louis 67 40 0,626 8 38–16 29–24
Bas rouges de Cincinnati 68 41 0,624 8 40-16 28–25
Orioles de Baltimore 63 43 0,594 11½ 42–13 21–30
Athlétisme de Philadelphie 61 46 0,570 14 38–16 23–30
Bas bleu Toledo 46 58 0,442 27½ 28–25 18–33
Brooklyn Atlantique 40 64 0,385 33½ 23–26 17–38
Virginiens de Richmond 12 30 0,286 30½ 5–15 7-15
Pittsburgh Alleghenys 30 78 0,278 45½ 18–37 12–41
Indianapolis Hoosiers 29 78 0,271 46 15–39 14–39
Ressortissants de Washington 12 51 0,190 41 10–20 2–31

Record contre adversaires

Registres de l'Association américaine de 1884

Sources: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]
Équipe BAL BR CIN COL INDIANA LOU New York PHI FOSSE RIC STL TOL WSH
Baltimore - 5–5 4–6 6–4 9–1 6–4–1 5–5 3–7 9–0 4–0 5–5 5–5–1 2–1
Brooklyn 5–5 - 2–8 3–7 7–3 3–6 1–9–1 3–6 4–6 3–2–1 2–7–1 4–4–2 3–1
Cincinnati 6–4 8–2 - 3–7 9–1–1 5–5 4–6–1 4–6 8–1–1 4–0 4–6 7–3 6–0
Colomb 4–6 7–3 7–3 - 8–2 5–5 4–5 5–5–1 9–1 2–2 5–5 8–1–1 5–1
Indianapolis 1–9 3–7 1–9–1 2–8 - 1–9 2–8 4–6 4–6 1–2–1 3–6–1 3–6 4–2
Louisville 4–6–1 6–3 5–5 5–5 9–1 - 3–7–1 6–3 8–2 4–1 5–5 9–1 4–1
New York 5–5 9–1–1 6–4–1 5–4 8–2 7–3–1 - 8–2 9–1 2–0 5–4–1 5–4–1 6–2
crême Philadelphia 7–3 6–3 6–4 5–5–1 6–4 3–6 2–8 - 8–2 2–0 3–7 6–3 7–1
Pittsburgh 0–9 6–4 1–8–1 1–9 6–4 2–8 1–9 2–8 - 1–4–1 1–9 5–5 4–1
Richmond 0–4 2–3–1 0–4 2–2 2–1–1 1–4 0–2 0–2 4–1–1 - 1–3 0–4–1 0–0
Saint Louis 5–5 7–2–1 6–4 5–5 6–3–1 5–5 4–5–1 7–3 9–1 3–1 - 5–5 5–1
Toledo 5–5–1 4–4–2 3–7 1–8–1 6–3 1–9 4–5–1 3–6 5–5 4–0–1 5–5 - 5–1
Washington 1–2 1–3 0–6 1–5 2–4 1–4 2–6 1–7 1–4 0–0 1–5 1–5 -


Programmation de la journée d'ouverture

Transactions notables

  • Août 1884: Frank Ringo est signé comme joueur autonome par l'Athlétisme.

Liste

1884 Athlétisme de Philadelphie
Liste
Pichets Capteurs

Infielders

Outfielders Directeur

Statistiques des joueurs

Au bâton

Partants par poste

Remarque: Pos = Position; G = parties jouées; AB = Chez les chauves-souris; H = Hits; Moy. = Moyenne au bâton; HR = courses à domicile

Pos Joueur g UN B H Moy. HEURE
DE Lon Knight 108 484 131 .271 1

Autres frappeurs

Remarque: G = parties jouées; AB = Chez les chauves-souris; H = Hits; Moy. = Moyenne au bâton; HR = courses à domicile

Joueur g UN B H Moy. HEURE
Frank Ringo 2 6 0 .000 0

Pitching

Pichets de départ

Remarque: G = Jeux lancés; IP = manches lancées; W = victoires; L = pertes; ERA = moyenne des courses gagnées; SO = Strikeouts

Joueur g IP W L ÈRE DONC
Al Atkinson 22 184,1 11 11 4.20 93

Autres pichets

Remarque: G = Jeux lancés; IP = manches lancées; W = victoires; L = pertes; ERA = moyenne des courses gagnées; SO = Strikeouts

Joueur g IP W L ÈRE DONC

Pichets de secours

Remarque: G = Jeux lancés; W = victoires; L = pertes; SV = enregistre; ERA = moyenne des courses gagnées; SO = Strikeouts

Joueur g W L SV ÈRE DONC

Remarques

Les références