Championnats d'Europe de Gymnastique Rythmique 2018 - 2018 Rhythmic Gymnastics European Championships

Championnats d'Europe de Gymnastique Rythmique 2018
2018 Logo du championnat d'Europe de gymnastique rythmique.png
Lieu Palacio Multiusos de Guadalajara
Emplacement Espagne Guadalajara , Espagne
Date de début 1 juin 2018
Date de fin 3 juin 2018
Concurrents 231 de 40 nations
Bakou 2019  →

Les Championnats d'Europe de gymnastique rythmique 2018 étaient la 34e édition des Championnats d' Europe de gymnastique rythmique , qui se sont déroulés du 1er au 3 juin 2018 au Palacio Multiusos de Guadalajara à Guadalajara , en Espagne .

Pays participants

Calendrier des compétitions

  • vendredi 1 juin
    • 10 h 30-12 h 40 CI juniors cerceau et ballon individuel Set A
    • 12 h 50-15 h 00 Cerceau et balle individuel seniors CI Ensemble B
    • 15 h 45 à 17 h 55 CI cerceau et ballon individuel seniors Ensemble C
    • 18h00-18h30 Cérémonie d'ouverture
    • 18h30-20h00 Groupes seniors CI 5 cerceaux
  • samedi 2 juin
    • 09h00-10h25 Clubs individuels juniors CII et ruban Set A1
    • 10:35-12:00 Clubs individuels juniors CII et ruban Set A2
    • 12:10-13:25 Groupes seniors CII et individuel junior Set A
    • 13h30-14h30 Groupes seniors CII et individuel junior Série B
    • 15h15-16h15 Groupes seniors CII et individuel junior Série C
    • 16:20-17:20 Groupes seniors CII et individuel junior Série D
    • 17:25-18:25 Groupes seniors CII et individuel junior Série E
    • 18h30 Cérémonie de remise des prix – Compétition par équipe
    • 18h30 Cérémonie de remise des prix – Groupes seniors tout autour
  • dimanche 3 juin
    • 10h00-11h00 CIII Finales aux engins juniors cerceau et balle
    • 11:10-12:10 CIII Finales aux engins clubs juniors et ruban
    • 12h15-12h30 Cérémonie de remise des prix – Hoop-Ball-Clubs-Ribbon
    • 12h30-13h10 CIII finales groupes seniors 5 cerceaux
    • 13h15-13h55 CIII finales groupes seniors 3 balles et 2 cordes
    • 14h00-14h15 Cérémonie de remise des prix – 5 cerceaux
    • 14h00-14h15 Cérémonie de remise des prix – 3 balles et 2 cordes
    • 15h00-17h00 Individuels seniors CII Série B
    • 17h10-19h10 CII seniors Série A
    • 19h15-19h30 Cérémonie de remise des prix – Individuels seniors
    • 19h40-20h00 Cérémonie de clôture

La source:

Gagnants de médailles

Événement Or Argent Bronze
Équipe
Détails de l' équipe
 Russie
Junior Individuel
Anastasiia Sergeeva
Polina Shmatko
Lala Kramarenko
Daria Trubnikova
Senior Groupe
Anastasia Bliznyuk
Mariia Kravtsova
Ksenia Poliakova
Anastasiia Tatareva
Maria Tolkacheva
Anastasia Shishmakova
 Ukraine
Junior Individuel
Khrystyna Pohranychna
Viktoriia Onopriienko
Senior Groupe
Anastasiya Voznyak
Valeriya Yuzviak
Valeriya Khanina
Daria Kobets
Alina Bykhno
Diana Myzherytska
 Bulgarie
Junior Individuel
Tatyana Volozhanina
Anna Kelman
Elizabet Yovcheva
Senior Groupe
Elena Bineva
Madlen Radukanova
Simona Dyankova
Laura Traets
Stefani Kiryakova
Finales individuelles seniors
Tout autour de
détails
Arina Averina Russie
 
Dina Averina Russie
 
Katsiaryna Halkina Biélorussie
 
Finales des groupes seniors
Tout autour de
détails
 Russie
Anastasia Bliznyuk
Mariia Kravtsova
Ksenia Poliakova
Anastasiia Tatareva
Maria Tolkacheva
Anastasia Shishmakova
 Italie
Alessia Maurelli
Martina Centofanti
Agnese Duranti
Martina Santandrea
Letizia Cicconcelli
Anna Basta
 Bulgarie
Elena Bineva
Madlen Radukanova
Simona Dyankova
Laura Traets
Stefani Kiryakova
5 détails de cerceaux
 Italie
Alessia Maurelli
Martina Centofanti
Agnese Duranti
Martina Santandrea
Letizia Cicconcelli
Anna Basta
 Ukraine
Anastasiya Voznyak
Valeriya Yuzviak
Valeriya Khanina
Daria Kobets
Alina Bykhno
Diana Myzherytska
 Russie
Anastasia Bliznyuk
Mariia Kravtsova
Ksenia Poliakova
Anastasiia Tatareva
Maria Tolkacheva
Anastasia Shishmakova
Détails 3 Balles + 2 Cordes
 Bulgarie
Elena Bineva
Madlen Radukanova
Simona Dyankova
Laura Traets
Stefani Kiryakova
 Italie
Alessia Maurelli
Martina Centofanti
Agnese Duranti
Martina Santandrea
Letizia Cicconcelli
Anna Basta
 Azerbaïdjan
Ayshan Bayramova
Siyana Vasileva
Diana Doman
Zeynab Hummatova
Aliya Pashayeva
Finales Juniors
Détails du cerceau
Polina Shmatko Russie
 
Tatyana Volozhanina Bulgarie
 
Khrystyna Pohranychna Ukraine
 
Détails de la balle
Lala Kramarenko Russie
 
Khrystyna Pohranychna Ukraine
 
Arzu Jalilova Azerbaïdjan
 
Détails des clubs
Daria Trubnikova Russie
 
Anna Kamenshchikova Biélorussie
 
Valeriia Sotskova Israël
 
Détails du ruban
Lala Kramarenko Russie
 
Khrystyna Pohranychna Ukraine
 
Talisa Torretti Italie
 

Résultats

Équipe

Rang Nation Gymnastique rythmique hoop.svg Balle de gymnastique rythmique.svg Clubs de gymnastique rythmique.svg Ruban de gymnastique rythmique.svg 5 Gymnastique rythmique hoop.svg 3 Balle de gymnastique rythmique.svg,

2 Corde de gymnastique rythmique.svg

Le total
1ère place, médaillé(s) d'or  Russie 17.350 36.650 18.650 35.150 22.500 21.125 151.425
2e place, médaillé(s) d'argent  Ukraine 17.600 33,575 34.225 15.850 21.050 18.700 141.000
3e place, médaillé(s) de bronze  Bulgarie 33.325 16.000 17.025 32.500 23.100 18.650 140.600
4  Italie 32.750 31.250 15.550 15.650 21.800 21.100 138.100
5  Biélorussie 32.650 34.250 32,050 18.750 17.400 135.100
6  Azerbaïdjan 30,775 33.200 15.700 15.050 17.200 18.500 130,425
7  Espagne 31.400 31.500 14.700 14.500 19.200 17.850 129.150
8  La France 30.750 13.900 28.850 14.900 17.100 16,675 122.175
9  Estonie 29.050 28.950 15.250 13.700 18.150 16.600 121.700
dix  Israël 31,450 31.250 30.750 11.500 16.550 121.500
11  Lettonie 29.850 27.950 28.600 15.700 13.650 115.750
12  Pologne 27.200 13.600 27.200 13.350 17.900 15.650 114.900
13  Hongrie 27.650 27.275 13.650 13.100 16.200 15.700 113,575
14  Finlande 25.850 14.700 12.625 24.700 17.550 17.150 112.575
15  Slovénie 26.250 28.150 14.700 13.050 15.100 13.100 110.350
16  Grèce 26.725 13.000 28.250 12.900 14.150 11.000 106.025
17  Norvège 26.100 24.000 22.650 10.750 8.250 91.750
18  L'Autriche 21.700 11.225 19.300 10.950 10.950 11.150 85.275

Junior Individuel

Cerceau

Rang Gymnaste Nation Note D Note E Stylo. Le total
1ère place, médaillé(s) d'or Polina Chmatko  Russie 10,0 8,825 18,825
2e place, médaillé(s) d'argent Tatiana Volojanine  Bulgarie 9.3 8.450 17.750
3e place, médaillé(s) de bronze Khrystyna Pohranychna  Ukraine 9.3 8.150 17.450
4 Laura Anitei  Roumanie 8.8 7.950 16.750
5 Narmina Samadova  Azerbaïdjan 8.5 8.100 16.600
6 Talisa Torretti  Italie 9.0 7.500 16.500
7 Olatz Rodriguez  Espagne 8.0 7.550 15.550
8 Célia Joseph-Noël  La France 7.6 7.700 15.300

Balle

Rang Gymnaste Nation Note D Note E Stylo. Le total
1ère place, médaillé(s) d'or Lala Kramarenko  Russie 9.7 8.750 18.450
2e place, médaillé(s) d'argent Khrystyna Pohranychna  Ukraine 9.1 8.350 17.450
3e place, médaillé(s) de bronze Arzu Jalilova  Azerbaïdjan 8.8 8.300 17.100
4 Paula Serrano  Espagne 9.1 7.750 16.850
5 Tatiana Volojanine  Bulgarie 8.5 8.300 16.800
6 Eva Swahili Gherardi  Italie 8.8 7.950 16.750
7 Anna Kamenchtchikova  Biélorussie 8.8 7.500 16.300
8 Ioulia Vodopyanova  Arménie 7.8 6.375 0,300 13.875

Clubs

Rang Gymnaste Nation Note D Note E Stylo. Le total
1ère place, médaillé(s) d'or Daria Trubnikova  Russie 8.8 8.550 17.350
2e place, médaillé(s) d'argent Anna Kamenchtchikova  Biélorussie 8.2 8.525 16.725
3e place, médaillé(s) de bronze Valéria Sotskova  Israël 8.3 8.150 16.450
4 Khrystyna Pohranychna  Ukraine 8.4 7.750 16.150
5 Sofia Raffaeli  Italie 8.4 7.750 16.150
6 Tatiana Volojanine  Bulgarie 8.5 7.600 16.100
7 Ioulia Vodopyanova  Arménie 7.3 6.550 13.850
8 Narmina Samadova  Azerbaïdjan 7.0 6.250 0,600 12.650

Ruban

Rang Gymnaste Nation Note D Note E Stylo. Le total
1ère place, médaillé(s) d'or Lala Kramarenko  Russie 8.4 8.600 17.000
2e place, médaillé(s) d'argent Khrystyna Pohranychna  Ukraine 7.9 8.075 15.975
3e place, médaillé(s) de bronze Talisa Torretti  Italie *7.6 7.625 15.225
4 Tatiana Volojanine  Bulgarie 7.1 7.650 14.750
5 Adi Asya Katz  Israël *6.5 8.100 14.600
6 Yelyzaveta Luzan  Azerbaïdjan 6.9 6.950 12.950
7 Yana Striga  Biélorussie 6.0 6.800 12.800
8 Célia Joseph-Noël  La France 5.9 6.700 0,050 12.550

  • Remarque : Le signe astérisque (*) indique que le score était en cours d'enquête

Individuel senior

Tout autour

Rang Gymnaste Nation Gymnastique rythmique hoop.svg Balle de gymnastique rythmique.svg Clubs de gymnastique rythmique.svg Ruban de gymnastique rythmique.svg Le total
1ère place, médaillé(s) d'or Arina Averina  Russie 20.950 20.200 19.400 18.700 79.250
2e place, médaillé(s) d'argent Dina Averina  Russie 20.200 18.750 20.050 18.750 77.750
3e place, médaillé(s) de bronze Katsiaryna Halkina  Biélorussie 20.200 19.650 18.770 19.000 77.620
4 Ashram de Linoy  Israël 20.050 20.350 18.820 15.800 75.020
5 Katrin Taseva  Bulgarie 17.770 19.400 18.050 18.350 73.570
6 Salomé Pazhava  Géorgie 18.850 18.000 17.600 15.900 70.350
7 Milena Baldassarri  Italie 18.050 18.600 18.250 15.350 70.250
8 Alexandra Agiurgiuculese  Italie 17,175 18.600 16.850 16.600 69.250
9 Nicol Zelikman  Israël 18.400 17.800 16.000 16.900 69.100
dix Anastasie Salos  Biélorussie 16.600 19.450 17.250 15.600 68.900
11 Vlada Nikolchenko  Ukraine 18.200 18.250 15.550 16.600 68.600
12 Yeva Meleshchuk  Ukraine 16.450 17.900 17.800 16.370 68.520
13 Eleni Kelaiditi  Grèce 17.350 17.750 17.750 15.250 68.100
14 Neviana Vladinova  Bulgarie 18.500 15.625 16.700 15,875 66.700
15 Nicol Ruprecht  L'Autriche 17.150 16.500 16.300 15.250 65.200
16 Fanni Pignonzki  Hongrie 16.500 16.850 16.050 14.820 64.220
17 Andrée Verdes  Roumanie 16.400 15.400 16.600 15.050 63.450
18 Zohra Aghamirova  Azerbaïdjan 15.600 17.600 15.850 14.150 63.200
19 Axelle Jovenin  La France 16.750 14.850 16.350 15.150 63.100
20 Polina Bérézina  Espagne 16.500 16.550 14.650 14.700 62.400
21 Denisa Mailat  Roumanie 15.970 16.700 14.800 14.700 62.170
22 Véronique Hudis  Azerbaïdjan 15.350 16.750 15.750 13.400 61.250
23 Iasmina Agagulian  Arménie 14.800 15.900 13.850 15.450 60.000
24 Carmen Marii Esma  Estonie 10.100 14.350 11.600 14.300 50.350

Groupes seniors

Groupe tout autour

Rang Nation 3 Balle de gymnastique rythmique.svg,

2 Corde de gymnastique rythmique.svg

5 Gymnastique rythmique hoop.svg Le total
1ère place, médaillé(s) d'or  Russie 23.125 23.500 46.625
2e place, médaillé(s) d'argent  Italie 21.100 21.800 42.900
3e place, médaillé(s) de bronze  Bulgarie 18.650 23.100 41.750
4  Ukraine 18.700 21.050 39.750
5  Espagne 17.850 19.200 37.050
6  Biélorussie 17.400 18.750 36.150
7  Azerbaïdjan 18.500 17.200 35.700
8  Estonie 16.600 18.150 34.750
9  Finlande 17.150 17.550 34.700
dix  La France 16,675 17.100 33.775
11  Pologne 15.650 17.900 33.550
12  Hongrie 15.700 16.200 31.900
13   la Suisse 16.300 15.500 31.800
14  Lettonie 13.650 15.700 29.350
15  Slovénie 13.100 15.100 28.200
16  Israël 16.550 11.500 28.050
17  Grèce 11.000 14.150 25.150
18  L'Autriche 11.150 10.950 22.100
19  Norvège 8.250 10.750 19.000

5 cerceaux

Rang Nation Note D Note E Stylo. Le total
1ère place, médaillé(s) d'or  Italie 13,8 8.550 22.350
2e place, médaillé(s) d'argent  Ukraine 14.1 8.000 22.100
3e place, médaillé(s) de bronze  Russie 13.7 7.900 21.600
4  Bulgarie 13.4 7.850 21.250
5  Biélorussie 12.9 7.500 20.400
6  Espagne 11.3 7.450 18.750
7  Pologne 11.4 6.200 17.600
8  Estonie 11,5 5.525 16.425

3 balles + 2 cordes

Rang Nation Note D Note E Stylo. Le total
1ère place, médaillé(s) d'or  Bulgarie 14.2 8.625 22.825
2e place, médaillé(s) d'argent  Italie 13,8 8.550 22.550
3e place, médaillé(s) de bronze  Azerbaïdjan 12.8 7.550 21.550
4  Biélorussie 12,5 7.300 19.800
5  Ukraine 12.1 6.850 18.950
5  Espagne 11.4 7.400 18.800
7  Russie 12.2 6.400 0,600 18.000
8  Finlande 10.1 6.450 16.550

Tableau des médailles

Rang Nation Or Argent Bronze Le total
1  Russie  (RUS) 7 1 1 9
2  Italie  (ITA) 1 2 1 4
3  Bulgarie  (BUL) 1 1 2 4
4  Ukraine  (UKR) 0 4 1 5
5  Biélorussie  (BLR) 0 1 1 2
6  Azerbaïdjan  (AZE) 0 0 2 2
7  Israël  (ISR) 0 0 1 1
Totaux (7 nations) 9 9 9 27

Les références

Liens externes