Championnats d'Europe de Gymnastique Rythmique 2021 - 2021 Rhythmic Gymnastics European Championships

Championnats d'Europe de gymnastique rythmique 2021
Lieu Palais de la Culture et des Sports
Emplacement Bulgarie Varna, Bulgarie
Date de début 9 juin 2021
Date de fin 13 juin 2021
←  Kiev 2020

Les Championnats d'Europe de gymnastique rythmique 2021 étaient la 37e édition des Championnats d' Europe de gymnastique rythmique , qui se dérouleront du 9 au 13 juin 2021 au Palais de la Culture et des Sports à Varna, en Bulgarie .

Pays participants

Mis à jour le 8 juin 2021.

Calendrier des compétitions

  • mercredi 9 juin
    • 10h00-11h40 Qualification des groupes juniors et classement AA (5 Ballons, 5 Rubans – SET A 1-12)
    • 11:55-13:35 Qualification des groupes juniors et classement AA (5 Balles, 5 Rubans – SET B 13-24)
    • 18h30-19h00 Cérémonie d'ouverture
    • 19h00-19h40 Groupes juniors Finale des 5 balles
    • 19h55-20h35 Groupes juniors Finale 5 Rubans
    • 20h35-20h50 Remise des prix Groupes juniors All-Around
    • 20h50–21h05 Remise des prix Groupes juniors Finale par engin
  • Jeudi 10 juin
    • 10h00-12h00 Qualifications Senior Individuels Set A (cerceau et ballon)
    • 12 h 15-14 h 15 Série B Qualifications individuelles seniors (cerceau et ballon)
    • 15 h 15-17 h 15 Série C – Qualifications individuelles seniors (cerceau et ballon)
    • 17h30-19h30 Série D Qualifications individuelles seniors (cerceau et ballon)
  • vendredi 11 juin
    • 10 h 00-12 h 00 Série C Qualifications individuelles seniors (clubs et ruban)
    • 12h15-14h15 Qualifications Senior Individuels Série D (clubs et ruban)
    • 15:15-17:15 Qualifications Set A Senior Individuels (clubs & ruban)
    • 17h30-19h30 Qualifications Senior Individuels Série B (clubs et ruban)
  • samedi 12 juin
    • 10 h 00-12 h 25 Senior Individuels AA Finale (cerceau, ballon, massues, ruban – SET A)
    • 12:40-15:05 Senior Individuels AA Finale (cerceau, ballon, massues, ruban – SET B)
    • 15 h 05-15 h 20 Cérémonie de remise des prix AA Aînés Individuels
    • 16h30-18h00 Groupes seniors (5 ballons et 3 cerceaux & 2 paires de massues – SET A)
    • 18h15-19h40 Groupes seniors (5 ballons et 3 cerceaux & 2 paires de massues – SET B)
    • 19 h 40-19 h 55 Cérémonie de remise des prix Groupes seniors des AA
    • 19 h 55-20 h 10 Équipe de la cérémonie de remise des prix (individus seniors et groupes seniors)
  • dimanche 13 juin
    • 10 h 00 – 11 h 05 Finales individuelles de cerceau et ballon seniors
    • 11:10-12:15 Senior Individuels Clubs & Finales Ruban
    • 12 h 15-12 h 30 Cérémonie de remise des prix Finales individuelles seniors aux engins
    • 13h00-13h40 Groupes seniors 5 balles Finale
    • 13h45-14h25 Groupes seniors 3 cerceaux + 4 massues Finale
    • 14 h 25 – 15 h 00 Cérémonie de remise des prix Groupes seniors Finales par engin

La source:

Gagnants de médailles

Événement Or Argent Bronze
Équipe
Détails de l' équipe
 Russie
Senior Individuel
Dina Averina
Arina Averina
Lala Kramarenko
Senior Groupe
Anastasia Bliznyuk
Anastasiia Maksimova
Angelina Shkatova
Anastasiia Tatareva
Karina Metelkova
Olga Karaseva
 Biélorussie
Senior Individuel
Alina Harnasko
Anastasiia Salos
Senior Groupe
Arina Tsitsilina
Hanna Haidukevich
Anastasiya Malakanava
Anastasiya Rybakova
Hanna Shvaiba
Karyna Yarmolenka
 Israël
Individuel senior
Linoy Ashram
Nicol Zelikman
Groupe senior
Karin Vexman
Yuliana Telegina
Yana Kramarenko
Ofir Dayan
Natalie Raits
Finales individuelles seniors
Tous autour de
détails
Arina Averina Russie
 
Boryana Kaleyn Bulgarie
 
Dina Averina Russie
 
Détails du cerceau
Dina Averina Russie
 
Linoy Ashram Israël
 
Anastasiia Salos Biélorussie
 
Détails de la balle
Dina Averina Russie
 
Linoy Ashram Israël
 
Alina Harnasko Biélorussie
 
Détails des clubs
Linoy Ashram Israël
 
Dina Averina Russie
 
Anastasiia Salos Biélorussie
 
Détails du ruban
Dina Averina Russie
 
Alina Harnasko Biélorussie
 
Arina Averina Russie
 
Finales des groupes seniors
Tous autour de
détails
 Russie
Anastasia Bliznyuk
Olga Karaseva
Anastasiia Maksimova
Angelina Shkatova
Anastasiia Tatareva
Karina Metelkova
 Italie
Alessia Maurelli
Martina Centofanti
Agnese Duranti
Martina Santandrea
Daniela Mogurean
 Israël
Yana Kramarenko
Yuliana Telegina
Karin Vexman
Ofir Dayan
Natalie Raits
5 Balles
détails
 Bulgarie
Simona Dyankova
Laura Traets
Madlen Radukanova
Stefani Kiryakova
Erika Zafirova

 Russie
Anastasia Bliznyuk
Olga Karaseva
Anastasiia Maksimova
Angelina Shkatova
Anastasiia Tatareva
Karina Metelkova
 Israël
Yana Kramarenko
Yuliana Telegina
Karin Vexman
Ofir Dayan
Natalie Raits
Détails 3 Cerceaux + 4 Clubs
 Israël
Yana Kramarenko
Yuliana Telegina
Karin Vexman
Ofir Dayan
Natalie Raits
 Bulgarie
Simona Dyankova
Laura Traets
Madlen Radukanova
Stefani Kiryakova
Erika Zafirova

 Italie
Alessia Maurelli
Martina Centofanti
Agnese Duranti
Martina Santandrea
Daniela Mogurean
Finales des groupes juniors
Tous autour de
détails
 Russie
Milena An
Mariia Fedorovtseva
Anna Grosh
Sofiia Iakovleva
Nonna Nianina
Elizaveta Tataeva
 Bulgarie
Kristiana Doycheva
Kamelia Petrova
Suzan Pouladian
Maria Stamenova
Gergana Trendafilova
Aleksandra Vasileva
 Israël
Shani Bakanov
Eliza Banchuk
Alona Hillel
Emili Malka
Simona Rudnik
5 Balles
détails
 Russie
Milena An
Mariia Fedorovtseva
Anna Grosh
Sofiia Iakovleva
Nonna Nianina
Elizaveta Tataeva
 Bulgarie
Kristiana Doycheva
Kamelia Petrova
Suzan Pouladian
Maria Stamenova
Gergana Trendafilova
Aleksandra Vasileva
 Biélorussie
Palina Aliaksandrava
Antanina Katulina
Palina Slancheuskaya
Kseniya
Svirskaya Varvara Yushko
Daria Vyshnikova
5 détails de rubans
 Russie
Milena An
Mariia Fedorovtseva
Anna Grosh
Sofiia Iakovleva
Nonna Nianina
Elizaveta Tataeva
 Bulgarie
Kristiana Doycheva
Kamelia Petrova
Suzan Pouladian
Maria Stamenova
Gergana Trendafilova
Aleksandra Vasileva
 Israël
Shani Bakanov
Eliza Banchuk
Alona Hillel
Emili Malka
Simona Rudnik

Résultats

Équipe

Rang Nation Gymnastique rythmique hoop.svg Balle de gymnastique rythmique.svg Clubs de gymnastique rythmique.svg Ruban de gymnastique rythmique.svg 5 Ballon de Gymnastique Rythmique.PNG 3 Cerceau de gymnastique rythmique.PNG,

2 Clubs de gymnastique rythmique.PNG

Le total
1ère place, médaillé(s) d'or  Russie 55.600 56.975 54.100 48.250 46.250 44.000 305.675
2e place, médaillé(s) d'argent  Biélorussie 52.400 53.650 54.300 43.675 46.100 40.450 290,575
3e place, médaillé(s) de bronze  Israël 47.300 53.900 52.100 45.950 45.550 41.850 286.650
4  Bulgarie 49.850 52.650 51.350 43.200 46.000 40.200 283.250
5  Ukraine 47.900 47.500 48.050 41.200 45.100 39.450 269.200
6  Italie 43.900 45.550 51.100 38.200 45.100 42.350 266.200
7  Azerbaïdjan 46.050 44.200 49.250 41.100 41.750 40,475 262.825
8  Espagne 45.200 48.200 47.400 32.650 40.550 40.300 254.300
9  Hongrie 45.050 46.050 46.300 38.350 36.900 36.950 249.600
dix  Grèce 43.325 46.500 43.450 40.500 38.650 36.350 248.775
11  La France 42.400 45.300 44.750 40.650 33.800 36.850 243.750
12  Estonie 41.000 45.300 43.450 39.400 36.000 36.750 241.900
13  Allemagne 42,475 43.600 42.800 36.325 34.100 38.250 237.550
14  Turquie 40.200 39.425 42.600 28.750 33.800 38.400 223,175
15  Finlande 35.250 40.450 38.200 33.550 34.350 37.925 219.725
16  L'Autriche 40.250 40.300 38.050 29.325 28.250 27.950 204.125
17  Royaume-Uni 36.850 32.700 40.350 38.550 21.550 27.950 187.950

Individuel senior

Tout autour

Rang Gymnaste Nation Gymnastique rythmique hoop.svg Balle de gymnastique rythmique.svg Clubs de gymnastique rythmique.svg Ruban de gymnastique rythmique.svg Le total
1ère place, médaillé(s) d'or Arina Averina  Russie 26.200 29.200 28.400 25.300 109.100
2e place, médaillé(s) d'argent Boryana Kaleyn  Bulgarie 27,775 27.400 27.950 24.500 107.625
3e place, médaillé(s) de bronze Dina Averina  Russie 28.000 29.150 27.500 22,675 107,325
4 Ashram de Linoy  Israël 27.450 28.300 28.450 22.600 106.800
5 Anastasie Salos  Biélorussie 26.900 25.900 27.150 24.525 104.475
6 Alina Harnasko  Biélorussie 27.100 25.500 26.500 23.700 102.800
7 Katrin Taseva  Bulgarie 24.800 25.900 25.700 22.450 98.850
8 Sofia Raffaeli  Italie 22.950 26.400 26.400 23.000 98.750
9 Nicol Zelikman  Israël 25.150 25.775 25.850 21.600 98.375
dix Fanni Pignonzki  Hongrie 24.550 25.000 25.400 22.300 97.250
11 Viktoriia Onopriienko  Ukraine 25.150 25.550 24.800 21.400 96.900
12 Ekaterina Vedeneeva  Slovénie 24.650 24.400 25.650 22.050 96.750
13 Vlada Nikolchenko  Ukraine 24.725 24.000 23.700 22.900 95.325
14 Andrée Verdes  Roumanie 24.600 24.500 25.400 19.900 94.400
15 Polina Bérézina  Espagne 23.550 24.650 22.500 22.550 93.250
16 Zohra Aghamirova  Azerbaïdjan 23.550 24.650 22.500 22.550 93.250
17 Arzu Jalilova  Azerbaïdjan 23.750 23.950 24.100 20.700 92.500
18 Eleni Kelaiditi  Grèce 21.300 24,925 23.950 22.050 92.225
19 Nathalie Garcia  Espagne 23.600 24.400 23.550 19.650 91.200
20 Salomé Pazhava  Géorgie 23.100 21,075 25.150 21.400 90,725
21 Kseniya Moustafaeva  La France 23.350 23.300 23.700 19.375 89,725
22 Viktoria Bogdanova  Estonie 23.300 22.100 21.650 21.300 88.350
23 Rejchl Stojanov  Macédoine du Nord 24.450 20.950 22.050 20.300 87.750
24 Marguerite Kolosov  Allemagne 20.900 23.325 23.300 19.600 87.125

Cerceau

Rang Gymnaste Nation Note D Note E Stylo. Le total
1ère place, médaillé(s) d'or Dina Averina  Russie 19.1 9.250 28.350
2e place, médaillé(s) d'argent Ashram de Linoy  Israël 18.6 9.250 27.850
3e place, médaillé(s) de bronze Anastasie Salos  Biélorussie 18,5 9.150 27.650
4 Alina Harnasko  Biélorussie 18.1 9.000 27.100
5 Lala Kramarenko  Russie 17,5 9.300 26.800
6 Katrin Taseva  Bulgarie 17,7 8.900 26.600
7 Boryana Kaleyn  Bulgarie 17.8 8.800 26.600
8 Viktoriia Onopriienko  Ukraine 15,5 8.650 24.150

Balle

Rang Gymnaste Nation Note D Note E Stylo. Le total
1ère place, médaillé(s) d'or Dina Averina  Russie 19,6 9.250 28.850
2e place, médaillé(s) d'argent Ashram de Linoy  Israël 19.2 9.400 28.600
3e place, médaillé(s) de bronze Alina Harnasko  Biélorussie 19.2 9.300 28.500
4 Arina Averina  Russie 19,0 9.200 28.200
5 Nicol Zelikman  Israël 17.8 8,975 26.775
6 Boryana Kaleyn  Bulgarie 18,0 8.350 26.350
7 Katrin Taseva  Bulgarie 17.1 8.950 26.050
8 Anastasie Salos  Biélorussie 17,0 7.950 24.950

Clubs

Rang Gymnaste Nation Note D Note E Stylo. Le total
1ère place, médaillé(s) d'or Ashram de Linoy  Israël 19.3 9.200 28.500
2e place, médaillé(s) d'argent Dina Averina  Russie 19,0 9.200 28.200
3e place, médaillé(s) de bronze Anastasie Salos  Biélorussie 18,8 9.000 27.800
4 Boryana Kaleyn  Bulgarie 18,8 8,975 27,775
5 Katrin Taseva  Bulgarie 19.1 8.400 27.500
6 Alina Harnasko  Biélorussie 18.2 8.300 26.500
7 Viktoriia Onopriienko  Ukraine 17.8 8.400 26.200
8 Sofia Raffaeli  Italie 16.2 8.100 24.300

Ruban

Rang Gymnaste Nation Note D Note E Stylo. Le total
1ère place, médaillé(s) d'or Dina Averina  Russie 15,4 9.300 24.700
2e place, médaillé(s) d'argent Alina Harnasko  Biélorussie 14.3 8.900 23.200
3e place, médaillé(s) de bronze Arina Averina  Russie 14,8 7.800 22.600
4 Ashram de Linoy  Israël 14.1 8,475 22.575
5 Katrin Taseva  Bulgarie 14.4 7.700 22.100
6 Khrystyna Pohranychna  Ukraine 13,5 8.500 22.000
7 Anastasie Salos  Biélorussie 13,8 7.500 21.300
8 Nicol Zelikman  Israël 12,5 7.500 20.000

Groupes

Groupe complet

Rang Nation 5 Balle de gymnastique rythmique.svg 5 Ruban de gymnastique rythmique.svg Le total
1ère place, médaillé(s) d'or  Russie 40.500 27.300 67.800
2e place, médaillé(s) d'argent  Bulgarie 38.250 27.200 65.450
3e place, médaillé(s) de bronze  Israël 37.000 26,175 63,175
4  Italie 35.650 27.100 62.750
5  Biélorussie 38.300 22.575 60,875
6  Ukraine 34.950 23.750 58.700
7  Hongrie 31,625 23.850 55,475
8  Pologne 31,650 23.550 55.200
9  Espagne 32.600 21.950 54.550
dix  Estonie 32.650 20.700 53.350
11  Grèce 30.650 22.500 53.150
12  Roumanie 27.900 21.050 48.950
13  Allemagne 31.400 16.600 48.000
14  Slovaquie 30.850 17.050 47.900
15  L'Autriche 27.100 18,725 45,825
16   la Suisse 26.700 18.500 45.200
17  Géorgie 28.550 16.350 44.900
18  République Tchèque 25.650 15.500 41.150
19  Finlande 24.575 11.450 36.025
20  Norvège 19.650 10.850 30.500

5 boules

Rang Nation Note D Note E Stylo. Le total
1ère place, médaillé(s) d'or  Russie 31,6 8.800 0,000 40.400
2e place, médaillé(s) d'argent  Bulgarie 30.3 8.750 0,050 39.000
3e place, médaillé(s) de bronze  Biélorussie 29,7 7.850 0,000 37.550
4  Israël 28.1 8.100 0,050 36.150
5  Ukraine 27,4 7.600 0,000 35.000
6  Estonie 26,1 6.950 0,000 33.050
7  Italie 26,7 6.600 0,300 33.000
8  Espagne 24.1 6.200 0,050 30.250

5 rubans

Rang Nation Note D Note E Stylo. Le total
1ère place, médaillé(s) d'or  Russie 21,7 8.300 0,000 30.000
2e place, médaillé(s) d'argent  Bulgarie 20.4 8.400 0,000 28.800
3e place, médaillé(s) de bronze  Israël 20.4 8.250 0,000 28.650
4  Biélorussie 19.7 6.800 0,000 26.500
5  Ukraine 19.3 6.300 0,000 25.600
6  Hongrie 17.6 6.650 0,000 24.250
7  Italie 17.3 5.800 0,000 23.100
8  Pologne 17.2 6.100 0,300 23.000


Nombre de médailles

  *   Pays hôte ( Bulgarie )

Rang Nation Or Argent Bronze Le total
1  Russie 9 2 2 13
2  Israël 2 2 5 9
3  Bulgarie * 1 5 0 6
4  Biélorussie 0 2 4 6
5  Italie 0 1 1 2
Totaux (5 nations) 12 12 12 36

Les références