Saut à ski aux Jeux olympiques d'hiver de 1956 - Ski jumping at the 1956 Winter Olympics

Saut à ski
aux VIIes Jeux Olympiques d'hiver
Pictogramme de saut à ski.svg
Lieu Trampolino olympique
Rendez-vous 5 février
Concurrents 51  de 16 nations
Score gagnant 227,0
Médaillés
1ère place, médaillé(s) d'or Antti Hyvärinen  Finlande
2e place, médaillé(s) d'argent Aulis Kallakorpi  Finlande
3e place, médaillé(s) de bronze Harry Glaß  Équipe unie d'Allemagne
←  1952
1960  →

Le saut à ski aux Jeux olympiques d'hiver de 1956 consistait en une épreuve organisée le 5 février. La compétition s'est déroulée au Trampolino Olimpico Italia avec un K-Point de 72 m.

Résumé de la médaille

Tableau des médailles

Rang Nation Or Argent Bronze Le total
1  Finlande  (FIN) 1 1 0 2
2  Équipe unie d'Allemagne  (EUA) 0 0 1 1
Totaux (2 nations) 1 1 1 3

La Finlande, qui était en tête du tableau des médailles, et l'équipe unifiée d'Allemagne ont remporté leurs premières médailles olympiques en saut à ski.

Événements

Événement Or Argent Bronze
Détails de la colline normale
Antti Hyvärinen
 Finlande
227,0 Aulis Kallakorpi
 Finlande
225,0 Harry Glaß
 Équipe unie d'Allemagne
224,5

Résultats

Rang Athlète Pays Saut 1 Saut 2 Le total
1ère place, médaillé(s) d'or Antti Hyvärinen  Finlande 111,5 115,5 227,0
2e place, médaillé(s) d'argent Aulis Kallakorpi  Finlande 114,5 110,5 225,0
3e place, médaillé(s) de bronze Harry Glaß  Équipe unie d'Allemagne 115,0 109,5 224,5
4 Max Bolkart  Équipe unie d'Allemagne 111,5 111,0 222,5
5 Sven Pettersson  Suède 109,5 110,5 220,0
6 Andreas Däscher  la Suisse 108,0 111,5 219,5
7 Eino Kirjonen  Finlande 107,5 111,5 219,0
8 Werner Lesser  Équipe unie d'Allemagne 105,0 105,0 210,0
9 Sverre Stallvik  Norvège 104,5 103,5 208,0
dix Hemmo Silvennoinen  Finlande 102,5 105,0 207,5
11 Arne Hoel  Norvège 104,5 102,0 206,5
12 Sepp Bradl  L'Autriche 104,5 101,0 205,5
13 Hiroshi Yoshizawa  Japon 106,5 98,5 205,0
14 Bror stman  Suède 102,5 102,0 204,5
15 Walter Habersatter  L'Autriche 102,0 99,5 201,5
16 Nikolaï Chamov  Union soviétique 103,0 98,0 201,0
16 Władyslaw Tajner  Pologne 98,0 103,0 201,0
18 Asbjørn Osnes  Norvège 102,0 97,5 199,5
19 Rudolf Schweinberger  L'Autriche 100,0 99,0 199,0
20 Andrzej Gąsienica Daniel  Pologne 102,0 96,5 198,5
21 Art Devlin  États Unis 98,5 96,0 194,5
22 Jože Zidar  Yougoslavie 99,5 94,5 194,0
23 Albin Rogelj  Yougoslavie 94,0 98,5 192,5
24 Janez Polda  Yougoslavie 96,5 95,0 191,5
25 Roman Gąsienica Sieczka  Pologne 101,5 88,0 189,5
26 Sepp Kleisl  Équipe unie d'Allemagne 95,0 94,0 189,0
27 Jacques Charland  Canada 94,5 93,5 188,0
28 Mojmir Stuchlík  Tchécoslovaquie 98,5 89,0 187,5
29 Jáchym Bulin  Tchécoslovaquie 93,5 92,5 186,0
30 K'oba Ts'akadze  Union soviétique 107,0 78,0 185,0
30 Jozef Huczek  Pologne 95,5 89,5 185,0
30 Otto Leodolter  L'Autriche 94,0 91,0 185,0
33 Tito Tolin  Italie 91,0 93,5 184,5
34 Iouri Moshkine  Union soviétique 91,5 92,5 184,0
35 Sverre Stenersen  Norvège 90,5 93,0 183,5
36 Roy Sherwood  États Unis 94,0 89,0 183,0
37 Luigi Pennacchio  Italie 91,0 89,5 180,5
38 Alfredo Prucker  Italie 88,0 91,5 179,5
39 Koichi Sato  Japon 91,0 87,5 178,5
40 Conrad Rochat  la Suisse 89,5 87,5 177,0
41 Holger Karlsson  Suède 71,5 104,5 176,0
42 Nicolae Munteanu  Roumanie 85,0 90,0 175,0
43 Willis Olson  États Unis 84,5 90,0 174,5
44 Erik Styf  Suède 102,5 66,5 169,0
45 François Perret  la Suisse 86,0 82,5 168,5
46 Richard Rabassa  La France 84,5 83,0 167,5
46 André Monnier  La France 82,5 85,0 167,5
48 Enzo Périn  Italie 83,5 80,5 164,0
48 Régis Robert Rey  La France 82,0 82,0 164,0
50 Janez Gorišek  Yougoslavie 81,5 80,5 162,0
51 Dick Rahoi  États Unis 86,0 72,0 158,0

CNO participants

Seize nations ont participé au saut à ski aux Jeux de Cortina. L'Union soviétique a fait ses débuts olympiques en saut à ski.

Les références