Natation aux Championnats du monde aquatiques 2015 - 200 mètres nage libre hommes - Swimming at the 2015 World Aquatics Championships – Men's 200 metre freestyle

200 mètres nage libre
masculin aux Championnats du monde aquatiques 2015
Kazan 2015 - Cérémonie de la victoire 200m nage libre M.JPG
Cérémonie de la victoire
Rendez-vous 3 août (manches et demi-finales)
4 août (finale)
Concurrents 80 de 69 nations
Gagner du temps 1: 45.14
Médaillés
médaille d'or      Grande Bretagne
médaille d'argent      Chine
médaille de bronze      Allemagne
←  2013
2017  →

La compétition masculine de 200 mètres nage libre des épreuves de natation aux Championnats du monde aquatiques 2015 a eu lieu le 4 août avec les manches et les demi-finales le 3 août.

Le nageur britannique James Guy a remporté la médaille d'or dans un nouveau record national de 1: 45,14, repoussant une forte charge du détenteur du record asiatique Sun Yang (1: 45,20). En gagnant, Guy a continué le succès exceptionnel de son pays à Kazan et a amélioré sa deuxième place au 400 mètres nage libre. Pendant ce temps, le détenteur du record du monde Paul Biedermann a remporté la médaille de bronze en 1: 45,38. Après avoir mené tout au long de la course, l'Américain Ryan Lochte a terminé le 200m avec une quatrième place (1: 45,83). Le Néerlandais Sebastiaan Verschuren a terminé cinquième (1: 45,91), tandis que le Sud-Africain Chad le Clos a ajouté l'épreuve de demi-fond libre à son déjà vaste répertoire, terminant sixième en 1: 46,53. Le Russe Aleksandr Krasnykh (1: 46,88) et l'Australien Cameron McEvoy (1: 47,26) ont complété le championnat.

Registres

Avant la compétition, les records du monde et du championnat existants étaient les suivants.

Record du monde   Paul Biedermann   ( GER ) 1: 42.00 Rome , Italie 28 juillet 2009
Record de compétition   Paul Biedermann   ( GER ) 1: 42.00 Rome , Italie 28 juillet 2009

Résultats

Chaleurs

Les manches ont eu lieu le 3 août à 10h27.

Rang Chaleur voie Nom Nationalité Temps Remarques
1 8 4 Sun Yang   Chine 1: 46.00 Q
2 6 5 James Guy   Grande Bretagne 1: 46.10 Q
3 6 4 Paul Biedermann   Allemagne 1: 46,20 Q
4 7 4 Cameron McEvoy   Australie 1: 46,39 Q
5 8 6 Calum Jarvis   Grande Bretagne 1: 46,61 Q
6 6 1 Danila Izotov   Russie 1: 46,65 Q
7 6 3 Conor Dwyer   États-Unis 1: 46,73 Q
8 7 5 Sebastiaan Verschuren   Pays-Bas 1: 46,88 Q
9 7 2 Aleksandr Krasnykh   Russie 1: 46,91 Q
dix 8 3 David McKeon   Australie 1: 47.00 Q
11 8 5 Velimir Stjepanović   Serbie 1: 47,10 Q
12 7 9 Tchad le Clos   Afrique du Sud 1: 47,17 Q
13 7 6 Ryan Lochte   États-Unis 1: 47,18 Q
14 7 3 João de Lucca   Brésil 1: 47,47 Q
15 8 7 Myles Brown   Afrique du Sud 1: 47,48 Q
16 7 0 Federico Grabich   Argentine 1: 47,73 Q
17 8 0 Marwan El-Kamash   Egypte 1: 47,87
18 8 1 Yuki Kobori   Japon 1: 48,09
19 5 6 Kacper Majchrzak   Pologne 1: 48.12
20 6 2 Filippo Magnini   Italie 1: 48,18
21 5 3 Clemens Rapp   Allemagne 1: 48,20
22 7 7 Nicolas Oliveira   Brésil 1: 48,23
23 5 1 Anders mensonge   Danemark 1: 48,27
24 6 7 Jeremy Bagshaw   Canada 1: 48,29
25 6 6 Pieter Timmers   Belgique 1: 48,43
26 5 5 Alexandre Haldemann    la Suisse 1: 48,49
27 8 9 Cristian Quintero   Venezuela 1: 48,55
28 8 2 Matthew Stanley   Nouvelle-Zélande 1: 48,67
29 8 8 Félix Auböck   L'Autriche 1: 48,75
30 6 9 Grégory Mallet   France 1: 48,77
31 5 4 Kyle Stolk   Pays-Bas 1: 48,96
32 5 2 Miguel Durán   Espagne 1: 49,05
33 4 1 Henrik Christiansen   Norvège 1: 49,09
34 6 8 Péter Bernek   Hongrie 1: 49,25
35 6 0 Xu Qiheng   Chine 1: 49,32
36 5 9 Liran Konovalov   Israël 1: 49,56
37 5 8 Ben Hockin   Paraguay 1: 49,60
38 4 3 Illia Teslenko   Ukraine 1: 49,87
39 4 6 Povilas Strazdas   Lituanie 1: 49,91
40 7 1 Tsubasa Amai   Japon 1: 50.04
41 3 2 Alexei Sancov   Moldavie 1: 50,18
42 4 2 Doğa Çelik   dinde 1: 50,38
43 4 7 Ahmed Mathlouthi   Tunisie 1: 50,61
44 4 9 Marcelo Acosta   Le Salvador 1: 50,77
45 3 1 Pavel Janeček   République Tchèque 1: 50,95
46 3 9 Khurshidjon Tursunov   Ouzbékistan 1: 50,98
47 7 8 Matias Koski   Finlande 1: 51.00
48 4 5 Christos Katrantzis   Grèce 1: 51.01
49 4 4 Yeo Kai Quan   Singapour 1: 51,29
50 3 6 Mateo de Angulo   Colombie 1: 51,49
51 4 8 Sim Wee Sheng Welson Sim   Malaisie 1: 51,65
52 2 3 Khader Baqlah   Jordan 1: 51,67
53 3 4 Tomas Peribonio   Equateur 1: 51,78
54 4 0 Jessie Lacuna   Philippines 1: 51,85
55 3 7 Ensar Hajder   Bosnie Herzégovine 1: 51,96
56 2 4 Aaron D'Souza   Inde 1: 52.00
57 2 6 Sean Gunn   Zimbabwe 1: 52,05
58 3 0 Pit Brandenburger   Luxembourg 1: 52.12
59 3 3 Huang Yen-hsin   Taipei chinois 1: 52,43
60 2 2 Mario Montoya   Costa Rica 1: 52,92
61 2 7 Irakli Revishvili   Géorgie 1: 53,68
62 3 8 Yousef Al-Askari   Koweit 1: 53,97
63 5 0 Hoàng Quý Phước   Vietnam 1: 54,31
64 3 5 Viktar Krasochka   Biélorussie 1: 54,36
65 2 0 Igor Mogne   Mozambique 1: 55,59
66 2 5 Lorenzo Loria   Mexique 1: 56,36
67 2 8 Iacovos Hadjiconstantinou   Chypre 1: 57,38
68 2 1 Christian Selby   Barbade 1: 57,74
69 1 4 Brandon Schuster   Samoa 1: 57,93
70 1 3 Klavio Meca   Albanie 1: 58,32
71 1 1 Sovijja Pou   Cambodge 1: 58,41
72 1 5 Ahmed Gebrel   Palestine 1: 58,54
73 2 9 Bakr Al-Dulaimi   Irak 1: 58,55
74 1 7 Ismael Kane   Sénégal 2: 00.66
75 1 6 Alexander Skinner   Namibie 2: 01.01
76 1 8 André van der Merwe   Botswana 2: 01,77
77 1 2 Yacop Al-Khulaifi   Qatar 2: 04,38
78 1 0 Théo Chiabaut   Monaco 2: 04,59
79 1 9 Eloi Imaniraguha   Rwanda 2: 20,68
5 7 Clément Mignon   France DSQ

Demi finales

Les demi-finales ont eu lieu le 3 août à 18h42.

Demi-finale 1

le Clos a terminé troisième de la première demi
Rang voie Nom Nationalité Temps Remarques
1 4 James Guy   Grande Bretagne 1: 45,43 Q, NR
2 5 Cameron McEvoy   Australie 1: 46,09 Q
3 7 Tchad le Clos   Afrique du Sud 1: 46.10 Q
4 6 Sebastiaan Verschuren   Pays-Bas 1: 46,43 Q
5 8 Federico Grabich   Argentine 1: 47,43 NR
6 2 David McKeon   Australie 1: 47,60
7 3 Danila Izotov   Russie 1: 47,66
8 1 João de Lucca   Brésil 1: 48,23

Demi-finale 2

Ryan Lochte remporte la deuxième demi-finale
Rang voie Nom Nationalité Temps Remarques
1 1 Ryan Lochte   États-Unis 1: 45,36 Q
2 4 Sun Yang   Chine 1: 46,17 Q
3 5 Paul Biedermann   Allemagne 1: 46,20 Q
4 2 Aleksandr Krasnykh   Russie 1: 46,45 Q
5 6 Conor Dwyer   États-Unis 1: 46,64
6 7 Velimir Stjepanović   Serbie 1: 46,85
7 8 Myles Brown   Afrique du Sud 1: 47,55
8 3 Calum Jarvis   Grande Bretagne 1: 47,64

Final

Guy et Lochte après la fin

La finale a eu lieu le 4 août à 17h32.

Rang voie Nom Nationalité Temps Remarques
1ère place, médaillé (s) d'or 5 James Guy   Grande Bretagne 1: 45.14 NR
2e place, médaillé (s) d'argent 2 Sun Yang   Chine 1: 45.20
3e place, médaillé (s) de bronze 7 Paul Biedermann   Allemagne 1: 45,38
4 4 Ryan Lochte   États-Unis 1: 45,83
5 1 Sebastiaan Verschuren   Pays-Bas 1: 45,91
6 6 Tchad le Clos   Afrique du Sud 1: 46,53
7 8 Aleksandr Krasnykh   Russie 1: 46,88
8 3 Cameron McEvoy   Australie 1: 47,26

Les références