Natation aux Championnats du monde aquatiques 2015 - 200 mètres 4 nages individuel hommes - Swimming at the 2015 World Aquatics Championships – Men's 200 metre individual medley

200 mètres 4 nages individuel
masculin aux Championnats du monde aquatiques 2015
Kazan 2015 - Cérémonie de la Victoire 200m QNI individuel M.JPG
Cérémonie de la victoire
Rendez-vous 5 août (manches et demi-finales)
6 août (finale)
Concurrents 47 de 43 nations
Temps gagnant 1: 55,81
Médaillés
médaille d'or     États Unis
médaille d'argent     Brésil
médaille de bronze     Chine
←  2013
2017  →

La compétition individuelle de 200 mètres quatre nages hommes des épreuves de natation aux Championnats du monde aquatiques 2015 a eu lieu le 5 août avec les manches et les demi-finales et le 6 août avec la finale.

Registres

Avant la compétition, les records du monde et du championnat existants étaient les suivants.

Record du monde  Ryan Lochte  ( États-Unis ) 1: 54.00 Shanghai , Chine 28 juillet 2011
Record de compétition  Ryan Lochte  ( États-Unis ) 1: 54.00 Shanghai , Chine 28 juillet 2011

Résultats

Chaleurs

Les manches ont eu lieu à 10h30.

Rang Chaleur voie Nom Nationalité Temps Remarques
1 5 4 Ryan Lochte  États Unis 1: 57,90 Q
2 5 6 Daniel Wallace  Grande Bretagne 1: 58,28 Q
3 3 3 Wang Shun  Chine 1: 58,33 Q
4 5 5 Conor Dwyer  États Unis 1: 58,63 Q
5 3 2 Andreas Vazaios  Grèce 1: 58,92 Q, NR
6 3 4 Henrique Rodrigues  Brésil 1: 58,95 Q
7 4 4 Daiya Seto  Japon 1: 59,11 Q
8 4 5 Thiago Pereira  Brésil 1: 59,18 Q
9 3 5 Roberto Pavoni  Grande Bretagne 1: 59,29 Q
dix 5 8 Jérémy Desplanches   Suisse 1: 59,46 Q, NR
11 4 7 Diogo Carvalho  le Portugal 1: 59,61 Q
12 4 6 Simon Sjödin  Suède 1: 59,64 Q
13 5 3 Thomas Fraser-Holmes  Australie 1: 59,96 Q
14 5 2 Yakov Toumarkin  Israël 1: 59,97 Q
15 3 6 Marcin Cieślak  Pologne 1: 59,99 Q
16 2 7 Mohamed Hussein  Egypte 2: 00.22 Q, NR
17 4 8 Uvis Kalniņš  Lettonie 2: 00.39 NR
18 4 2 Yang Zhixian  Chine 2: 00.80
19 5 7 Federico Turrini  Italie 2: 00.94
20 3 1 Semen Makovich  Russie 2: 01.05
21 3 8 Jakub Maly  L'Autriche 2: 01,68
22 5 0 Pavel Janeček  République Tchèque 2: 02.43 NR
23 3 7 Raphaël Stacchiotti  Luxembourg 2: 02,60
24 4 0 Omar Pinzón  Colombie 2: 02.80
25 5 1 Bradlee Ashby  Nouvelle-Zélande 2: 02,96
26 3 9 Martin Liivamägi  Estonie 2: 03.21
27 2 3 Carlos Omaña  Venezuela 2: 03,54
28 5 9 Povilas Strazdas  Lituanie 2: 03,67
29 2 9 Alpkan Örnek  dinde 2: 03,93
30 2 8 Christoph Meier  Liechtenstein 2: 04.01
31 2 0 Trần Duy Khôi  Vietnam 2: 04.30
32 1 4 Mateo González  Mexique 2: 04,77
33 2 2 Marko Blaževski  Macédoine du Nord 2: 04,79
34 1 5 Pedro Pinotes  Angola 2: 04.85
35 2 5 Aleksey Derlyugov  Ouzbékistan 2: 04,98
36 2 6 Ensar Hajder  Bosnie Herzégovine 2: 04,99
37 2 1 Ahmed Mathlouthi  Tunisie 2: 05.37
38 4 9 Rafael Alfaro  Le Salvador 2: 05,78
39 1 6 Irakli Bolkvadze  Géorgie 2: 07.14
40 3 0 Jessie Lacuna  Philippines 2: 07.51
41 1 7 Esteban Araya  Costa Rica 2: 08,89
42 1 8 Alvi Hjelm  Îles Féroé 2: 08,98
43 1 1 Benjamin Schulte  Guam 2: 09.50
44 1 2 Luis Vega Torres  Cuba 2: 09.53
45 1 3 Jean Gómez  République Dominicaine 2: 09.59
46 1 0 Rami Elias  Soudan 2: 20,94
47 1 9 Haris Bandey  Pakistan 2: 22,31
2 4 Triady Fauzi Sidiq  Indonésie DNS
4 1 Kevin Wedel  Allemagne DNS
4 3 László Cseh  Hongrie DNS

Demi finales

Les demi-finales ont eu lieu à 18:45.

Demi-finale 1

Rang voie Nom Nationalité Temps Remarques
1 6 Thiago Pereira  Brésil 1: 57,33 Q
2 4 Daniel Wallace  Grande Bretagne 1: 57,77 Q
3 7 Simon Sjödin  Suède 1: 58,10 Q
4 3 Henrique Rodrigues  Brésil 1: 58,45 Q
5 5 Conor Dwyer  États Unis 1: 58,54 QSO
6 1 Yakov Toumarkin  Israël 1: 58,86
7 2 Jérémy Desplanches   Suisse 1: 59,35 NR
8 8 Mohamed Hussein  Egypte 2: 01.41
Finition Swim-off

Demi-finale 2

Rang voie Nom Nationalité Temps Remarques
1 4 Ryan Lochte  États Unis 1: 56,81 Q
2 5 Wang Shun  Chine 1: 57.07 Q
3 8 Marcin Cieślak  Pologne 1: 58,20 Q, NR
4 2 Roberto Pavoni  Grande Bretagne 1: 58,54 QSO
5 1 Thomas Fraser-Holmes  Australie 1: 58,83
6 3 Andreas Vazaios  Grèce 1: 59,53
7 6 Daiya Seto  Japon 2: 00.05
8 7 Diogo Carvalho  le Portugal 2: 00.31

Nager

Le barrage a eu lieu à 19:42.

Rang voie Nom Nationalité Temps Remarques
1 4 Conor Dwyer  États Unis 1: 58,18 Q
2 5 Roberto Pavoni  Grande Bretagne 1: 58,26

Final

La finale a eu lieu à 17h42.

Rang voie Nom Nationalité Temps Remarques
1ère place, médaillé (s) d'or 4 Ryan Lochte  États Unis 1: 55,81
2e place, médaillé (s) d'argent 3 Thiago Pereira  Brésil 1: 56,65
3e place, médaillé (s) de bronze 5 Wang Shun  Chine 1: 56,81 NR
4 6 Daniel Wallace  Grande Bretagne 1: 57,59
5 8 Conor Dwyer  États Unis 1: 57,96
6 7 Marcin Cieślak  Pologne 1: 58,14 NR
7 1 Henrique Rodrigues  Brésil 1: 58,52
8 2 Simon Sjödin  Suède 1: 59,06

Les références