Jeux Mondiaux 2005 - 2005 World Games

Jeux Mondiaux VII
VII Weltspiele
Logo des Jeux Mondiaux 2005.png
Ville hôte Duisbourg , Allemagne
Nations participantes 93
Athlètes participants env. 3 200
Événements 169 (31 sports)
Cérémonie d'ouverture 14 juillet
Cérémonie de clôture 24 juillet
Ouvert officiellement par Otto Schily
Ministre fédéral de l'intérieur de l'Allemagne
Lieu principal MSV-Arena

Les Jeux mondiaux de 2005 ( allemand : Weltspiele 2005 ), les septièmes Jeux mondiaux , étaient un événement international multisports qui s'est tenu à Duisburg , en Allemagne, du 14 juillet 2005 au 24 juillet 2005. Trois autres villes, à savoir Bottrop , Mülheim an der Ruhr , et Oberhausen , a également organisé certains des événements de la compétition. Plus de 3 000 athlètes ont concouru dans 31 sports officiels et 6 sports sur invitation.

Des sports

Sports officiels

Le programme des Jeux mondiaux de 2005 comportait 31 sports officiels et 6 sports sur invitation. Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre d'épreuves médaillées qui ont été disputées dans chaque discipline sportive.

Médaille d'or des Fidji au rugby

Sports d'invitation

L'aïkido était également l'un des sports d'invitation, mais il était considéré comme un sport de démonstration ; aucune compétition de médailles n'a eu lieu.

Athlètes à la cérémonie de clôture

Tableau des médailles

Sports officiels

Le décompte des médailles lors des septièmes Jeux Mondiaux est le suivant. La Russie a remporté le plus de médailles d'or et est à égalité avec l' Allemagne pour le total des médailles remportées dans les sports officiels de cette édition. Il y avait une égalité pour la deuxième place dans une épreuve d'escalade sportive (deux médailles d'argent et aucune médaille de bronze décernées). Deux médailles de bronze ont été décernées dans chacune des deux épreuves de squash.

  *   Pays hôte ( Allemagne )

Rang Nation Or Argent Bronze Total
1  Russie  (RUS) 27 19 11 57
2  Allemagne  ( ALLEMAGNE ) * 19 18 20 57
3  Italie  (ITA) 13 9 13 35
4  France  (FRA) 12 12 11 35
5  Australie  (AUS) 7 9 4 20
6  États-Unis  ( États -Unis) 7 7 9 23
7  Ukraine  (UKR) 7 6 8 21
8  Espagne  (ESP) 6 6 3 15
9  Pays-Bas  (NED) 5 8 4 17
dix  Danemark  (DEN) 5 1 0 6
11  Japon  (JPN) 4 8 6 18
12  Chine  (CHN) 4 5 3 12
13  Autriche  (AUT) 4 3 1 8
14   Suisse  (SUI) 4 1 3 8
15  Grande-Bretagne  (GBR) 3 5 dix 18
16  Colombie  (COL) 3 4 4 11
17  Pologne  (POL) 3 2 6 11
18  Suède  (SWE) 3 2 1 6
19  Belgique  (BEL) 2 4 5 11
20  Nouvelle-Zélande  (NZL) 2 4 0 6
21  Canada  (CAN) 2 2 4 8
22  Taipei chinois  (TPE) 2 2 2 6
23  Corée du Sud  (KOR) 2 1 3 6
24  Egypte  (EGY) 2 0 3 5
25  République tchèque  (CZE) 1 3 4 8
26  Roumanie  (ROM) 1 2 1 4
 Slovaquie  (SVK) 1 2 1 4
28  Grèce  (GRE) 1 2 0 3
29  Argentine  (ARG) 1 1 3 5
30  Brésil  (BRA) 1 1 2 4
 Croatie  (CRO) 1 1 2 4
 Vénézuela  (VEN) 1 1 2 4
33  Luxembourg  (LUX) 1 1 1 3
34  Malaisie  (MAS) 1 1 0 2
 Qatar  (QAT) 1 1 0 2
36  Norvège  (NOR) 1 0 2 3
 Turquie  (TUR) 1 0 2 3
38  Bosnie-Herzégovine  (BIH) 1 0 1 2
 Finlande  (FIN) 1 0 1 2
40  Bulgarie  (BUL) 1 0 0 1
 Fidji  (FIJ) 1 0 0 1
 Hongrie  (HUN) 1 0 0 1
 Lituanie  (LTU) 1 0 0 1
 Maroc  (MAR) 1 0 0 1
 Serbie et Monténégro  (SCG) 1 0 0 1
46  Slovénie  (SLO) 0 3 1 4
47  Afrique du Sud  (RSA) 0 2 3 5
48  Biélorussie  (BLR) 0 2 2 4
49  Portugal  (POR) 0 1 2 3
50  Chili  (CHI) 0 1 1 2
 Estonie  (EST) 0 1 1 2
 Kazakhstan  (KAZ) 0 1 1 2
53  Bahreïn  (BRN) 0 1 0 1
 Hong-Kong  (HKG) 0 1 0 1
 Madagascar  (MAD) 0 1 0 1
 Mexique  (MEX) 0 1 0 1
 Thaïlande  (THA) 0 1 0 1
58  Irlande  (IRL) 0 0 1 1
 Pérou  (PER) 0 0 1 1
 Ouzbékistan  (UZB) 0 0 1 1
Totaux (60 nations) 169 170 170 509

Sports d'invitation

  *   Pays hôte ( Allemagne )

Rang Nation Or Argent Bronze Total
1  Allemagne  ( ALLEMAGNE ) * 4 1 2 7
2  Russie  (RUS) 3 1 1 5
3  Espagne  (ESP) 1 1 0 2
4  République tchèque  (CZE) 1 0 2 3
5  Brésil  (BRA) 1 0 0 1
6   Suisse  (SUI) 0 3 0 3
7  Suède  (SWE) 0 1 1 2
8  Biélorussie  (BLR) 0 1 0 1
 Grande-Bretagne  (GBR) 0 1 0 1
 Hongrie  (HUN) 0 1 0 1
11  Croatie  (CRO) 0 0 1 1
 France  (FRA) 0 0 1 1
 Japon  (JPN) 0 0 1 1
 Turquie  (TUR) 0 0 1 1
Totaux (14 nations) dix dix dix 30

Les références

Liens externes