Championnats du monde de ski alpin FIS 2015 - Slalom géant Hommes - FIS Alpine World Ski Championships 2015 – Men's giant slalom

Slalom géant masculin
aux Championnats du monde de ski alpin FIS 2015
Ski alpin pictogram.svg
Lieu Oiseaux de proie
Beaver Creek , Colorado , États - Unis
Date 13 février 2015
Concurrents 107 de 52 nations
Temps gagnant 2: 34.16
Médaillés
médaille d'or      États-Unis
médaille d'argent      L'Autriche
médaille de bronze      France
←  2013
2017  →

La compétition de slalom géant masculin aux Championnats du monde 2015 a eu lieu le 13 février. Ted Ligety a remporté son troisième titre mondial consécutif.

Une qualification a eu lieu un jour plus tôt.

Résultats

La première manche a débuté à 10h15 et la deuxième manche à 14h15.

Rang Bavoir Nom Nation Exécuter 1 Rang Exécutez 2 Rang Total Diff
1ère place, médaillé (s) d'or 6 Ted Ligety   États-Unis 1: 15,42 5 1: 18,74 1 2: 34.16
2e place, médaillé (s) d'argent 3 Marcel Hirscher   L'Autriche 1: 15,18 1 1: 19,43 3 2: 34,61 +0,45
3e place, médaillé (s) de bronze 2 Alexis Pinturault   France 1: 15,41 3 1: 19,63 4 2: 35.04 +0,88
4 7 Félix Neureuther   Allemagne 1: 15,41 3 1: 19,85 9 2: 35,26 +1,10
5 17 Matts Olsson   Suède 1: 15,66 6 1: 19,73 6 2: 35,39 +1,23
6 12 Roberto Nani   Italie 1: 15,36 2 1: 20,21 11 2: 35,57 +1,41
7 8 Victor Muffat-Jeandet   France 1: 16.00 dix 1: 19,71 5 2: 35,71 +1,55
8 21 Florian Eisath   Italie 1: 16,64 18 1: 19,29 2 2: 35,93 +1,77
9 9 Tim Jitloff   États-Unis 1: 15,79 7 1: 20.25 13 2: 36.04 +1,88
dix 19 Philipp Schörghofer   L'Autriche 1: 15,85 8 1: 20,43 16 2: 36,28 +2,12
11 15 Carlo Janka    la Suisse 1: 16,36 14 1: 20.03 dix 2: 36,39 +2,23
12 29 Dustin Cook   Canada 1: 16,60 17 1: 19,82 8 2: 36,42 +2,26
13 14 Henrik Kristoffersen   Norvège 1: 15,98 9 1: 20,61 20 2: 36,59 +2,43
14 dix Marcus Sandell   Finlande 1: 16,18 11 1: 20,71 23 2: 36,89 +2,73
15 5 Fritz Dopfer   Allemagne 1: 16,59 16 1: 20,42 15 2: 37.01 +2,85
16 25 Filip Zubčić   Croatie 1: 16,34 13 1: 20,68 22 2: 37.02 +2,86
17 18 Davide Simoncelli   Italie 1: 16,32 12 1: 20,73 24 2: 37.05 +2,89
18 38 Trevor Philp   Canada 1: 17,62 26 1: 19,79 6 2: 37,41 +3,25
19 34 Tommy Ford   États-Unis 1: 17,41 21 1: 20,21 11 2: 37,62 +3,46
20 16 Stefan Luitz   Allemagne 1: 16,42 15 1: 21,41 31 2: 37,83 +3,67
21 26 Samu Torsti   Finlande 1: 17,40 20 1: 20,49 18 2: 37,89 +3,73
22 31 Phil Brown   Canada 1: 17,71 27 1: 20,28 14 2: 37,99 +3,83
23 36 Kryštof Krýzl   République Tchèque 1: 17,50 23 1: 20,51 19 2: 38.01 +3,85
24 23 Giovanni Borsotti   Italie 1: 17,54 25 1: 20,81 25 2: 38,35 +4,19
25 22 Gino Caviezel    la Suisse 1: 17.20 19 1: 21,21 30 2: 38,41 +4,25
26 33 Brennan Rubie   États-Unis 1: 17,48 22 1: 20,99 27 2: 38,47 +4,31
27 27 Elia Zurbriggen    la Suisse 1: 17,53 24 1: 21.12 29 2: 38,65 +4,49
28 44 Erik Read   Canada 1: 18,26 31 1: 20,47 17 2: 38,73 +4,57
29 40 David Chodounsky   États-Unis 1: 17,86 28 1: 21.04 28 2: 38,90 +4,74
30 28 Justin Murisier    la Suisse 1: 18,11 29 1: 20,84 26 2: 38,95 +4,79
31 35 Rasmus Windingstad   Norvège 1: 18,37 32 1: 20,62 21 2: 38,99 +4,83
32 47 Andreas Žampa   Slovaquie 1: 19,45 38 1: 22.01 32 2: 41,46 +7,30
33 51 Klemen Kosi   Slovénie 1: 19,64 39 1: 22,11 33 2: 41,75 +7,59
34 48 Charlie Raposo   Grande Bretagne 1: 19.04 35 1: 22,97 35 2: 42.01 +7,85
35 59 Stefan Prisadov   Bulgarie 1: 19,93 41 1: 22,67 34 2: 42,60 +8,44
36 56 Cristian Javier Simari Birkner   Argentine 1: 19,43 37 1: 23,53 38 2: 42,96 +8,80
37 50 Kristaps Zvejnieks   Lettonie 1: 20.30 43 1: 23.07 36 2: 43,37 +9,21
38 54 Jack Gower   Grande Bretagne 1: 19,73 40 1: 23,74 39 2: 43,47 +9,31
39 63 Adam Barwood   Nouvelle-Zélande 1: 20,48 45 1: 23,46 37 2: 43,94 +9,78
40 64 Jung Dong-hyun   Corée du Sud 1: 20,67 46 1: 23,79 40 2: 44,46 +10,30
41 68 Armand Marchant   Belgique 1: 20,71 47 1: 24,41 41 2: 45.12 +10,96
42 71 Elias Kolega   Croatie 1: 20,85 48 1: 24,82 42 2: 45,67 +11,51
43 69 Kim Hyeon-tae   Corée du Sud 1: 21,58 49 1: 25.30 44 2: 46,88 +12,72
44 70 Alex Beniaidze   Géorgie 1: 22,17 51 1: 25,60 45 2: 47,77 +13,61
45 78 William Vukelić   Croatie 1: 22,78 54 1: 25,20 43 2: 47,98 +13,82
46 84 Igor Laikert   Bosnie Herzégovine 1: 22,31 52 1: 26,32 46 2: 48,63 +14,47
47 76 Alexandru Barbu   Roumanie 1: 22,46 53 1: 27.03 50 2: 49,49 +15,33
48 74 Einar Kristgeirsson   Islande 1: 23.07 55 1: 26,53 47 2: 49,60 +15,44
49 72 Nicolas Carvallo   Chili 1: 23,31 56 1: 26,83 48 2: 50.14 +15,98
50 57 Kyung Sung-hyun   Corée du Sud 1: 24.00 57 1: 26,88 49 2: 50,88 +16,72
51 79 Jeroen van den Bogaert   Belgique 1: 24.00 57 1: 27,85 51 2: 51,85 +17,69
52 86 Igor Zakurdayev   Kazakhstan 1: 24,14 60 1: 29,61 52 2: 53,75 +19,59
61 77 Norbert Farkas   Hongrie 1: 26,11 61
62 85 Michel Macedo   Brésil 1: 26,25 62
63 96 Ivan Kovbasnyuk   Ukraine 1: 26,27 63
64 80 Dardan Dehari   Macédoine du Nord 1: 26.30 64
65 82 Erjon Tola   Albanie 1: 26,57 65
66 91 Patrick McMillan   Irlande 1: 26,87 66
67 83 Casper Dyrbye Næsted   Danemark 1: 27,16 67
68 99 Kamiljon Tukhtaev   Ouzbékistan 1: 27,85 68
69 89 Evgeniy Timofeev   Kirghizistan 1: 27,90 69
70 98 Itamar Biran   Israël 1: 28,31 70
70 94 Alexandre Mohbat   Liban 1: 28,31 70
72 92 Tarik Hadžić   Monténégro 1: 29,80 72
73 88 Rokas Zaveckas   Lituanie 1: 30.00 73
74 93 Geoffrey Osch   Luxembourg 1: 30,78 74
75 95 Manfred Oettl Reyes   Pérou 1: 31,96 75
76 100 Pieris Pieri   Chypre 1: 38,40 76
77 87 Zhang Xiaosong   Chine 1: 40,44 77
78 97 Himanshu Thakur   Inde 1: 42,45 78
43 Linus Strasser   Allemagne 1: 18,84 34 DNS
32 Calle Lindh   Suède 1: 18,16 30 DNF
45 Maarten Meiners   Pays-Bas 1: 18,80 33 DNF
55 Martin Vráblík   République Tchèque 1: 19.07 36 DNF
58 Luc Henri Chevalier   Australie 1: 20.15 42 DNF
52 Ross Peraudo   Australie 1: 20,39 44 DNF
66 Henrik von Appen   Chili 1: 21,72 50 DNF
75 Massimiliano Valcareggi   Grèce 1: 24.02 59 DNF
62 Dean Travers   Îles Caïmans DNS
1 Benjamin Raich   L'Autriche DNF
4 Thomas Fanara   France DNF
11 Mathieu Faivre   France DNF
13 Leif Kristian Haugen   Norvège DNF
20 Christoph Nösig   L'Autriche DNF
24 André Myhrer   Suède DNF
30 Žan Kranjec   Slovénie DNF
37 Adam Žampa   Slovaquie DNF
39 Aleksander Andrienko   Russie DNF
41 Pavel Trikhichev   Russie DNF
42 Sebastian Brigović   Croatie DNF
46 Dominic Demschar   Australie DNF
49 Eemeli Pirinen   Finlande DNF
53 Nick Prebble   Nouvelle-Zélande DNF
60 Luke Laidlaw   Australie DNF
61 Willis Feasey   Nouvelle-Zélande DNF
65 Warren Cummings Smith   Estonie DNF
67 Albert Popov   Bulgarie DNF
73 Maciej Bydliński   Pologne DNF
81 Andrija Vuković   Serbie DNF
90 Vincenzo Michelotti   Saint Marin DNF

Les références