Championnats du monde de ski alpin FIS 2015 - Slalom hommes - FIS Alpine World Ski Championships 2015 – Men's slalom

Slalom masculin
aux Championnats du monde de ski alpin FIS 2015
Ski alpin pictogram.svg
Lieu Oiseaux de proie
Beaver Creek , Colorado , États - Unis
Date 15 février 2015
Concurrents 100 de 57 nations
Médaillés
médaille d'or      France
médaille d'argent      Allemagne
médaille de bronze      Allemagne
←  2013
2017  →

La compétition de slalom masculin aux Championnats du monde 2015 a eu lieu le dimanche 15 février. C'était la dernière épreuve des championnats.

Une qualification a eu lieu un jour plus tôt.

Résultats

La première manche a débuté à 10 h 15 et la deuxième à 14 h 30.

Rang Bavoir Nom Nation Exécuter 1 Rang Exécutez 2 Rang Total Diff
1ère place, médaillé (s) d'or 14 Jean-Baptiste Grange   France 1: 04.26 5 53,21 1 1: 57,47
2e place, médaillé (s) d'argent 4 Fritz Dopfer   Allemagne 1: 04.31 6 53,51 4 1: 57,82 +0,35
3e place, médaillé (s) de bronze 7 Félix Neureuther   Allemagne 1: 04,47 7 53,55 5 1: 58.02 +0,55
4 3 Henrik Kristoffersen   Norvège 1: 04,64 9 53,40 3 1: 58,04 +0,57
5 2 Mattias Hargin   Suède 1: 04.23 4 53,86 6 1: 58,09 +0,62
6 15 André Myhrer   Suède 1: 04.04 3 54,17 8 1: 58,21 +0,74
7 9 Markus Larsson   Suède 1: 05.15 13 53,32 2 1: 58,47 +1,00
8 6 Alexandre Khorochilov   Russie 1: 03,66 2 55,28 22 1: 58,94 +1,47
9 12 Sebastian Foss Solevåg   Norvège 1: 05,61 17 54,17 8 1: 59,78 +2,31
dix 23 Linus Strasser   Allemagne 1: 05,67 18 54,18 dix 1: 59,85 +2,38
11 21 Manfred Mölgg   Italie 1: 05.13 12 54,87 17 2: 00.00 +2,53
12 24 Reinfried Herbst   L'Autriche 1: 05.89 19 54,51 14 2: 00.40 +2,93
13 44 Justin Murisier    la Suisse 1: 06.21 21 54,60 15 2: 00.81 +3,34
13 41 Filip Zubčić   Croatie 1: 06,37 24 54,44 12 2: 00.81 +3,34
15 26 Ivica Kostelić   Croatie 1: 06,38 25 54,49 13 2: 00.87 +3,40
16 35 Espen Lysdahl   Norvège 1: 06,62 26 54,26 11 2: 00.88 +3,41
17 36 Philipp Schmid   Allemagne 1: 06,35 22 54,62 16 2: 00.97 +3,50
18 38 Trevor Philp   Canada 1: 06.05 20 54,97 18 2: 01.02 +3,55
19 30 Adam Žampa   Slovaquie 1: 05,39 16 55,72 24 2: 01.11 +3,64
20 37 Matic Skube   Slovénie 1: 07.15 28 54,08 7 2: 01.23 +3,76
21 17 Ted Ligety   États-Unis 1: 05.31 15 56,00 27 2: 01.31 +3,84
22 19 Julien Lizeroux   France 1: 06,36 23 55,07 20 2: 01.43 +3,96
23 34 Tim Kelley   États-Unis 1: 07.16 29 55,28 22 2: 02.44 +4,97
24 43 Erik Read   Canada 1: 07,65 33 54,97 18 2: 02,62 +5,15
25 33 Jung Dong-hyun   Corée du Sud 1: 07,56 32 55,13 21 2: 02,69 +5,22
26 48 Matej Vidović   Croatie 1: 07.31 30 55,93 25 2: 03.24 +5,77
27 50 Natko Zrnčić-Dim   Croatie 1: 07,88 34 56,48 29 2: 04,36 +6,89
28 51 Stefan Prisadov   Bulgarie 1: 08,66 37 55,98 26 2: 04.64 +7,17
29 56 Andreas Žampa   Slovaquie 1: 09.04 38 56,28 28 2: 05.32 +7,85
30 61 Joaquim Salarich   Espagne 1: 09.14 39 56,50 30 2: 05,64 +8,17
31 53 Cristian Javier Simari Birkner   Argentine 1: 08,57 36 57,67 33 2: 06.24 +8,77
32 55 Žan Kranjec   Slovénie 1: 10.08 42 56,72 31 2: 06.80 +9,33
33 65 Kyung Sung-hyun   Corée du Sud 1: 09,78 41 58,31 34 2: 08.09 +10,62
34 76 Eugenio Claro   Chili 1: 09,59 40 58,91 35 2: 08.50 +11.03
35 62 Tomas Birkner De Miguel   Argentine 1: 11,87 45 57,26 32 2: 09.13 +11,66
36 80 Casper Dyrbye   Danemark 1: 12,95 46 1: 02,69 37 2: 15,64 +18,17
37 81 Ivan Kovbasnyuk   Ukraine 1: 15,74 48 1: 02.23 36 2: 17,97 +20,50
38 83 Rokas Zaveckas   Lituanie 1: 15,59 47 1: 03,57 39 2: 19.16 +21,69
39 89 Michel Macedo   Brésil 1: 18.15 49 1: 02,73 38 2: 20,88 +23,41
40 97 Alexander Heath   Afrique du Sud 1: 19,77 51 1: 05.12 40 2: 24,89 +27,42
41 84 Conor Lyne   Irlande 1: 21,75 53 1: 05.15 41 2: 26.90 +29,43
42 88 Geoffrey Osch   Luxembourg 1: 21,68 52 1: 09,93 43 2: 31,61 +34,14
43 87 Evgeniy Timofeev   Kirghizistan 1: 28,50 54 1: 09.12 42 2: 37,62 +40,15
44 95 Yohan Goutt Goncalves   Timor-Leste 1: 29,27 55 1: 17.20 44 2: 46,47 +49,00
45 92 Bojan Kosić   Monténégro 1: 30,52 56 1: 17,25 45 2: 47,77 +50,30
46 98 Hubertus von Hohenlohe   Mexique 1: 36,39 57 1: 19,17 46 2: 55,56 +58,09
1 Marcel Hirscher   L'Autriche 1: 03,38 1 DNF
dix Alexis Pinturault   France 1: 04,50 8 DNF
13 Jens Byggmark   Suède 1: 04,93 dix DNF
5 Stefano Gross   Italie 1: 04,95 11 DNF
11 Patrick Thaler   Italie 1: 05.27 14 DNF
49 Michael Matt   L'Autriche 1: 06,73 27 DNF
47 Kristaps Zvejnieks   Lettonie 1: 07,97 35 DNF
40 Dalibor Šamšal   Hongrie 1: 07,54 31 DNF
70 Sebastiano Gastaldi   Argentine 1: 10,15 43 DNF
72 Warren Cummings Smith   Estonie 1: 11,81 44 DNF
16 Victor Muffat-Jeandet   France 1: 19,58 50 DNS
8 Giuliano Razzoli   Italie DNF
18 Mario Matt   L'Autriche DNF
20 Daniel Yule    la Suisse DNF
22 Benjamin Raich   L'Autriche DNF
25 David Chodounsky   États-Unis DNF
27 Luca Aerni    la Suisse DNF
28 Naoki Yuasa   Japon DNF
29 David Ryding   Grande Bretagne DNF
31 Jonathan Nortdbotten   Norvège DNF
32 Will Brandenburg   États-Unis DNF
39 Phil Brown   Canada DNF
42 Pavel Trikhichev   Russie DNF
45 Kryštof Krýzl   République Tchèque DNF
46 Joonas Räsänen   Finlande DNF
52 Albert Popov   Bulgarie DNF
54 Kai Alaerts   Belgique DNF
57 Aleksander Andrienko   Russie DNF
58 Martin Vráblík   République Tchèque DNF
59 Adam Barwood   Nouvelle-Zélande DNF
60 Einar Kristgeirsson   Islande DNF
63 Marko Rudić   Bosnie Herzégovine DNF
64 Ross Peraudo   Australie DNF
66 Maciej Bydliński   Pologne DNF
67 Antonio Ristevski   Macédoine du Nord DNF
68 Mike Rishworth   Australie DNF
69 Igor Laikert   Bosnie Herzégovine DNF
71 Armand Marchant   Belgique DNF
73 Miks Zvejnieks   Lettonie DNF
74 Park Hy-uk   Corée du Sud DNF
75 Ioannis Antoniou   Grèce DNF
77 Andrija Vuković   Serbie DNF
78 Nikoloz Kozanashvili   Géorgie DNF
79 Maarten Meiners   Pays-Bas DNF
82 Erjon Tola   Albanie DNF
85 Zhou Dongjun   Chine DNF
86 Manfred Oettl Reyes   Pérou DNF
90 Igor Zakurdaev   Kazakhstan DNF
91 Kamiljon Tukhtaev   Ouzbékistan DNF
93 Alexandre Mohbat   Liban DNF
94 Itamar Biran   Israël DNF
96 Arif Mohd Khan   Inde DNF
99 Pieris Pieri   Chypre DNF
100 Alessandro Mariotti   Saint Marin DNF

Les références