Championnats du monde de ski alpin FIS 2015 - Super-G hommes - FIS Alpine World Ski Championships 2015 – Men's super-G

Super-G masculin
aux Championnats du monde de ski alpin FIS 2015
Ski alpin pictogram.svg
Lieu Oiseaux de proie
Beaver Creek , Colorado , États - Unis
Date 5 février 2015
Concurrents 65 de 28 nations
Temps gagnant 1: 15,68
Médaillés
médaille d'or      L'Autriche
médaille d'argent      Canada
médaille de bronze      France
←  2013
2017  →

La compétition de super-G masculin aux Championnats du monde 2015 a eu lieu le jeudi 5 février.

Résultats

La course devait commencer le 4 février à 11h00 HNR , mais a été reportée d'un jour en raison du mauvais temps.

Rang Bavoir Nom De campagne Temps Diff.
1ère place, médaillé (s) d'or 20 Hannes Reichelt   L'Autriche 1: 15,68
2e place, médaillé (s) d'argent 28 Dustin Cook   Canada 1: 15,79 +0,11
3e place, médaillé (s) de bronze 15 Adrien Théaux   France 1: 15,92 +0,24
4 18 Matthias Mayer   L'Autriche 1: 15,95 +0,27
4 21 Kjetil Jansrud   Norvège 1: 15,95 +0,27
6 14 Aksel Lund Svindal   Norvège 1: 16.05 +0,37
7 17 Didier Défago     la Suisse 1: 16.07 +0,39
8 8 Georg Streitberger   L'Autriche 1: 16,22 +0,54
9 26 Ted Ligety   États-Unis 1: 16,38 +0,70
dix 31 Klemen Kosi   Slovénie 1: 16,39 +0,71
11 11 Alexis Pinturault   France 1: 16,42 +0,74
12 1 Brice Roger   France 1: 16,50 +0,82
12 dix Carlo Janka     la Suisse 1: 16,50 +0,82
14 2 Matteo Marsaglia   Italie 1: 16,57 +0,89
14 22 Dominik Paris   Italie 1: 16,57 +0,89
16 19 Patrick Küng     la Suisse 1: 16,69 +1,01
17 25 Mauro Caviezel     la Suisse 1: 16,84 +1,16
18 12 Christof Innerhofer   Italie 1: 17.02 +1,34
19 4 Aleksander Aamodt Kilde   Norvège 1: 17,06 +1,38
20 13 Andrew Weibrecht   États-Unis 1: 17.12 +1,44
20 30 Steven Nyman   États-Unis 1: 17.12 +1,44
22 27 Morgan Pridy   Canada 1: 17h30 +1,62
23 33 Andreas Sander   Allemagne 1: 17,37 +1,69
24 16 Otmar Striedinger   L'Autriche 1: 17,39 +1,71
25 5 Josef Ferstl   Allemagne 1: 17,50 +1,82
26 7 Werner Heel   Italie 1: 17,53 +1,85
27 38 Benjamin Thomsen   Canada 1: 17,64 +1,96
28 6 Klaus Brandner   Allemagne 1: 17,83 +2,15
29 36 Martin Cater   Slovénie 1: 18.10 +2,42
30 24 Johan Clarey   France 1: 18,34 +2,66
31 48 Pavel Trikhichev   Russie 1: 18,38 +2,70
32 35 Natko Zrnčić-Dim   Croatie 1: 18,42 +2,74
33 40 Max Ullrich   Croatie 1: 18,73 +3,05
34 51 Adam Žampa   Slovaquie 1: 18,82 +3,14
35 55 Kryštof Krýzl   République Tchèque 1: 18,87 +3,19
36 56 Sam Robertson   Australie 1: 19,29 +3,61
37 53 Arnaud Alessandria   Monaco 1: 19,41 +3,73
38 46 Henrik von Appen   Chili 1: 19,69 +4.01
39 41 Dean Travers   Îles Caïmans 1: 19,80 +4,12
40 47 Christoffer Faarup   Danemark 1: 19,98 +4,30
41 60 Andreas Žampa   Slovaquie 1: 19,99 +4,31
42 49 Martin Vráblík   République Tchèque 1: 20,39 +4,71
43 42 Cristian Javier Simari Birkner   Argentine 1: 20,43 +4,75
44 57 Adam Barwood   Nouvelle-Zélande 1: 20,80 +5,12
45 54 Istok Rodeš   Croatie 1: 22.04 +6,36
46 61 Nicolas Carvallo   Chili 1: 23.02 +7,34
47 59 Igor Zakurdayev   Kazakhstan 1: 23,21 +7,53
48 63 Dmytro Mytsak   Ukraine 1: 24,16 +8,48
49 65 Márton Kékesi   Hongrie 1: 25,84 +10,16
50 66 Igor Laikert   Bosnie Herzégovine 1: 26,22 +10,54
51 58 Eugenio Claro   Chili 1: 30.07 +14,39
50 Martin Khuber   Kazakhstan DNS
3 Travis Ganong   États-Unis DNF
9 Bode Miller   États-Unis DNF
23 Manuel Osborne-Paradis   Canada DNF
29 Banque Ondřej   République Tchèque DNF
32 Ivica Kostelić   Croatie DNF
34 Andreas Romar   Finlande DNF
37 Boštjan Kline   Slovénie DNF
39 Aleksandr Glebov   Russie DNF
43 Marvin van Heek   Pays-Bas DNF
44 Nick Prebble   Nouvelle-Zélande DNF
45 Maciej Bydliński   Pologne DNF
52 Willis Feasey   Nouvelle-Zélande DNF
62 Ioan Valeriu Achiriloaie   Roumanie DNF
64 Andrés Figueroa   Chili DNF

Les références