Championnats du monde de ski alpin FIS 2017 - Descente Hommes - FIS Alpine World Ski Championships 2017 – Men's downhill

Descente hommes
aux
Championnats du monde de ski alpin FIS
2017
Lieu Corviglia , Piz Nair
Lieu Saint-Moritz , Suisse
Rendez-vous 12 février
Concurrents 56 de 24 nations
Temps gagnant 1: 38,91
Médaillés
médaille d'or       la Suisse
médaille d'argent      Canada
médaille de bronze      L'Autriche
←  2015
2019  →
Descente hommes
Lieu Corviglia
St. Moritz , Suisse
Verticale     705 m (2313 pieds)
Élévation supérieure 2,745 m (9,006 pieds)
Élévation de la base 2040 m (6693 pieds)
Course la plus longue 2,920 km (1,81 mi)

La compétition de descente masculine aux Championnats du monde 2017 était prévue le samedi 11 février. Reporté en raison du brouillard, il a été lancé à partir d'un départ plus bas le dimanche 12 février.

Le Suisse Beat Feuz a remporté la médaille d'or, Erik Guay du Canada a remporté la médaille d'argent et le médaillé de bronze Max Franz, d'Autriche.

Le parcours de course avait une longueur de 2,920 km (1,814 mi), avec une dénivelée de 705 m (2313 pieds) à partir d'une altitude de départ de 2745 m (9006 pieds) au - dessus du niveau de la mer . Le temps de victoire de Feuz de 98,91 secondes a donné une vitesse moyenne de 106,278 km / h (66,0 mph) et un taux de descente verticale moyen de 7,1277 m / s (23,4 ft / s).

Résultats

La course a débuté à 13h30 CET (UTC + 1) . Son départ a été abaissé de 95 m (312 pi), raccourcissant la longueur de 0,130 km (0,081 mi) à 2,920 km (1,814 mi).

Rang Bavoir Nom De campagne Temps Diff
1ère place, médaillé (s) d'or 13 Battre Feuz     la Suisse 1: 38,91 -
2e place, médaillé (s) d'argent 17 Erik Guay   Canada 1: 39.03 +0,12
3e place, médaillé (s) de bronze 18 Max Franz   L'Autriche 1: 39,28 +0,37
4 dix Patrick Küng     la Suisse 1: 39.30 +0,39
4 9 Kjetil Jansrud   Norvège 1: 39.30 +0,39
6 20 Aleksander Aamodt Kilde   Norvège 1: 39,40 +0,49
7 8 Boštjan Kline   Slovénie 1: 39,43 +0,52
8 16 Andreas Sander   Allemagne 1: 39,47 +0,56
9 7 Peter Fill   Italie 1: 39,56 +0,65
dix 21 Brice Roger   France 1: 39,73 +0,82
11 19 Matthias Mayer   L'Autriche 1: 39,77 +0,86
12 24 Thomas Dressen   Allemagne 1: 39,79 +0,88
13 5 Dominik Paris   Italie 1: 39,80 +0,89
14 34 Miha Hrobat   Slovénie 1: 39,97 +1,06
14 4 Guillermo Fayed   France 1: 39,97 +1,06
16 38 Félix Monsen   Suède 1: 39,98 +1,07
17 15 Hannes Reichelt   L'Autriche 1: 39,99 +1,08
18 28 Josef Ferstl   Allemagne 1: 40.04 +1,13
19 6 Vincent Kriechmayr   L'Autriche 1: 40,06 +1,15
20 25 Jared Goldberg   États-Unis 1: 40.10 +1,19
21 29 Mauro Caviezel     la Suisse 1: 40,14 +1,23
22 26 Mattia Casse   Italie 1: 40,21 +1,30
23 23 Nils Mani     la Suisse 1: 40,26 +1,35
24 22 Klemen Kosi   Slovénie 1: 40,46 +1,55
25 11 Travis Ganong   États-Unis 1: 40,50 +1,59
26 12 Bryce Bennett   États-Unis 1: 40,53 +1,62
27 3 Adrien Théaux   France 1: 40,63 +1,72
28 1 Carlo Janka     la Suisse 1: 40,64 +1,73
29 27 Thomas Biesemeyer   États-Unis 1: 40,65 +1,74
30 43 Christoffer Faarup   Danemark 1: 40,82 +1,91
31 2 Manuel Osborne-Paradis   Canada 1: 40,84 +1,93
32 39 Henrik von Appen   Chili 1: 41,09 +2,18
33 46 Joan Verdu   Andorre 1: 41,54 +2,63
34 40 Ivan Kuznetsov   Russie 1: 41,79 +2,88
35 35 Alexander Köll   Suède 1: 41,83 +2,92
36 36 Marc Oliveras   Andorre 1: 41,87 +2,96
37 44 Maciej Bydliński   Pologne 1: 42.03 +3,12
38 30 Rok Perko   Slovénie 1: 42,06 +3,15
39 32 Jan Hudec   République Tchèque 1: 42,09 +3,18
40 31 Marko Vukićević   Serbie 1: 42,64 +3,73
41 33 Martin Bendík   Slovaquie 1: 42,66 +3,75
42 47 Marco Pfiffner   Liechtenstein 1: 42,85 +3,94
43 41 Ondřej Berndt   République Tchèque 1: 43,09 +4,18
44 45 Jan Zabystřan   République Tchèque 1: 43,27 +4,36
45 48 Cristian Javier Simari Birkner   Argentine 1: 43,95 +5,04
46 56 Ioan Valeriu Achiriloaie   Roumanie 1: 44,73 +5,82
47 37 Filip Forejtek   République Tchèque 1: 44,97 +6,06
48 50 Marko Stevović   Serbie 1: 44,98 +6.07
49 51 Igor Zakudayev   Kazakhstan 1: 45.07 +6,16
50 49 Sven von Appen   Chili 1: 45,60 +6,69
51 55 Albin Tahiri   Kosovo 1: 46,86 +7,95
52 53 Márton Kékesi   Hongrie 1: 47,76 +8,85
53 54 Kai Horwitz   Chili 1: 48,29 +9,38
14 Johan Clarey   France DNF
42 Michał Kłusak   Pologne
52 Bence Nagy   Hongrie

Les références