Championnats du monde de ski alpin FIS 2017 - Super-G hommes - FIS Alpine World Ski Championships 2017 – Men's super-G

Super-G masculin
aux Championnats du monde de
ski alpin FIS 2017
Lieu Piz Nair
Lieu Saint-Moritz , Suisse
Rendez-vous 8 février
Concurrents 72 de 32 nations
Temps gagnant 1: 25,38
Médaillés
médaille d'or      Canada
médaille d'argent      Norvège
médaille de bronze      Canada
←  2015
2019  →

La compétition masculine de super-G aux Championnats du monde 2017 a eu lieu le 8 février 2017.

Résultats

La course a commencé à 12h00.

Rang Bavoir Nom De campagne Temps Diff
1ère place, médaillé (s) d'or 14 Erik Guay   Canada 1: 25,38
2e place, médaillé (s) d'argent 9 Kjetil Jansrud   Norvège 1: 25,83 +0,45
3e place, médaillé (s) de bronze 26 Manuel Osborne-Paradis   Canada 1: 25,89 +0,51
4 13 Aleksander Aamodt Kilde   Norvège 1: 25,92 +0,54
5 1 Vincent Kriechmayr   L'Autriche 1: 26,26 +0,88
6 8 Alexis Pinturault   France 1: 26,28 +0,90
7 6 Andreas Sander   Allemagne 1: 26,35 +0,97
8 19 Carlo Janka    la Suisse 1: 26,37 +0,99
9 7 Dominik Paris   Italie 1: 26,40 +1.02
dix 17 Hannes Reichelt   L'Autriche 1: 26,47 +1,09
11 3 Peter Fill   Italie 1: 26,49 +1,11
12 5 Battre Feuz    la Suisse 1: 26,51 +1,13
13 11 Max Franz   L'Autriche 1: 26,75 +1,37
14 28 Blaise Giezendanner   France 1: 26,96 +1,58
4 Travis Ganong   États-Unis 1: 26,96 +1,58
16 2 Adrien Théaux   France 1: 26,99 +1,61
17 34 Martin Čater   Slovénie 1: 27,19 +1,81
18 25 Brice Roger   France 1: 27,22 +1,84
19 23 Mattia Casse   Italie 1: 27,29 +1,91
20 24 Mauro Caviezel    la Suisse 1: 27.30 +1,92
21 20 Marcel Hirscher   L'Autriche 1: 27,43 +2,05
22 22 Patrick Küng    la Suisse 1: 27,44 +2,06
23 31 Emanuele Buzzi   Italie 1: 27,54 +2,16
24 38 Miha Hrobat   Slovénie 1: 27,76 +2,38
25 33 Bjørnar Neteland   Norvège 1: 28,18 +2,80
26 16 Josef Ferstl   Allemagne 1: 28,22 +2,84
27 45 Christoffer Faarup   Danemark 1: 28,24 +2,86
28 43 Ryan Cochran-Siegle   États-Unis 1: 28,76 +3,38
29 46 Henrik von Appen   Chili 1: 28,87 +3,49
30 36 Alexander Köll   Suède 1: 28,94 +3,56
31 53 Filip Zubčić   Croatie 1: 29,05 +3,67
32 21 Jan Hudec   République Tchèque 1: 29,31 +3,93
33 37 Marc Oliveras   Andorre 1: 29,35 +3,97
34 39 Willis Feasey   Nouvelle-Zélande 1: 29,60 +4,22
35 41 Pavel Trikhichev   Russie 1: 29,78 +4,40
36 55 Marco Pfiffner   Liechtenstein 1: 29,81 +4,43
37 52 Maciej Bydliński   Pologne 1: 29,83 +4,45
38 54 Michał Kłusak   Pologne 1: 30.19 +4,81
39 49 Ondřej Berndt   République Tchèque 1: 30.40 +5,02
40 58 Jan Zabystřan   République Tchèque 1: 30,64 +5,26
41 64 Yuri Danilochkin   Biélorussie 1: 30,94 +5,56
42 65 Ioan Valeriu Achiriloaie   Roumanie 1: 31,59 +6,21
43 61 Kai Horwitz   Chili 1: 32,11 +6,73
44 44 Adam Barwood   Nouvelle-Zélande 1: 32,82 +7,44
45 63 Marko Stevović   Serbie 1: 32,93 +7,55
46 70 Simon Breitfuss Kammerlander   Bolivie 1: 33,27 +7,89
47 60 Igor Zakurdayev   Kazakhstan 1: 34,68 +9,30
48 66 Ivan Kovbasnyuk   Ukraine 1: 34,77 +9,39
49 71 Albin Tahiri   Kosovo 1: 36,29 +10,91
50 72 Taras Pimenov   Kazakhstan 1: 43,88 +18,50
51 69 Nikita Shcherbakovskiy   Israël 1: 48,70 +23,32
- dix Boštjan Kline   Slovénie DNF
12 Dustin Cook   Canada
15 Matthias Mayer   L'Autriche
18 Andrew Weibrecht   États-Unis
27 Thomas Biesemeyer   États-Unis
29 Thomas Dressen   Allemagne
30 Klemen Kosi   Slovénie
32 Joan Verdú   Andorre
35 Félix Monsen   Suède
40 Ivan Kuznetsov   Russie
42 Marko Vukičević   Serbie
47 Olivier Jenot   Monaco
48 Kryštof Krýzl   République Tchèque
50 Adam Žampa   Slovaquie
51 Max Ullrich   Croatie
56 Harry Laidlaw   Australie
57 Andreas Žampa   Slovaquie
59 Sven von Appen   Chili
62 Martin Bendík   Slovaquie
67 Juhan Luik   Estonie
68 Márton Kékesi   Hongrie

Les références