Championnats du monde de ski alpin FIS 2019 - Descente Hommes - FIS Alpine World Ski Championships 2019 – Men's downhill

Descente masculine
aux Championnats du monde de ski alpin FIS 2019
Lieu Station de ski d'Åre
Lieu Åre , Suède
Rendez-vous 9 février
Concurrents 58 de 25 nations
Temps gagnant 1: 19,98
Médaillés
médaille d'or      Norvège
médaille d'argent      Norvège
médaille de bronze      L'Autriche
←  2017
2021  →
Descente hommes
Lieu Olympia
Åre , Suède
Verticale     637 m (2090 pieds)
Élévation supérieure 1033 m (3389 pieds)
Élévation de la base     396 m (1299 pieds)
Course la plus longue 2,172 km (1,35 mi)

La compétition de descente masculine des Championnats du monde de ski alpin FIS 2019 a eu lieu le samedi 9 février.

Dans l'épreuve finale de sa carrière internationale, Aksel Lund Svindal a remporté la médaille d'argent, deux centièmes de seconde derrière son compatriote et partenaire d'entraînement Kjetil Jansrud .

Le parcours de course avait une longueur de 2,172 km (1,35 mi), avec une dénivellation de 637 m (2090 pi) à partir d'une altitude de départ de 1033 m (3389 pi) au - dessus du niveau de la mer . Le temps de victoire de Jansrud de 79,98 secondes a donné une vitesse moyenne de 97,764 km / h (60,7 mi / h) et un taux de descente verticale moyen de 7,9645 m / s (26,1 pi / s).

Résultats

La course a été retardée d'une heure en raison de la météo et a débuté à 13h30 CET (UTC + 1) sous un ciel principalement nuageux. Enneigeant pendant la course, son départ a été abaissé de 234 m (768 ft) au départ du Super-G, raccourcissant la longueur de 0,95 km (0,59 mi) à 2,172 km (1,350 mi). La température de l'air était de -6 ° C (21 ° F) à la porte de départ et de -4 ° C (25 ° F) à l'arrivée.

Rang Bavoir Nom De campagne Temps Diff
1ère place, médaillé (s) d'or 6 Kjetil Jansrud   Norvège 1: 19,98 -
2e place, médaillé (s) d'argent 9 Aksel Lund Svindal   Norvège 1: 20.00 +0,02
3e place, médaillé (s) de bronze 17 Vincent Kriechmayr   L'Autriche 1: 20,31 +0,33
4 15 Battre Feuz     la Suisse 1: 20,42 +0,44
5 5 Matthias Mayer   L'Autriche 1: 20,63 +0,65
6 13 Dominik Paris   Italie 1: 20,72 +0,74
7 4 Benjamin Thomsen   Canada 1: 20,73 +0,75
8 7 Aleksander Aamodt Kilde   Norvège 1: 20,80 +0,82
9 11 Bryce Bennett   États-Unis 1: 20,81 +0,83
9 3 Mauro Caviezel     la Suisse 1: 20,81 +0,83
11 19 Christof Innerhofer   Italie 1: 20,97 +0,99
12 35 Ryan Cochran-Siegle   États-Unis 1: 21.00 +1.02
13 23 Matteo Marsaglia   Italie 1: 21.15 +1,17
14 30 Adrian Smiseth Sejersted   Norvège 1: 21,18 +1,20
15 2 Adrien Théaux   France 1: 21,23 +1,25
16 32 Félix Monsén   Suède 1: 21,25 +1,27
17 28 Mattia Casse   Italie 1: 21,35 +1,37
17 14 Johan Clarey   France 1: 21,35 +1,37
19 12 Brice Roger   France 1: 21,38 +1,40
20 36 Boštjan Kline   Slovénie 1: 21,45 +1,45
21 24 Niels Hintermann     la Suisse 1: 21,45 +1,47
22 39 Christoffer Faarup   Danemark 1: 21,47 +1,49
23 20 Steven Nyman   États-Unis 1: 21,55 +1,57
24 40 Henrik von Appen   Chili 1: 21,56 +1,58
25 29 Dominik Schwaiger   Allemagne 1: 21,57 +1,59
26 27 Travis Ganong   États-Unis 1: 21,63 +1,65
27 33 Miha Hrobat   Slovénie 1: 21,70 +1,82
28 dix Josef Ferstl   Allemagne 1: 21,83 +1,85
29 1 Hannes Reichelt   L'Autriche 1: 21,87 +1,89
30 22 Maxence Muzaton   France 1: 21,90 +1,92
31 18 Otmar Striedinger   L'Autriche 1: 21,92 +1,94
32 25 Manuel Schmid   Allemagne 1: 21,95 +1,97
33 26 Brodie Seger   Canada 1: 22.03 +2,05
34 41 Olle Sundin   Suède 1: 22h30 +2,32
35 8 Carlo Janka     la Suisse 1: 22,38 +2,40
36 16 Gilles Roulin     la Suisse 1: 22,39 +2,41
37 56 Linus Straßer   Allemagne 1: 22,45 +2,47
38 31 Marko Vukićević   Serbie 1: 22,46 +2,48
39 38 Andreas Romar   Finlande 1: 22,48 +2,50
40 45 Adur Etxezarreta   Espagne 1: 22,54 +2,56
41 42 Jack Gower   Grande Bretagne 1: 22,59 +2,61
41 34 Jeffrey Lire   Canada 1: 22,59 +2,61
43 21 Klemen Kosi   Slovénie 1: 22,90 +2,92
44 43 Marc Oliveras   Andorre 1: 23,14 +3,16
45 49 Assiette Filip   Suède 1: 23,24 +3,26
46 37 Alexander Köll   Suède 1: 23,29 +3,31
47 50 Jan Zabystřan   République Tchèque 1: 23,33 +3,35
48 53 Tomáš Klinský   République Tchèque 1: 23,72 +3,74
49 58 Yuri Danilochkin   Biélorussie 1: 23,90 +3,92
50 46 Ondřej Berndt   République Tchèque 1: 24,06 +4,08
51 47 Martin Bendík   Slovaquie 1: 24.12 +4,14
52 61 Simon Breitfuss Kammerlander   Bolivie 1: 24h30 +4,32
53 54 Sven von Appen   Chili 1: 24,93 +4,95
54 57 Ivan Kovbasnyuk   Ukraine 1: 25,81 +5,83
55 60 Albin Tahiri   Kosovo 1: 25,84 +5,86
56 59 Elvis Opmanis   Lettonie 1: 26,64 +6,66
57 55 Ioan Valeriu Achiriloaie   Roumanie 1: 27.00 +7,02
- 52 Matej Prieložný   Slovaquie N'a pas fini
44 Natko Zrnčić-Dim   Croatie N'a pas commencé
48 Filip Zubčić   Croatie
51 Štefan Hadalin   Slovénie

Les références