2014 Accélération à Assen - 2014 Acceleration in Assen

Grand Prix néerlandais d'accélération 2014
TT Assen.svg
Détails de la course
Date 17-19 octobre 2014
Nom officiel 2014 Accélération à Assen
Emplacement Assen , Pays - Bas
Cours Centre de course permanent
Durée du cours 4,545 km (2,824 mi)

Acceleration à Assen est le sixième et dernier week-end d' Acceleration 2014 , un festival de plusieurs jours combinant des courses de voitures et de motos de première classe avec de la musique live et d'autres divertissements. Le festival est organisé par l' International Sport Racing Association (ISRA), basée aux Pays - Bas , et se tiendra six fois en 2014, du 25 au 27 avril à Portimao , au Portugal, et du 17 au 19 octobre à Assen , aux Pays - Bas . Les différentes compétitions de course sont la Formula Acceleration 1 (FA1), la MW-V6 Pickup Series , la Legend SuperCup (LSC), la European Stock 1000 Series (ACC 1000) et la European Stock 600 Series (ACC 600). Cependant, pour cette manche, les classes ACC 600 et 1000 ont été remplacées par la Coupe OW , dont les pilotes n'étaient pas éligibles pour marquer des points pour le championnat Accélération. Comme pour les autres classes, chaque pilote participant à Acceleration 2014 est éligible aux points du championnat des pilotes ainsi que du championnat des nations. En ce qui concerne la musique et les divertissements, David Hasselhoff est l'hôte de "Celebrate the 80's and the 90's with The Hoff", une soirée dansante mettant en vedette 2 Unlimited , Haddaway et d'autres. Les samedis soirs sont remplis de performances de DJ internationaux .

Résultats FA1

Changements de pilote

Nathanaël Berthon a conduit pour la Chine . L'Italie a engagé deux voitures, pour Gian Maria Gabbiani et Sergio Campana , qui a été remplacé par le Néerlandais Jeroen Mul chez Team Portugal . Le Suédois Kevin Kleveros a succédé à Picho Toledano et Craig Dolby a conduit pour la Suède à la place de Felix Rosenqvist . Les Pays-Bas ont également engagé une deuxième voiture, pour Bas Schouten , qui était auparavant entré dans MW-V6 . Enfin, le Royaume-Uni s'est engagé dans cette course avec Dani Clos au volant.

Essais libres

Pos. Non. Chauffeur Équipe Temps Diff.
1 69 Espagne Dani Clos Royaume-Uni Royaume-Uni 1: 27,215 +0,000
2 7 Pays-Bas Nigel Melker Pays-Bas Pays-Bas 1: 27,296 +0,081
3 19 Royaume-Uni Craig Dolby Suède Suède 1: 27,882 +0,667
4 17 Belgique Alessio Picariello France France 1: 27,913 +0,698
5 42 Italie Sergio Campana Italie Italie 1: 27,953 +0,738
6 32 France Nathanaël Berthon Chine Chine 1: 27,979 +0,764
7 21 Pays-Bas Jeroen Mul le Portugal le Portugal 1: 28,860 +1,645
8 4 Allemagne Sebastian Balthasar Allemagne Allemagne 1: 29,830 +2,615
9 6 Pays-Bas Bas Schouten Pays-Bas Pays-Bas 1: 29,837 +2,622
dix 38 Mexique Luis Michael Dörrbecker Mexique Mexique 1: 30.135 +2,920
11 11 Espagne Marco Barba Espagne Espagne 1: 30.352 +3,137
12 22 Suède Kevin Kleveros Mexique Mexique 1: 30,748 +3,533
13 64 Slovaquie Richard Gonda Slovaquie Slovaquie 1: 30,957 +3,742
14 18 Italie Gian Maria Gabbiani Italie Italie 1: 32,876 +5,661

Séances de qualification

Qualification 1 Qualification 2
Pos. Non. Chauffeur Équipe Temps Diff. Pos. Non. Chauffeur Équipe Temps Diff.
1 7 Pays-Bas Nigel Melker Pays-Bas Pays-Bas 1: 25.302 +0,000 1 69 Espagne Dani Clos Royaume-Uni Royaume-Uni 1: 24,780 +0,000
2 69 Espagne Dani Clos Royaume-Uni Royaume-Uni 1: 26,050 +0,748 2 7 Pays-Bas Nigel Melker Pays-Bas Pays-Bas 1: 25,459 +0,679
3 42 Italie Sergio Campana Italie Italie 1: 26,211 +0,909 3 42 Italie Sergio Campana Italie Italie 1: 25,564 +0,784
4 32 France Nathanaël Berthon Chine Chine 1: 26,318 +1,016 4 21 Pays-Bas Jeroen Mul le Portugal le Portugal 1: 25,920 +1.140
5 21 Pays-Bas Jeroen Mul le Portugal le Portugal 1: 26,629 +1,327 5 64 Slovaquie Richard Gonda Slovaquie Slovaquie 1: 26,315 +1,535
6 11 Espagne Marco Barba Espagne Espagne 1: 26,633 +1,331 6 19 Royaume-Uni Craig Dolby Suède Suède 1: 26,585 +1.805
7 64 Slovaquie Richard Gonda Slovaquie Slovaquie 1: 26,738 +1,436 7 32 France Nathanaël Berthon Chine Chine 1: 26,731 +1,951
8 19 Royaume-Uni Craig Dolby Suède Suède 1: 26,968 +1,666 8 11 Espagne Marco Barba Espagne Espagne 1: 26.846 +2,066
9 4 Allemagne Sebastian Balthasar Allemagne Allemagne 1: 27,540 +2,238 9 17 Belgique Alessio Picariello France France 1: 26,985 +2,205
dix 38 Mexique Luis Michael Dörrbecker Mexique Mexique 1: 28.158 +2.856 dix 4 Allemagne Sebastian Balthasar Allemagne Allemagne 1: 26,997 +2,217
11 17 Belgique Alessio Picariello France France 1: 28,446 +3,144 11 38 Mexique Luis Michael Dörrbecker Mexique Mexique 1: 27,206 +2,426
12 6 Pays-Bas Bas Schouten Pays-Bas Pays-Bas 1: 28,962 +3,660 12 22 Suède Kevin Kleveros Mexique Mexique 1: 27,206 +2.827
13 22 Suède Kevin Kleveros Mexique Mexique 1: 29.887 +4,585 13 18 Italie Gian Maria Gabbiani Italie Italie 1: 29,598 +4.818
14 18 Italie Gian Maria Gabbiani Italie Italie 1: 31,689 +6,387 14 6 Pays-Bas Bas Schouten Pays-Bas Pays-Bas 1: 31,644 +6.864
Qualification 1:
  • # 4 - Le temps au tour pendant lequel les limites de piste n'ont pas été respectées a été annulé
  • # 11, # 19, # 21, # 38, # 42, # 69 - Le temps au tour le plus rapide est annulé pour non-respect d'un drapeau jaune

Qualification 2:

  • # 22 - Le temps au tour pendant lequel les limites de piste n'ont pas été respectées a été annulé

Course 1

Pos. Non. Chauffeur Équipe Heure diff. Points
1 7 Pays-Bas Nigel Melker Pays-Bas Pays-Bas 21 tours 21 (P)
2 42 Italie Sergio Campana Italie Italie +9,553 15
3 64 Slovaquie Richard Gonda Slovaquie Slovaquie +10,665 12
4 32 France Nathanaël Berthon Chine Chine +11,942 dix
5 69 Espagne Dani Clos Royaume-Uni Royaume-Uni +12,997 9 (FL)
6 21 Pays-Bas Jeroen Mul le Portugal le Portugal +20.824 6
7 4 Allemagne Sebastian Balthasar Allemagne Allemagne +59.644 4
8 22 Suède Kevin Kleveros Mexique Mexique +1: 00.042 3
9 6 Pays-Bas Bas Schouten Pays-Bas Pays-Bas +1 tour 2
dix 18 Italie Gian Maria Gabbiani Italie Italie +10 tours 1
11 38 Mexique Luis Michael Dörrbecker Mexique Mexique +14 tours 0
12 17 Belgique Alessio Picariello France France +17 tours 0
13 11 Espagne Marco Barba Espagne Espagne +18 tours 0
14 19 Royaume-Uni Craig Dolby Suède Suède +19 tours 0

Course 2

Pos. Non. Chauffeur Équipe Heure diff. Points
1 7 Pays-Bas Nigel Melker Pays-Bas Pays-Bas 24 tours 26 (FL)
2 69 Espagne Dani Clos Royaume-Uni Royaume-Uni +38,051 19 (P)
3 42 Italie Sergio Campana Italie Italie +50.111 15
4 19 Royaume-Uni Craig Dolby Suède Suède +54.649 12
5 32 France Nathanaël Berthon Chine Chine +1: 33,986 dix
6 64 Slovaquie Richard Gonda Slovaquie Slovaquie 1: 34,969 8
7 22 Suède Kevin Kleveros Mexique Mexique 1: 35.806 6
8 11 Espagne Marco Barba Espagne Espagne 1: 45.100 4
9 4 Allemagne Sebastian Balthasar Allemagne Allemagne 1: 45,660 2
dix 6 Pays-Bas Bas Schouten Pays-Bas Pays-Bas +1 tour 1
11 18 Italie Gian Maria Gabbiani Italie Italie +3 tours 0
12 38 Mexique Luis Michael Dörrbecker Mexique Mexique +12 tours 0
13 21 Pays-Bas Jeroen Mul le Portugal le Portugal +20 tours 0
- 17 Belgique Alessio Picariello France France DNS 0
  • La course a commencé derrière la voiture de sécurité à cause de la pluie

Classement du championnat des pilotes après 10 courses sur 10

Pos. Non. Chauffeur Points
1 7 Pays-Bas Nigel Melker 183
2 16 Italie Mirko Bortolotti 135
3 64 Slovaquie Richard Gonda 94
4 4 Allemagne Sebastian Balthasar 76
5 23 Suède Felix Rosenqvist 73
6 32/42 Italie Sergio Campana 72
7 42/29 le Portugal Armando Parente 40
8 17 Belgique Alessio Picariello 34
9 38 Mexique Luis Michael Dörrbecker 33
dix 69 Espagne Dani Clos 28
11 45 Danemark Dennis Lind 24
12 32 France Nathanaël Berthon 22
13 29/10 Espagne Oliver Campos-Hull 20
14 39 Mexique Picho Toledano 19
15 19 Royaume-Uni Craig Dolby 12
16 24 Suède Jimmy Eriksson 11
17 20 Venezuela Rodolfo González dix
18 8 Pays-Bas Steijn Schothorst dix
19 11 Espagne Marco Barba dix
20 22 Suède Kevin Kleveros 9
21 21 Pays-Bas Jeroen Mul 6
22 dix Espagne Victor Garcia 5
23 6 Pays-Bas Bas Schouten 3
24 18 Italie Gian Maria Gabbiani 1

Classement du championnat par équipes après 10 courses sur 10

Pos. Nation Points
1 Pays-Bas Les Pays-Bas 161
2 Italie Italie 150,5
3 Suède Suède 112
4 Slovaquie Slovaquie 94
5 Allemagne Allemagne 76
6 Chine Chine 66
7 le Portugal le Portugal 55
8 France France 45
9 Mexique Mexique 32
dix Royaume-Uni Royaume-Uni 28
11 Espagne Espagne 23
12 Venezuela Venezuela 18

Résultats MW-V6

Pratiques gratuites

Pos. Non. Chauffeur FP1 FP2
1 12 Pays-Bas Joey Affolter 1: 52,621 1: 52,817
2 19 Pays-Bas Johan Kraan 1: 52,774 1: 53,428
3 18 Belgique Erik Qvick 1: 53,568 1: 53,050
4 4 Pays-Bas Danny van Dongen 1: 53.141 1: 53,251
5 80 Pays-Bas Daniel de Jong 1: 54,055 1: 51,756
6 17 Pays-Bas Niels Bouwhuis 1: 54,418 1: 52,321
7 23 Suède Alx Danielsson 1: 54,989 1: 52,605
8 16 Pays-Bas Herman Peene 1: 57,990
9 99 Pays-Bas Huub Delnoij 1: 58,587

Séances de qualification

Qualification 1 Qualification 2
Pos. Non. Chauffeur Temps Diff. Pos. Non. Chauffeur Temps Diff.
1 80 Pays-Bas Daniel de Jong 1: 50,810 +0,000 1 4 Pays-Bas Danny van Dongen 1: 50,399 +0,000
2 4 Pays-Bas Danny van Dongen 1: 50,842 +0,032 2 80 Pays-Bas Daniel de Jong 1: 50,835 +0,436
3 19 Pays-Bas Johan Kraan 1: 51,453 +0,643 3 19 Pays-Bas Johan Kraan 1: 51,605 +1,206
4 23 Suède Alx Danielsson 1: 51,995 +1.185 4 18 Belgique Erik Qvick 1: 52,403 +2,004
5 18 Belgique Erik Qvick 1: 52,636 +1.826 5 12 Pays-Bas Joey Affolter 1: 52,492 +2,093
6 17 Pays-Bas Niels Bouwhuis 1: 53,515 +2,705 6 15 Pays-Bas Bert de Heus 1: 52,867 +2,468
7 12 Pays-Bas Joey Affolter 1: 53,668 +2.858 7 16 Pays-Bas Herman Peene 1: 56,542 +6,143
8 15 Pays-Bas Bert de Heus 1: 54,624 +3.814 8 17 Pays-Bas Niels Bouwhuis 2: 15,262 +24.863
9 16 Pays-Bas Herman Peene 1: 57,270 +6,460 - 23 Suède Alx Danielsson Pas le temps
- 99 Pays-Bas Huub Delnoij Pas le temps - 99 Pays-Bas Huub Delnoij Pas le temps
Qualification 1:
  • # 12 - Le temps au tour le plus rapide annulé pour avoir manqué à plusieurs reprises aux limites de piste
  • # 19 - Le temps portable pendant lequel les limites de piste n'étaient pas respectées a été annulé

Qualification 2:

  • # 12 - Temps au tour le plus rapide annulé pour non-respect d'un drapeau jaune

Course 1

Pos. Non. Chauffeur Heure diff. Points
1 4 Pays-Bas Danny van Dongen 14 tours 20
2 80 Pays-Bas Daniel de Jong +0.801 17 (P + FL)
3 23 Suède Alx Danielsson +27,598 12
4 17 Pays-Bas Niels Bouwhuis +28,275 dix
5 19 Pays-Bas Johan Kraan +34,788 8
6 18 Belgique Erik Qvick +35,542 6
7 16 Pays-Bas Herman Peene +1: 17,148 4
8 12 Pays-Bas Joey Affolter +4 tours 3
9 15 Pays-Bas Bert de Heus +10 tours 2
- 99 Pays-Bas Huub Delnoij DNS 0

Course 2

Pos. Non. Chauffeur Heure diff. Points
1 80 Pays-Bas Daniel de Jong 14 tours 20
2 4 Pays-Bas Danny van Dongen +0,263 17 (P + FL)
3 23 Suède Alx Danielsson +12,469 12
4 17 Pays-Bas Niels Bouwhuis +18,237 dix
5 18 Belgique Erik Qvick +39,991 8
6 19 Pays-Bas Johan Kraan +43,608 6
7 16 Pays-Bas Herman Peene +1: 15,663 4
8 12 Pays-Bas Joey Affolter +8 tours 3
9 15 Pays-Bas Bert de Heus +9 tours 2
- 99 Pays-Bas Huub Delnoij DNS 0

Course 3

Pos. Non. Chauffeur Heure diff. Points
1 4 Pays-Bas Danny van Dongen 14 tours 25
2 23 Suède Alx Danielsson +5,694 19 (FL)
3 17 Pays-Bas Niels Bouwhuis +9,183 15
4 80 Pays-Bas Daniel de Jong +10,030 12
5 15 Pays-Bas Bert de Heus +23.821 dix
6 12 Pays-Bas Joey Affolter +26,086 8
7 18 Belgique Erik Qvick +37.769 6
8 16 Pays-Bas Herman Peene +1 tour 4
9 19 Pays-Bas Johan Kraan +4 tours 2
- 99 Pays-Bas Huub Delnoij DNS 0

Classement du championnat des pilotes après 18 courses sur 18

Pos. Non. Chauffeur Points
1 4 Pays-Bas Danny van Dongen 282
2 44 République d'Irlande Eoin Murray 160
3 23 Suède Alx Danielsson 152
4 80 Pays-Bas Daniel de Jong 70
5 87 Pays-Bas Jack van der Ende 61
6 dix Espagne Carlos Alvarez 52
7 16 Italie Giacomo Ricci 51
8 47 Géorgie (pays) Davit Kajaia 50
9 90 Pays-Bas Pim van Riet 41
dix 41 Pays-Bas Bas Koeten 38
11 83 Espagne Mikel Azcona Troyas 36
12 17 Pays-Bas Niels Bouwhuis 35
13 93 Pays-Bas Jan-Paul van Dongen 34
14 7 Pays-Bas Léon Rijnbeek 32
15 9 Pays-Bas Kelvin Snoeks 31
16 6 Allemagne Andreas Gulden 31
17 30 Slovaquie Filip Sladecka 30
18 5 L'Autriche Bernd Herndlhofer 30
19 92 Belgique Fréderique Jonckheere 26
20 32 République Tchèque Christian Malchárek 26
21 31 Hongrie Attila Barta 24
22 8 Pays-Bas Bas Schouten 23
23 94 Italie Gian Maria Gabbiani 22
24 88 Pays-Bas Priscilla Speelman 21
25 50 Danemark Tom Pedersen 20
26 18 Belgique Erik Qvick 20
27 48 Géorgie (pays) Konstantine Koliashvili 18
28 8 Pays-Bas Bert de Heus 17
29 68 États Unis Jérémie Wagner 16
30 19 Pays-Bas Johan Kraan 16
31 85 Espagne Javier Morcillo 15
32 12 Pays-Bas Joey Affolter 12
33 35 Royaume-Uni John Mickel 12
34 16 Pays-Bas Herman Peene 12
35 45 République d'Irlande Michael Devaney 11
36 12 Espagne Francesco Gutierrez 11
37 41 Pays-Bas Michel Schaap dix
38 14 Pays-Bas Maik Barten dix
39 24 Suède Will Wright dix
40 17 Italie Alberto Cola 2
41 84 Espagne Joaquin Egozkue de los Santos 1
42 96 Belgique Ward Sluys Fred Cavanagh
Pays-Bas
0
43 11 Espagne Christian Cano 0
- 95 Pays-Bas Melvin de Groot Steve van Bellingen
Belgique
-
- 33 Slovaquie Lubomir Jakubik -
- 99 Pays-Bas Huub Delnoij -

Classement du championnat des nations après 18 courses sur 18

Pos. Nation Points
1  Pays-Bas 175,63
2  Suède 143
3  Irlande 130,5
4  Espagne 42,3
5  Géorgie 41,5
6  Belgique 40
7  Italie 35,5
8  Allemagne 31
9  L'Autriche 30
dix  Slovaquie 30
11  République Tchèque 26
12  Hongrie 24
13  Danemark 20
14  Royaume-Uni 12

Résultats Legend SuperCup

Pratiques gratuites

Pos. Non. Chauffeur FP1 FP2
1 20 Pays-Bas Maik Barten 2: 08.678 2: 05.791
2 47 Géorgie (pays) Davit Kajaia 2: 06.966 2: 05.878
3 5 Pays-Bas Monstre de ferry 2: 07.192 2: 06.181
4 7 Pays-Bas Joris Schouten 2: 09.425 2: 07.780
5 19 Pays-Bas Aart Jan Ringelberg 2: 11,040 2: 08.256
6 18 Pays-Bas Cees Visser 2: 11,078 2: 08.521
7 48 Géorgie (pays) Konstantine Koliashvili 2: 41,931 2: 08.998
8 16 Belgique Claude Watteyene 2: 12,289 2: 08.764
9 77 Pays-Bas Frédéric Cornec 2: 16,622 2: 12,248

Course 1

Pos. Non. Chauffeur Heure diff. la grille Points
1 5 Pays-Bas Monstre de ferry 10 tours 2 50
2 20 Pays-Bas Maik Barten +0,751 6 40
3 47 Géorgie (pays) Davit Kajaia +1,004 8 32
4 7 Pays-Bas Joris Schouten +1,054 3 26
5 16 Belgique Claude Watteyene +7,167 9 22
6 18 Pays-Bas Cees Visser +7,250 5 20
7 48 Géorgie (pays) Konstantine Koliashvili +11.163 7 19
8 19 Pays-Bas Aart Jan Ringelberg +45.218 4 18
9 77 Pays-Bas Frédéric Cornec +1: 04.983 1 17

Course 2

Pos. Non. Chauffeur Heure diff. la grille Points
1 5 Pays-Bas Monstre de ferry 10 tours 8 50
2 47 Géorgie (pays) Davit Kajaia +0,165 9 40
3 20 Pays-Bas Maik Barten +0,553 3 32
4 7 Pays-Bas Joris Schouten +0,560 4 26
5 48 Géorgie (pays) Konstantine Koliashvili +4,141 5 22
6 16 Belgique Claude Watteyene +7,994 2 20
7 18 Pays-Bas Cees Visser +24.638 7 19
8 77 Pays-Bas Frédéric Cornec +48.601 6 18
9 19 Pays-Bas Aart Jan Ringelberg +2 tours 1 17

Course 3

Pos. Non. Chauffeur Heure diff. la grille Points
1 47 Géorgie (pays) Davit Kajaia 10 tours 3 50
2 5 Pays-Bas Monstre de ferry +0,147 1 40
3 20 Pays-Bas Maik Barten +9,904 2 32
4 7 Pays-Bas Joris Schouten +18,422 4 26
5 18 Pays-Bas Cees Visser +21,993 6 22
6 48 Géorgie (pays) Konstantine Koliashvili +22,092 7 20
7 16 Belgique Claude Watteyene +23,305 5 19
8 77 Pays-Bas Frédéric Cornec +52.138 9 18
9 19 Pays-Bas Aart Jan Ringelberg +9 tours 8 17

Course 4

Pos. Non. Chauffeur Heure diff. la grille Points
1 5 Pays-Bas Monstre de ferry 10 tours 1 51 (FL)
2 20 Pays-Bas Maik Barten +0,294 3 40
3 18 Pays-Bas Cees Visser +20,044 7 32
4 16 Belgique Claude Watteyene +22.137 6 26
5 19 Pays-Bas Aart Jan Ringelberg +29,632 9 22
6 48 Géorgie (pays) Konstantine Koliashvili +45.411 5 20
7 77 Pays-Bas Frédéric Cornec +1: 09.050 8 19
8 47 Géorgie (pays) Davit Kajaia +1 tour 2 18
9 7 Pays-Bas Joris Schouten +4 tours 4 17

Classement du championnat des pilotes après 24 courses sur 24

Pos. Non. Chauffeur Points
1 47 Géorgie (pays) Davit Kajaia 950
2 48 Géorgie (pays) Konstantine Koliashvili 528
3 53 République d'Irlande Niki Meredith 516
4 5 Pays-Bas Monstre de ferry 484
5 36 Royaume-Uni James Holman 421
6 11 Espagne Daniel Campos-Hull 363
7 44 Pays-Bas Johan Kraan 202
8 7 Pays-Bas Joris Schouten 189
9 dix Espagne Carlos Gonzalez 172
dix 20 Pays-Bas Maik Barten 144
11 30 Suisse Yannick Mettler 135
12 68 États Unis Jérémie Wagner 130
11 31 Suisse Giorgio Maggi 127
12 51 Danemark Frederik Nymark 120
13 94 Italie Gian Maria Gabbiani 100
14 12 Espagne Francesco Gutierrez 96
17 18 Pays-Bas Cees Visser 93
18 29 Slovaquie Samuel Sladecka 89
19 37 Royaume-Uni John Mickel 87
20 16 Belgique Claude Watteyene 87
21 9 Pays-Bas Jurgen Nel 80
22 8 Pays-Bas Jan-Paul van Dongen 78
23 54 Écosse John Paterson 78
24 19 Pays-Bas Aart Jan Ringelberg 74
25 77 Pays-Bas Frédéric Cornec 72
26 50 Danemark Emil Andersen 69
27 15 Italie Luca Betinni 56
28 6 Pays-Bas Léon Zappij 38
29 6 Pays-Bas Michael Verhagen 18
30 42 France Thomas David 16
- 14 France Fred Depresle -
- 4 Pays-Bas Danny van Dongen -

Classement du championnat des nations après 24 courses sur 24

Pos. Nation Points
1  Géorgie 748
2  Les Pays-Bas 544,17
3  Irlande 516
4  Grande Bretagne 402,5
5  Espagne 256,33
6  Danemark 189
7   Suisse 130,5
8  États Unis 130
9  Italie 96,5
dix  Slovaquie 89
11  Belgique 87
12  Écosse 78
13  France 16

Les références

Source principale

Raceresults.nu

Autres sources