Championnats du monde de ski alpin FIS 2019 - Super-G hommes - FIS Alpine World Ski Championships 2019 – Men's super-G

Super-G masculin
aux Championnats du monde de ski alpin FIS 2019
Lieu Station de ski d'Åre
Lieu Åre , Suède
Rendez-vous 6 février
Concurrents 70 de 33 nations
Temps gagnant 1: 24,20
Médaillés
médaille d'or      Italie
médaille d'argent      France
médaille d'argent      L'Autriche
←  2017
2021  →
Hommes Super-G
Lieu Åre , Suède
Verticale     637 m (2090 pieds)
Élévation supérieure 1033 m (3389 pieds)
Élévation de la base     396 m (1299 pieds)

La compétition de super-G hommes des Championnats du monde de ski alpin FIS 2019 a eu lieu le 6 février.

Résultats

La course a commencé à 12h30.

Rang Bavoir Nom De campagne Temps Diff
1ère place, médaillé (s) d'or 3 Dominik Paris   Italie 1: 24,20
2e place, médaillé (s) d'argent 14 Johan Clarey   France 1: 24,29 +0.09
2e place, médaillé (s) d'argent 9 Vincent Kriechmayr   L'Autriche 1: 24,29 +0.09
4 18 Christof Innerhofer   Italie 1: 24,55 +0,35
5 20 Adrien Théaux   France 1: 24,57 +0,37
6 15 Josef Ferstl   Allemagne 1: 24,59 +0,39
7 4 Brice Roger   France 1: 24,61 +0,41
8 30 Mattia Casse   Italie 1: 24,70 +0,50
8 23 Steven Nyman   États-Unis 1: 24,70 +0,50
8 8 Adrian Smiseth Sejersted   Norvège 1: 24,70 +0,50
11 24 Ryan Cochran-Siegle   États-Unis 1: 24,73 +0,53
12 16 Marco Odermatt    la Suisse 1: 24,78 +0,58
13 28 Martin Čater   Slovénie 1: 24,79 +0,59
14 25 Nils Allègre   France 1: 24,84 +0,64
15 21 Dominik Schwaiger   Allemagne 1: 24,87 +0,67
16 11 Aksel Lund Svindal   Norvège 1: 25.12 +0,92
17 27 Benjamin Thomsen   Canada 1: 25,13 +0,93
18 1 Battre Feuz    la Suisse 1: 25,20 +1,00
19 37 Félix Monsén   Suède 1: 25,25 +1,05
20 36 Alexander Köll   Suède 1: 25,28 +1,08
20 29 Daniel Danklmaier   L'Autriche 1.25.28 +1,08
22 7 Kjetil Jansrud   Norvège 1: 25,38 +1,18
23 50 Bryce Bennett   États-Unis 1: 25,82 +1,62
24 5 Aleksander Aamodt Kilde   Norvège 1: 25,83 +1,63
25 45 Mattias Rönngren   Suède 1: 25,98 +1,78
26 39 Christoffer Faarup   Danemark 1: 26.01 +1,81
27 34 Brodie Seger   Canada 1: 26,05 +1,85
28 40 Henrik von Appen   Chili 1: 26,16 +1,96
29 42 Filip Zubčić   Croatie 1: 26,28 +2,08
30 43 Natko Zrnčić-Dim   Croatie 1: 26,37 +2,17
31 47 Ivan Kuznetsov   Russie 1: 26,39 +2,19
31 38 Maarten Meiners   Pays-Bas 1: 26,39 +2,19
33 57 Pavel Trikhichev   Russie 1: 26,99 +2,79
34 58 Olle Sundin   Suède 1: 27.15 +2,95
35 46 Marc Oliveras   Andorre 1: 27,69 +3,49
36 59 Arnaud Alessandria   Monaco 1: 28,06 +3,86
37 31 James Crawford   Canada 1: 28,13 +3,93
38 54 Harry Laidlaw   Australie 1: 28,27 +4,27
39 53 Martin Bendík   Slovaquie 1: 28,47 +4,39
40 60 Tomáš Klinský   République Tchèque 1: 28,59 +4.07
41 56 Simon Breitfuss Kammerlander   Bolivie 1: 28,68 +4,48
42 55 Kryštof Krýzl   République Tchèque 1: 29,22 +5,02
43 32 Jack Gower   Grande Bretagne 1: 29,58 +5,38
44 61 Sven von Appen   Chili 1: 30.12 +5,92
45 26 Matteo Marsaglia   Italie 1: 30,94 +6,74
46 65 Elvis Opmanis   Lettonie 1: 31,34 +7,14
47 68 Albin Tahiri   Kosovo 1: 31,72 +7,52
48 67 Yuri Danilochkin   Biélorussie 1: 32,98 +8,78
49 66 Andrej Drukarov   Lituanie 1: 33,33 +9,13
50 63 Ivan Kovbasnyuk   Ukraine 1: 33,61 +9,41
51 69 Sergey Danov   Kazakhstan 1: 35,66 +11,46
- 2 Thomas Tumler    la Suisse N'a pas fini
6 Boštjan Kline   Slovénie
dix Dustin Cook   Canada
12 Travis Ganong   États-Unis
13 Matthias Mayer   L'Autriche
17 Mauro Caviezel    la Suisse
19 Hannes Reichelt   L'Autriche
22 Klemen Kosi   Slovénie
33 Miha Hrobat   Slovénie
35 Marko Vukićević   Serbie
41 Manuel Schmid   Allemagne
44 Ian Gut   Liechtenstein
48 Matej Prieložný   Slovaquie
49 Ondřej Berndt   République Tchèque
51 Andreas Romar   Finlande
52 Jan Zabystřan   République Tchèque
62 Adur Etxezarreta   Espagne
64 Ioan Valeriu Achiriloaie   Roumanie
70 Uladzislau Chertsin   Biélorussie

Les références