Grand Prix moto du Japon 1991 - 1991 Japanese motorcycle Grand Prix

Japon   Grand Prix du Japon 1991
Détails de la course
Course 1 des 15 courses de la
saison de courses de motos du Grand Prix 1991
Carte du circuit de Suzuka (1987-2002) .svg
Date 24 mars 1991
Nom officiel Grand Prix du Japon de Kibun
Emplacement Circuit de Suzuka
Cours
500 cm3
Position de tête
Cavalier États Unis Kevin Schwantz Suzuki
Temps 2: 11,948
Tour le plus rapide
Cavalier États Unis John Kocinski Yamaha
Temps 2: 11.149
Podium
D'abord États Unis Kevin Schwantz Suzuki
Deuxième Australie Michael Doohan Honda
La troisième États Unis Wayne Rainey Yamaha
250 cm3
Position de tête
Cavalier Pays-Bas Wilco Zeelenberg Honda
Temps 2: 16,011
Tour le plus rapide
Cavalier Italie Luca Cadalora Honda
Temps 2: 15,075
Podium
D'abord Italie Luca Cadalora Honda
Deuxième Espagne Carlos Cardús Honda
La troisième Pays-Bas Wilco Zeelenberg Honda
125 cm3
Position de tête
Cavalier Japon Noboru Ueda Honda
Temps 2: 24.623
Tour le plus rapide
Cavalier Japon Noboru Ueda Honda
Temps 2: 22,264
Podium
D'abord Japon Noboru Ueda Honda
Deuxième Italie Fausto Gresini Honda
La troisième Italie Loris Capirossi Honda

Le Grand Prix de moto du Japon de 1991 était la première manche de la saison de course de moto du Grand Prix de 1991 . Il a eu lieu le week-end du 22 au 24 mars 1991 sur le circuit de Suzuka .

Noboru Ueda , qui a remporté la course 125cc lors de ses débuts en Grand Prix en moto , deviendrait le dernier pilote à gagner à ses débuts jusqu'à Can Öncü en 2018 .

Mick Doohan (3) est suivi de Kevin Schwantz (34), Wayne Rainey (1) et John Kocinski (19) dans la course de 500 cm3.

Classement 500 cm3

Pos. Cavalier Équipe Fabricant Tours Temps Grille Points
1 États Unis Kevin Schwantz Lucky Strike Suzuki Suzuki 22 48: 35,747 1 20
2 Australie Michael Doohan Équipe Rothmans Honda Honda 22 +0,204 2 17
3 États Unis Wayne Rainey Équipe Marlboro Roberts Yamaha 22 +0,353 5 15
4 États Unis John Kocinski Équipe Marlboro Roberts Yamaha 22 +0,556 3 13
5 Australie Wayne Gardner Équipe Rothmans Honda Honda 22 +35.311 11 11
6 États Unis Eddie Lawson Cagiva Corse Cagiva 22 +44 915 6 dix
7 Espagne Juan Garriga Ducados Yamaha Yamaha 22 +55.830 4 9
8 Espagne Sito Pons Équipe Campsa Honda Honda 22 +1: 08.316 13 8
9 Japon Kenichiro Iwahashi Ajinomoto Honda 22 +1: 08.373 dix 7
dix Brésil Alex Barros Cagiva Corse Cagiva 22 +1: 15.302 8 6
11 États Unis Doug Chandler L'équipe Roberts B Yamaha 22 +1: 15,595 5
12 France Adrien Morillas Sonauto Yamaha Mobil 1 Yamaha 22 +1: 18,928 4
13 Australie Kevin Magee Équipe Roberts Suzuki 22 +1: 20,899 3
14 Belgique Didier de Radiguès Lucky Strike Suzuki Suzuki 22 +1: 22,472 2
15 Australie Peter Goddard Hayashi Yamaha 22 +1: 22,696 12 1
16 Japon Shinichi Itoh Honda 22 +1: 38.831 9
17 Japon Toshihiko Honma YMO Yamaha 22 +1: 41.697
18 Japon Kunio Machii Yamaha 22 +1: 41,905
19 Japon Satoshi Tsujimoto SRT Suzuki 22 +1: 54,952
20 Japon Hikaru Miyagi Ajinomoto Honda 22 +1: 55,213
21 Japon Tasuro Arata Itohen Yamaha 21 +1 tour
22 Pays-Bas Cees Doorakkers HEK-Baumachines Honda 21 +1 tour
Ret République d'Irlande Eddie Laycock Millar Racing Yamaha 17 Retraité
Ret France Jean-Philippe Ruggia Sonauto Yamaha Mobil 1 Yamaha 9 Retraité 7
Ret Japon Keiji Ohishi Yamaha 9 Retraité
Ret Japon Norihiko Fujiwara Équipe de course Kirin Mets Yamaha 7 Retraité 15
Ret Japon Osamu Hiwatashi SRT Suzuki 1 Retraité
Ret Japon Tadahiko Taira YRTR Yamaha 1 Retraité 14
DNQ la Suisse Nicolas Schmassman Schmassman Technotron Honda 0 N'a pas été éligible

Classement 250 cm3

Martin Wimmer dans la course de 250 cm3.
Pos Cavalier Fabricant Tours Temps Grille Points
1 Italie Luca Cadalora Honda 20 45: 23,048 8 20
2 Espagne Carlos Cardús Honda 20 +0,255 2 17
3 Pays-Bas Wilco Zeelenberg Honda 20 +17.876 1 15
4 Japon Masumitsu Taguchi Honda 20 +21.180 9 13
5 Japon Nobuatsu Aoki Honda 20 +21,560 11 11
6 Japon Tetsuya Harada Yamaha 20 +21 570 3 dix
7 Allemagne Helmut Bradl Honda 20 +22,060 6 9
8 Japon Masahiro Shimizu Honda 20 +23,103 8
9 Italie Loris Reggiani Aprilia 20 +31 920 15 7
dix Japon Tsutomu Udagawa Honda 20 +37,366 4 6
11 Japon Katsuyoshi Kozono Honda 20 +37,953 7 5
12 Japon Kyoji Namba Yamaha 20 +40,569 12 4
13 Allemagne Jochen Schmid Honda 20 +56.684 3
14 Allemagne Martin Wimmer Suzuki 20 +56.734 dix 2
15 Japon Toshiyuki Arakaki Honda 20 +57.140 1
16 Japon Osamu Miyazaki Yamaha 20 +58,962
17 Italie Pierfrancesco Chili Aprilia 20 +1: 00.083 13
18 France Jean-Pierre Jeandat Honda 20 +1: 03,334
19 L'Autriche Andreas Preining Aprilia 20 +1: 08.539
20 Allemagne Stefan Prein Honda 20 +1: 10,775
21 Espagne Alberto Puig Yamaha 20 +1: 31,053
22 Japon Takehiko Kurokawa Honda 20 +1: 34,951
23 Pays-Bas Léon van der Heyden Honda 20 +1: 35,323
24 Japon Yoshomasa Kato Yamaha 20 +1: 38,026
25 Venezuela Carlos Lavado Yamaha 20 +1: 41,074
26 Italie Paolo Casoli Yamaha 20 +1: 48,765
27 la Suisse Urs Jucker Yamaha 20 +2: 07.587
28 Suède Peter Linden Honda 20 +2: 10,769
29 Royaume-Uni Kevin Mitchell Yamaha 20 +2: 13,523
30 France Frédéric Protat Aprilia 20 +2: 13,687
31 États Unis Jim Filice Yamaha 19 +1 tour
32 la Suisse Bernard Hänggeli Aprilia 19 +1 tour
Ret Japon Hiroyuki Yamagishi Honda 18 Retraité
Ret Espagne Jaime Mariano Aprilia 16 Retraité
Ret Espagne Àlex Crivillé Honda 13 Retraité 14
Ret Italie Corrado Catalano Honda 6 Retraité
Ret Japon Tadayuki Okada Honda 5 Retraité 5
Ret Italie Doriano Romboni Honda 1 Retraité

Classement 125 cm3

Pos Cavalier Fabricant Tours Temps Grille Points
1 Japon Noboru Ueda Honda 16 38: 26.905 1 20
2 Italie Fausto Gresini Honda 16 +2,553 3 17
3 Italie Loris Capirossi Honda 16 +8,676 2 15
4 Japon Masato Shima Honda 16 +15,917 dix 13
5 Espagne Jorge Martínez JJ Cobas 16 +33.737 11
6 la Suisse Heinz Lüthi Honda 16 +37,389 11 dix
7 Allemagne Ralf Waldmann Honda 16 +37.546 9
8 Japon Akira Saito Honda 16 +38 930 12 8
9 Japon Soichiro Sato Honda 16 +39.174 15 7
dix Allemagne Adolf Stadler JJ Cobas 16 +39.327 5 6
11 Italie Gabriele Debbia Aprilia 16 +39.380 13 5
12 Japon Nobuyuki Wakai Honda 16 +39.425 4 4
13 Japon Yosuke Yamakawa Honda 16 +45,178 8 3
14 Italie Gimmi Bosio Honda 16 +47.160 2
15 Japon Kinya Wada Honda 16 +47,506 1
16 Pays-Bas Hans Spaan Honda 16 +47.883 7
17 Japon Masayuki Hirose Honda 16 +48.032
18 Japon Koji Takada Honda 16 +54,478
19 Japon Hisashi Unemoto Honda 16 +54,555
20 Pays-Bas Arie Molenaar Honda 16 +1: 03.982
21 Allemagne Dirk Raudies Honda 16 +1: 05.364
22 Royaume-Uni Steve Patrickson Honda 16 +1: 06.647
23 Japon Hideaki Ueno Honda 16 +1: 06.674
24 Espagne Julián Miralles JJ Cobas 16 +1: 06.892
25 Italie Alessandro Gramigni Aprilia 16 +1: 26,032
26 Finlande Johnny Wickström Honda 16 +1: 30,576
27 Royaume-Uni Robin Appleyard Honda 16 +1: 30.874
28 Italie Maurizio Vitali Gazzaniga 16 +1: 30,939
29 la Suisse Thierry Feuz Honda 16 +1: 32,191
30 la Suisse Oliver Petrucciani Aprilia 16 +1: 56,424
31 Australie Peter Galvin Honda 16 +1: 56,544
32 Allemagne Hubert Abold Honda 16 +2: 24,346
33 Espagne Manuel Herreros JJ Cobas 15 +1 tour
Ret Italie Ezio Gianola Derbi 13 Retraité 14
Ret Japon Masafumi Ono Honda 13 Retraité 9
Ret Espagne Herri Torrontegui JJ Cobas 9 Retraité
Ret Italie Bruno Casanova Honda 6 Retraité 6
Ret Allemagne Alfred Waibel Honda 6 Retraité
Ret Japon Kazuto Sakata Honda 5 Retraité
Ret Italie Emilio Cuppini Gazzaniga 2 Retraité

Les références


Course précédente:
Grand Prix d'Australie 1990
Championnat du Monde FIM du Grand Prix
saison 1991
Prochaine course:
Grand Prix d'Australie 1991
Course précédente:
Grand Prix du Japon 1990
Grand Prix moto japonais Prochaine course:
Grand Prix du Japon 1992